福成股份600965资产负债表

4486 ℃
当前股价:5,市值:41 亿,动态市盈率PE:77.99, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-56.38%。
其中,历史营业增长率:5.59%,净利增长率:1.72%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 9661.34 13749.62 64001.69 100158.01 53843.38 54805.99 69101.49 59528.26 81248.53 34355.66
交易性金融资产(万) - 0.12 - - - - - - - -
应收票据(万) 35.56 35.86 86.61 174.15 129.84 136.83 56.63 - - 1012.88
应收账款(万) 8230.39 9068.99 12035.37 14335.22 14750.66 17630.03 16500.47 14087.22 12195.1 11237.25
预付款项(万) 832.74 1175.66 2425.81 2757.85 2965.57 5280.77 4202.76 2218.8 3217.27 18705.43
应收利息(万) - - - - 39.12 1622.89 649.46 248.16 168 -
其他应收款(万) 3034.12 982.26 3277.73 5138.96 60243.42 57437.39 2869.23 1058.24 827.72 723.15
存货(万) 92809.65 85514.69 60771.09 66234.95 50997.46 64460.05 78997.13 59123.05 58880.05 58201.26
一年内到期的非流动资产(万) 6.19 - - - - - - - 146.89 241.69
待摊费用(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) 1998 761.09 948.61 1345.62 785.64 710.39 1117.94 1082.9 1481.97 1459.07
流动资产合计(万) 116607.98 111288.28 143546.9 190144.77 183755.09 202084.34 172845.63 137346.64 158165.53 125936.39
长期股权投资(万) - - - - - - - - - 1356.8
投资性房地产(万) - 86.86 102.4 117.93 1328.56 - - 465.22 494.75 -
固定资产净额(万) 90348.67 94228.73 59712.18 41864.06 40885.45 44713.02 - 55132.26 54290.19 57792.61
在建工程(万) 846.24 1819.63 2084.68 5091.66 1745.9 2063.48 - 1170.05 992.62 1353.03
工程物资(万) - - - - - - - - - -
固定资产清理(万) - - - 1087.54 - - - - - -
生产性生物资产(万) 19370.21 16644.48 16010.06 - - - - - - 3691.04
无形资产(万) 2317.23 2420.21 2673.44 2794.38 2910.4 3120.6 24557.65 24666.33 22587.22 4297.23
商誉(万) - - - - - - 147.65 87.98 87.98 87.98
长期待摊费用(万) 20073.68 13014.33 3296.31 2998.84 3358.02 3397.75 3226.74 3032.83 4613.08 6668.78
递延所得税资产(万) 651.68 1123.99 322.58 517.84 244.47 171.18 116.58 99.23 174.21 114.38
其他非流动资产(万) 5907.62 7833.76 14116.8 16541.8 18799.42 18329.22 18878.79 19159.27 18849.03 335.87
非流动资产合计(万) 143496.71 144978.72 105193.39 76948.02 69272.21 71795.25 108500.04 103813.18 102089.08 75697.71
资产总计(万) 260104.69 256267 248740.29 267092.79 253027.31 273879.58 281345.68 241159.82 260254.6 201634.1
短期借款(万) 8005.19 - - 18000 10000 19770 17000 13167.47 23523.55 11653.8
应付票据(万) - - - - 8000 6000 - 16000 36002 1000
应付账款(万) 6888.89 7406.15 7294.91 11355.97 12008.5 15162.08 - 13019.24 12623.28 15380.13
预收款项(万) 2841.85 2940.85 2902.98 4420.39 2707.78 3125.59 2513.51 1338.95 851.98 1483.76
应付职工薪酬(万) 2499.84 2360.99 1717.85 2010.83 1832.81 2142.03 2678.46 2446.68 2864.91 2889.15
应交税费(万) 717.6 1008.67 1285.94 3157.92 2549.89 4503.19 4058.63 4034.76 5493.8 4237.66
应付利息(万) - - - 22.55 16.04 104.01 24.83 - - -
应付股利(万) 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7 8.7
其他应付款(万) 12423.86 12805.3 9446.9 6040.01 6169.31 6999.07 8456.19 5200.94 2959.1 1824.46
一年内到期的非流动负债(万) 632.23 968.53 1350.84 1092.73 - - - - - -
其他流动负债(万) 136.62 92.85 92.85 92.85 118.09 92.85 94.03 94.03 87.9 -
流动负债合计(万) 34645.21 28209.85 24504.73 46487.82 43624.85 57907.53 66380.65 55310.78 84415.22 38477.66
长期借款(万) - - - - - - 3000.91 - - -
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 1305.04 1917.63 1917.63 - - - - - - -
递延所得税负债(万) 544.7 1123.95 217.53 244.9 272.28 1933.97 3869.76 - - -
长期递延收益(万) 2252.5 1905.25 1300.96 1123.79 757.83 481.4 474.89 356.41 258.39 273.01
非流动负债合计(万) 7276.58 11287.55 8623.22 5344.4 1030.11 2415.37 7345.57 356.41 258.39 273.01
负债合计(万) 41921.8 39497.4 33127.96 51832.22 44654.96 60322.9 73726.22 55667.19 84673.61 38750.67
实收资本(或股本)(万) 81870.1 81870.1 81870.1 81870.1 81870.1 81870.1 81870.1 81870.1 81870.1 81870.1
资本公积(万) 29767.09 29767.09 29767.09 29767.09 29767.09 29767.09 29767.09 29767.09 29767.09 29767.09
盈余公积(万) 16374.09 16374.09 16374.09 14550.92 13721.74 11729.34 8689.48 6145.99 6145.99 5865.19
未分配利润(万) 87272.39 86114.15 83884.89 84801.39 78783.89 80980.95 75347.04 67582.16 57657.26 45194.64
归属于母公司股东权益合计(万) 215283.67 214125.43 211896.17 210989.5 204142.81 204347.47 195673.71 185365.33 175440.43 162697.02
少数股东权益(万) 2899.22 2644.17 3716.16 4271.08 4229.54 9209.21 11945.75 127.3 140.56 186.41
所有者权益(或股东权益)合计(万) 218182.89 216769.6 215612.33 215260.58 208372.35 213556.68 207619.46 185492.63 175581 162883.43
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 260104.69 256267 248740.29 267092.79 253027.31 273879.58 281345.68 241159.82 260254.6 201634.1
应收票据及应收账款(万) 8265.95 9104.85 12121.98 14509.37 14880.5 17766.86 - - - -
其他应收款(合计)(万) 3034.12 982.26 3277.73 5138.96 60282.54 59060.28 - - - -
在建工程(合计)(万) 846.24 1819.63 2084.68 5091.66 1745.9 2063.48 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 90348.67 94228.73 59712.18 42951.61 40885.45 44713.02 - - - -
使用权资产(万) 3852.29 7806.73 6874.94 5933.97 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 6888.89 7406.15 7294.91 11355.97 20008.5 21162.08 - - - -
其他应付款(合计)(万) 12432.56 12814 9455.6 6071.26 6194.05 7111.78 - - - -
租赁负债(万) 3174.35 6340.73 5187.1 3975.71 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 正邦科技002157, *ST昌600275, 晨光生物300138, 冠农股份600251, 东方海洋002086, 京基智农000048,
 
相关文章: