中国人保601319利润表(损益表)

4227 ℃
当前股价:8.24,市值:3644 亿,动态市盈率PE:7.79, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:24.77%。
其中,历史营业增长率:16.66%,净利增长率:28.84%; 未来三年预估净利增长率:6.66% (25E:1.91%, 26E:8.93%, 27E:9.31%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业收入(万) 62197200 55309700 62085900 59769100 58369600 55551500 50379900 48814100 44467200 40273600
已赚保费(万) 53770900 50390000 55972800 53001400 52075100 50142300 45562700 43562400 39678000 34878500
保费业务收入(万) 53770900 50390000 62580900 58542300 56360600 55527100 49861100 47644400 43981300 38821000
其中:分保费收入(万) - - 651300 422200 293300 284500 181300 149000 117800 164700
减:分出保费(万) - - 5477900 4705800 4443600 3534200 2962300 2787000 3274900 3125500
提取未到期责任准备金(万) - - 1130200 835100 -158100 1850600 1336100 1295000 1028400 817000
投资净收益(万) 2513900 2560100 5665600 6283500 5986600 4972200 4426300 4935400 4414900 5074800
其中:对联营企业和合营企业的投资损失(万) 1372000 1493900 1546600 1357100 1141300 1256600 1254000 1267400 1038600 649100
公允价值变动损益(万) 2377400 -991200 -57900 63600 -15000 52700 -53600 -11000 -19100 -30500
汇兑损益(万) 6400 22800 105900 -33100 -81600 17300 42500 -66800 68800 63200
其他业务收入(万) 394900 342200 346500 394200 358900 327000 363800 375800 301100 268600
二、营业支出(万) 55132800 51880400 58013800 56186300 55225100 52571900 47633400 45649500 41895000 36962500
退保金(万) - - 3086900 2490600 4532100 4934500 6785900 7211600 6392500 5190100
赔付支出(万) 49283700 47343600 35827200 33669800 30880900 29590900 27567500 25629000 23866100 20867600
减:摊回赔付支出(万) 2615600 2903900 3025600 2690000 2350600 2148200 1736300 2012200 2065600 2018200
提取保险责任准备金(万) - - 7692000 8892000 5270400 4056600 -1207600 673300 1952100 2216700
减:摊回保险责任准备金(万) - - 413600 379500 368200 156000 -226300 -129100 350600 93000
保户红利支出(万) - - 399800 368400 309000 197500 211600 261600 350200 410000
分保费用(万) - - 131300 99600 70500 73300 39300 56300 22600 30100
营业税金及附加(万) 31900 28500 216900 200600 198700 211700 227500 229900 687200 1485300
手续费及佣金支出(万) - - 4993300 5093900 6248900 6644800 8172800 6809400 5366400 3596300
管理费用(万) 543100 625200 9242900 8638800 10368900 9245500 7195200 6496600 5954100 5551300
减:摊回分保费用(万) - - 1232700 1107000 1192100 987100 980500 880300 1051900 967800
其他业务成本(万) 285900 226400 815200 787600 852100 796200 897300 846400 611100 553800
资产减值损失(万) - - 265200 151800 383900 206800 200800 133300 157100 86800
三、营业利润(万) 7064400 3429300 4072100 3582800 3144500 2979600 2746500 3164600 2572200 3311100
加:营业外收入(万) 27500 37300 48400 35300 44300 37200 66300 37000 27900 35900
减:营业外支出(万) 30100 23600 23500 28800 24400 38800 26000 51800 53900 21700
四、利润总额(万) 7061800 3443000 4097000 3589300 3164400 2978000 2786800 3149800 2546200 3325300
减:所得税费用(万) 1279800 296400 664500 529100 337000 -191500 836900 772900 465900 612100
五、净利润(万) 5782000 3146600 3432500 3060200 2827400 3169500 1949900 2376900 2080300 2713200
归属于母公司股东的净利润(万) 4286900 2277300 2440600 2163800 2006900 2240100 1345000 1664600 1433400 1917600
少数股东损益(万) 1495100 869300 991900 896400 820500 929400 604900 712300 646900 795600
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.97 0.51 0.55 0.49 0.45 0.51 0.32 0.39 0.34 0.45
稀释每股收益(元/股)(元) 0.96 0.51 0.54 0.49 0.45 0.51 0.32 0.39 0.34 0.45
七、其他综合收益(万) -767900 -339300 -2064800 225700 814000 1571100 -190100 -430800 -427900 591100
八、综合收益总额(万) 5014100 2807300 1367700 3285900 3641400 4740600 1759800 1946100 1652400 3304300
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 3600900 1983300 900100 2301500 2575400 3410400 1186200 1341200 1119300 2350200
归属于少数股东的综合收益总额(万) 1413200 824000 467600 984400 1066000 1330200 573600 604900 533100 954100
同业推荐: 中国平安601318, 中国太保601601, 中国人保601319, 新华保险601336, 中国人寿601628, 天茂集团000627,
 
相关文章: