瑞丰银行601528利润表(损益表)

2078 ℃
当前股价:5.63,市值:110 亿,动态市盈率PE:5.67, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:8.24%,净利增长率:7.3%; 未来三年预估净利增长率:8.7% (25E:8.12%, 26E:8.78%, 27E:9.21%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业收入(万) 438496.6 380357.8 352499.8 331024.1 290041.57 286039.95 264071 221794.67 248482.5 233615.1
利息净收入(万) 300358.9 305384.9 318848.8 299563.8 286526.02 242214.22 225242.83 207135.04 234708.5 218866.9
其中:利息收入(万) 711856.3 690483.1 631006.3 586519.7 529497.2 475048.17 454904.3 470119.58 460434.7 421204.2
减:利息支出(万) 411497.4 385098.2 312157.5 286955.9 242971.19 - 229661.47 262984.54 225726.3 202337.3
手续费及佣金净收入(万) 3886.5 -1336 -8292.4 -13335.9 -15605.59 31160.19 12522.65 10003.5 6748.7 698.5
其中:手续费及佣金收入(万) 18476.4 19917.5 15686.7 10720.3 4328.07 31160.19 22731.69 18487.69 13930.7 6631.7
减:手续费及佣金支出(万) 14589.9 21253.5 23979.1 24056.2 19933.66 - 10209.04 8484.19 7182 5933.2
汇兑收益(万) 5250.6 2863.3 -4683.8 5494 3827.9 2975.37 3027.34 1392.24 2342.8 2536.8
投资净收益(万) 94204.7 46979.8 42392.1 32720.4 16790.36 24953.89 12880.02 1406.23 5653.7 11311.9
其中:对联营公司的投资收益(万) 11100.2 5396.2 674.8 - - - - - - -
公允价值变动净收益(万) 11603 10830.3 -2586.9 3246.7 -2781.38 2676.33 -170.51 203.35 -1930.3 -618.7
其他业务收入(万) 1023.9 893.2 881.2 738.2 795.83 815.18 1105.51 1062.68 959.2 819.7
二、营业支出(万) 256076.1 220337.1 202611.3 194468.2 173621 170923.89 144964.75 120308.35 151443.7 134786.5
营业税金及附加(万) 3752.8 3857.3 3026.9 2391.7 2125.16 - 1534.24 1792.84 3814.9 8693.5
业务及管理费用(万) 136920.1 131939.2 117329 106630.2 94444.91 92868.73 80682.25 79858.58 81475.8 73652.3
资产减值损失(万) - - - - - - 62420.24 38354.07 66047.2 52357.7
其他业务支出(万) 55.5 58.3 59.5 37.2 135.86 - 328.02 302.85 105.8 82.9
三、营业利润(万) 182420.5 160020.7 149888.5 136555.9 116420.57 115116.06 119106.26 101486.33 97038.7 98828.6
加:营业外收入(万) 8479 20492.6 13915.6 2144.5 2621.45 1779.13 846.14 572.34 9062.4 447.1
减:营业外支出(万) 1481.7 1448.3 2009.3 1703.2 2249.39 - 745.59 30.42 1261.1 1503.8
四、利润总额(万) 189417.8 179065 161794.8 136997.2 116792.63 115725.03 119206.8 102028.25 104840 97771.8
减:所得税(万) -4969.7 4205.1 6648.7 7502.9 7542.52 10280.29 21420.12 20492.22 25014.6 22857.5
五、净利润(万) 194387.5 174859.9 155146.1 129494.3 109250.11 105444.74 97786.68 81536.03 79825.4 74914.3
归属于母公司的净利润(万) 192170.4 172712.1 152786.4 127113.2 109250.11 103805.6 96379.25 80253.55 79012.5 73405.6
少数股东权益(万) 2217.1 2147.8 2359.7 2381.1 - - 1407.43 1282.48 812.9 1508.7
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.98 0.88 1.01 0.89 0.8 0.76 0.71 0.59 0.58 0.54
稀释每股收益(元/股)(元) 0.98 0.88 1.01 0.89 0.8 - 0.71 0.59 0.58 0.54
七、其他综合收益(万) 77121.6 19812.2 8664.6 9281.5 -14223.49 - 24884.12 -5599.13 -18632.1 5315.4
八、综合收益总额(万) 271509.1 194672.1 163810.7 138775.8 95026.63 - 122670.8 75936.9 61193.3 80229.8
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 269292 192524.3 161451 136394.7 - - 121263.37 74654.42 60361.9 78721.1
归属于少数股东的综合收益总额(万) 2217.1 2147.8 2359.7 2381.1 - - 1407.43 1282.48 831.5 1508.7
同业推荐: 江苏银行600919, 长沙银行601577, 杭州银行600926, 江阴银行002807, 贵阳银行601997, 成都银行601838,
 
相关文章: