浙版传媒601921资产负债表

1397 ℃
当前股价:8.03,市值:178 亿,动态市盈率PE:15.74, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:2.46%,净利增长率:1.15%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 603788.92 962201.62 1051800.57 1007397.42 699020.47 453836.01 340257.32 316908.54 - -
交易性金融资产(万) 590000 265000 175000 85000 22800 75322.31 - - - -
应收票据及应收账款(万) 110548.8 89326.58 111191.91 86533.99 73179 83231.12 64813.27 61580.34 - -
应收票据(万) 794.05 720.06 130 108.2 92.62 2000 2811.42 3313.4 - -
应收账款(万) 109754.75 88606.52 111061.91 86425.79 73086.39 81231.12 62001.85 58266.94 - -
应收款项融资(万) 15.78 137.18 106.04 289.82 - 20.87 - - - -
预付款项(万) 6237.29 2654.13 2316.86 3701.11 5551.26 6835.8 11933.31 16423.19 - -
其他应收款(合计)(万) 13182.32 12641.52 12766.28 11671.53 7518.13 11095.8 12639.97 13762.57 - -
应收股利(万) - - 580.58 0.4 0.4 - - - - -
其他应收款(万) 13182.32 12641.52 12185.7 11671.13 7517.73 - - - - -
存货(万) 315538 343001.47 334273.33 335088.29 307110.84 339140.32 302974.47 253122.16 - -
划分为持有待售的资产(万) - - - - - 36.25 - - - -
其他流动资产(万) 14386.55 9513.91 7119.49 12213.47 11156.09 16077.97 217254.39 262938.16 - -
流动资产合计(万) 1653697.64 1684476.42 1694574.48 1541895.62 1126335.79 985596.43 949872.73 924734.96 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 9427.02 6412.16 - -
长期股权投资(万) 37469.42 29794.13 19666.1 25406.2 10694.91 10845.07 10728.65 5491.93 - -
投资性房地产(万) 92381.55 31580.35 33705.08 32207.68 33547.98 36446.42 36987.69 38732.57 - -
在建工程(合计)(万) 3550.84 28323.16 9518.22 76529.37 54162.62 46871.7 46323.39 41449.8 - -
在建工程(万) 3550.84 28323.16 9518.22 76529.37 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 287594.09 322914.89 321491.11 254308.29 261377.94 255203.86 228972.35 226555.7 - -
固定资产净额(万) 287594.09 322914.72 321489.01 254308.29 261377.94 - - - - -
固定资产清理(万) - 0.16 2.1 - - - - - - -
使用权资产(万) 7489.16 8468.03 7655.98 8563.03 - - - - - -
无形资产(万) 68043.26 75120.89 80195.53 85285.13 90770.92 90191.71 91166.77 92060.57 - -
开发支出(万) 2334.93 1613.57 1026.18 - - - - - - -
商誉(万) - - - - - - 1153.86 1153.86 - -
长期待摊费用(万) 8436.98 8872.41 9036.28 7757.36 8098.39 6603.84 3869.35 2428.3 - -
递延所得税资产(万) 582.56 20272.32 1248.36 1491.92 1428.06 1422.49 1220.74 621.69 - -
其他非流动资产(万) 7569.72 8711.37 9556.1 5556.92 6180.73 4497.42 8756.01 6961.63 - -
非流动资产合计(万) 522679.54 541898.16 512642.51 518096.37 486799.69 480620.65 438605.83 421868.2 - -
资产总计(万) 2176377.18 2226374.58 2207216.99 2059991.99 1613135.48 1466217.08 1388478.56 1346603.16 - -
短期借款(万) - - 801.06 801.38 801.38 300.56 300 300 - -
应付票据及应付账款(万) 546198.78 606949.78 610252.72 556070.81 455799.7 393560.04 307514.37 313062.82 - -
应付票据(万) 5225.9 2383.4 5604.78 14586.72 4885.17 3967.48 4101.47 12047.43 - -
应付账款(万) 540972.88 604566.39 604647.95 541484.09 450914.53 389592.56 303412.9 301015.39 - -
预收款项(万) 4577.11 4569.77 5022.6 4345.1 4314.99 100181.54 112776.43 114716.6 - -
应付职工薪酬(万) 45432.44 50914.84 51267.14 45541.57 44860.27 39538.24 36249.28 34437.08 - -
应交税费(万) 7279.32 7447.55 9210.46 8955.34 7323.74 6344.05 7192.03 6175.12 - -
其他应付款(合计)(万) 71259.99 74546.41 76133.29 72026.7 102092.61 119238.77 204598.19 202548.75 - -
应付股利(万) 986.74 - - - 20000 - - - - -
其他应付款(万) 70273.24 74546.41 76133.29 72026.7 82092.61 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 1848.91 3614.99 3275.5 2695.82 - 400.82 - 50 - -
其他流动负债(万) 380.12 564.68 620.86 649.87 721.58 - - - - -
流动负债合计(万) 765186.59 845589.75 858289.1 782618.33 706161.48 659564.01 668630.3 671290.37 - -
长期借款(万) - - 34280.35 32650.45 21523.91 11497.08 1387.6 450 - -
租赁负债(万) 2959.95 2262.74 3757.09 4960.11 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 21434.4 21705.62 22106.91 22201.22 20538.97 18522.96 17122.96 16671.24 - -
专项应付款(万) 21434.4 21705.62 22106.91 22201.22 20538.97 - - - - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - 600 - -
递延所得税负债(万) - 3612.64 228.74 378.5 250.13 121.98 - - - -
长期递延收益(万) 13136.29 12833.91 13581.11 11568.51 11671.23 8260.49 8679.21 9800.91 - -
非流动负债合计(万) 37530.65 40414.91 73954.2 71758.79 53984.24 38402.5 27189.76 27522.15 - -
负债合计(万) 802717.24 886004.66 932243.29 854377.12 760145.72 697966.52 695820.06 698812.52 - -
实收资本(或股本)(万) 222222.22 222222.22 222222.22 222222.22 200000 200000 200000 11111.11 - -
资本公积(万) 499039.03 489175.47 498889.33 499283.83 300830.12 300999.83 305051.69 492373.44 - -
其他综合收益(万) 3730.04 1627.74 -509.65 -650.9 -620.07 -459.89 -157.46 29.94 - -
盈余公积(万) 55214.44 46256.4 30078.72 22452 16507.64 12395.82 8724.34 88.52 - -
未分配利润(万) 589424.32 576786.97 519834.88 457216.42 331454.02 250698.06 174037.65 138234.08 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 1369630.05 1336068.8 1270515.5 1200523.57 848171.7 763633.83 687656.22 641837.09 - -
少数股东权益(万) 4029.89 4301.12 4458.19 5091.3 4818.06 4616.73 5002.28 5953.56 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 1373659.95 1340369.91 1274973.69 1205614.87 852989.76 768250.56 692658.5 647790.64 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 2176377.18 2226374.58 2207216.99 2059991.99 1613135.48 1466217.08 1388478.56 1346603.16 - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: