鼎龙科技603004资产负债表

645 ℃
当前股价:21.61,市值:51 亿,动态市盈率PE:32.4, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:2.12%,净利增长率:11.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 64504.88 119504.73 27325.27 23175.68 18841.21 10766.2 - - - -
交易性金融资产(万) 38822.41 - - - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 13371.91 13796.29 15223.04 11021.5 10968.71 8777.26 - - - -
应收票据(万) 721.07 736.12 798.29 195.16 207 406 - - - -
应收账款(万) 12650.84 13060.17 14424.75 10826.34 10761.71 8371.26 - - - -
应收款项融资(万) 272.97 - - 23.18 250 5 - - - -
预付款项(万) 610.65 185.89 517.43 446.16 589.68 536.36 - - - -
其他应收款(合计)(万) 782.55 810.19 710.93 668.52 1332.82 930.96 - - - -
其他应收款(万) 782.55 810.19 710.93 668.52 1332.82 930.96 - - - -
存货(万) 28070.63 25149.74 21675.93 19236.9 20441.27 15740.53 - - - -
其他流动资产(万) 16.74 632.32 567.52 1022.61 9.63 153.07 - - - -
流动资产合计(万) 146452.75 160079.16 66020.13 55594.55 52433.33 36909.38 - - - -
长期股权投资(万) - - - - - 263.66 - - - -
在建工程(合计)(万) 17327.3 16478.72 6947.65 15616.78 4653.5 3296.29 - - - -
在建工程(万) 17327.3 16478.72 6947.65 15616.78 4653.5 3296.29 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 30920.45 26436.57 28544.09 17082.26 18393.31 21692.6 - - - -
固定资产净额(万) 30920.45 26436.57 28544.09 17082.26 18393.31 21692.6 - - - -
使用权资产(万) 602.45 278.44 143.88 187.5 - - - - - -
无形资产(万) 6762.53 6939.1 7107.97 7228.78 3612.34 3081.39 - - - -
长期待摊费用(万) 572.65 411.96 465.46 339.69 203.69 268.83 - - - -
递延所得税资产(万) 2057.55 2150.61 2167.88 975.09 977.73 914.52 - - - -
其他非流动资产(万) 13419.93 181.31 375.84 20.39 1408.52 349.86 - - - -
非流动资产合计(万) 71662.86 52876.71 45752.77 41450.49 29249.1 29867.15 - - - -
资产总计(万) 218115.61 212955.87 111772.9 97045.04 81682.43 66776.53 - - - -
短期借款(万) 1600 700.52 5359.75 8490.35 8711.91 6383.3 - - - -
交易性金融负债(万) - 314.46 - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 11351.02 9800.81 11555.69 10841.21 7272.61 6334.06 - - - -
应付票据(万) 3106.59 841.28 2099.18 1387 690.8 350 - - - -
应付账款(万) 8244.43 8959.53 9456.51 9454.21 6581.81 5984.06 - - - -
预收款项(万) - - - - - 311.06 - - - -
应付职工薪酬(万) 1906.45 1774.55 1706.33 1603.93 1475.03 1549.28 - - - -
应交税费(万) 1696.65 1435.04 1958.5 798.45 993.64 1356.9 - - - -
其他应付款(合计)(万) 50.68 625.72 2330.38 2202.23 667.58 9305.83 - - - -
应付股利(万) - - - - - 1267.7 - - - -
其他应付款(万) 50.68 625.72 2330.38 2202.23 667.58 8038.13 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 312 259.89 62.82 1104.04 - - - - - -
其他流动负债(万) 544.01 652.58 823.08 213.23 240.07 346 - - - -
流动负债合计(万) 17698.93 15911.38 24589.56 25689.59 19811.33 25586.43 - - - -
长期借款(万) - 5245.89 - - - - - - - -
租赁负债(万) 235.53 95.88 51.82 47.03 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - - - 0.96 - - - - -
长期递延收益(万) 647.61 698.49 425.79 298 - - - - - -
非流动负债合计(万) 883.14 6040.25 477.61 345.03 0.96 - - - - -
负债合计(万) 18582.07 21951.63 25067.16 26034.62 19812.28 25586.43 - - - -
实收资本(或股本)(万) 23552 23552 17664 17664 17664 14664 - - - -
资本公积(万) 121861.49 123321.24 42161.13 41836.4 41527.05 1495.43 - - - -
其他综合收益(万) 6.54 20.56 8.44 -0.31 44.45 24.01 - - - -
专项储备(万) 947.82 874.11 768.05 554 578.64 392.51 - - - -
盈余公积(万) 5526.16 4235.24 2777.14 1272.96 336.69 2612.7 - - - -
未分配利润(万) 47524.23 37700.55 21751.82 8189.92 -376.61 21734.41 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 199418.24 189703.7 85130.58 69516.97 59774.22 40923.05 - - - -
少数股东权益(万) 115.3 1300.54 1575.16 1493.46 2095.92 267.04 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 199533.54 191004.24 86705.74 71010.43 61870.14 41190.1 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 218115.61 212955.87 111772.9 97045.04 81682.43 66776.53 - - - -
同业推荐: 山东海化000822, 三维化学002469, 中盐化工600328, 双环科技000707, 鸿达兴业002002, 卫星化学002648,
 
相关文章: