鼎龙科技603004季度业绩

643 ℃
当前股价:21.61,市值:51 亿,动态市盈率PE:32.4, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:2.12%,净利增长率:11.85%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
603004 鼎龙科技 2025-03-31 1.52 亿 3.42 % 0.36 亿 -15.04 % 0.15 元 8.62 元 39.31 % 1.79 % 0 %
603004 鼎龙科技 2024-12-31 7 亿 -5.58 % 1.63 亿 -6.11 % 0.69 元 8.47 元 38.06 % 8.45 % 1.1 % 10派2.10元(含税)
603004 鼎龙科技 2024-09-30 4.85 亿 -7.69 % 1.08 亿 -10.83 % 0.46 元 8.23 元 39.39 % 5.49 % 0 %
603004 鼎龙科技 2024-06-30 3.2 亿 -15 % 0.72 亿 -18.08 % 0.3 元 8.07 元 38.77 % 3.68 % 0 % 不分配不转增
603004 鼎龙科技 2024-03-31 1.47 亿 -23.34 % 0.42 亿 -12.39 % 0.18 元 8.17 元 45.97 % 2.2 % 0 %
603004 鼎龙科技 2023-12-31 7.42 亿 -10.74 % 1.74 亿 15.54 % 0.99 元 8.05 元 40.33 % 18.51 % 1.31 % 10派2.22元(含税,扣税后1.998元)
603004 鼎龙科技 2023-09-30 5.26 亿 -14.55 % 1.21 亿 27.87 % 0.69 元 5.52 元 40.98 % 13.26 % 0 %
603004 鼎龙科技 2023-06-30 3.76 亿 -1.41 % 0.87 亿 62.87 % 0.5 元 5.33 元 37.96 % 9.76 % 0 %
603004 鼎龙科技 2023-03-31 1.92 亿 0.25 % 0.48 亿 106.98 % 0.27 元 0 元 41.36 % 0 % 0 %
603004 鼎龙科技 2022-12-31 8.31 亿 18.48 % 1.51 亿 58.58 % 0.85 元 4.82 元 30.62 % 19.48 % 0 %
603004 鼎龙科技 2022-09-30 6.15 亿 0 % 0.95 亿 0 % 0.54 元 0 元 28.34 % 0 % 0 %
603004 鼎龙科技 2022-06-30 3.82 亿 0 % 0.54 亿 0 % 0.3 元 4.25 元 27.46 % 7.43 % 0 %
603004 鼎龙科技 2022-03-31 1.91 亿 0 % 0.23 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
603004 鼎龙科技 2021-12-31 7.01 亿 8.95 % 0.95 亿 14.17 % 0.54 元 3.94 元 31.04 % 14.7 % 0 %
603004 鼎龙科技 2020-12-31 6.44 亿 2.09 % 0.83 亿 -10.85 % 0.47 元 3.38 元 37.86 % 16.8 % 0 %
603004 鼎龙科技 2019-12-31 6.3 亿 0 % 0.93 亿 0 % 0 元 2.79 元 34.3 % 25.35 % 0 %
同业推荐: 山东海化000822, 三维化学002469, 中盐化工600328, 双环科技000707, 鸿达兴业002002, 卫星化学002648,
 
相关文章: