三维股份603033利润表(损益表)

4210 ℃
当前股价:11.52,市值:119 亿,动态市盈率PE:267.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-85.71%。
其中,历史营业增长率:12.55%,净利增长率:10.63%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 389494.91 387292.79 336435.27 180018.51 174677.51 108758.35 96512.96 75770.98 76450.16
营业收入(万) - 389494.91 387292.79 336435.27 180018.51 174677.51 108758.35 96512.96 75770.98 76450.16
二、营业总成本(万) - 373409.35 371218.07 318923.49 146653.83 143053.09 98229.17 89289.21 65561.62 64933.29
营业成本(万) - 337016.49 341360.51 286807.25 122917.35 116371.23 83808.23 78769.31 56875.42 56013
营业税金及附加(万) - 2046.84 1643.62 1734.13 1375.98 1223.54 642.06 476.35 661.83 458.93
销售费用(万) - 4553.12 4142.45 6474.89 5746.98 12384.36 5347.74 4417.02 3159.19 2900.02
管理费用(万) - 12996.92 11417.3 11167.11 11007.4 9002.31 5005.03 4157.47 4148.86 4279.57
财务费用(万) - 11538.68 8618.06 8765.36 3288.3 2089.26 637.44 670.07 -341.68 386.95
资产减值损失(万) - - - - - - 1307.26 798.99 1058 894.83
投资收益(万) - 8169.24 15573.83 6134.11 873.75 134.35 298.96 336.42 228.46 178.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - 8501.3 14829.58 5330.58 635.6 -83.01 - - - -
三、营业利润(万) - 22144.47 30758.51 19387.13 28290.12 28850.54 11120.75 7911.11 10437.83 11695.85
加:营业外收入(万) - 33.2 88.02 62.1 153.27 61.73 47.26 33.72 252.04 430.61
减:营业外支出(万) - 614.87 287.23 549.12 226.2 474.3 250.61 327.82 171.67 141.77
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 92.29 33.37
四、利润总额(万) - 21562.81 30559.3 18900.11 28217.19 28437.97 10917.4 7617.01 10518.2 11984.69
减:所得税费用(万) - 5670.17 5167.82 4591.08 8104.7 6575.47 2883.44 1904.99 2608.21 2883.5
五、净利润(万) - 15892.63 25391.48 14309.03 20112.49 21862.5 8033.96 5712.02 7909.99 9101.2
归属于母公司所有者的净利润(万) - 14785.27 23237.58 12430.92 21122.51 22296.13 8192.01 5711.51 7909.99 9101.2
少数股东损益(万) - 1107.36 2153.9 1878.11 -1010.03 -433.63 -158.05 0.51 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.15 0.3 0.21 0.5 0.75 0.65 0.45 1.16 1.34
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.15 0.3 0.21 0.5 0.75 0.65 0.45 1.16 1.34
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) - 15892.63 25391.48 14309.03 20112.49 21862.5 8033.96 5712.02 7909.99 9101.2
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 14785.27 23237.58 12430.92 21122.51 22296.13 8192.01 5711.51 - 9101.2
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 1107.36 2153.9 1878.11 -1010.03 -433.63 -158.05 0.51 - -
研发费用(万) - 5257.31 4036.13 3974.75 2317.8 1982.4 - - - -
同业推荐: 森麒麟002984, 阳谷华泰300121, 永东股份002753, 通用股份601500, 龙星科技002442, 赛轮轮胎601058,
 
相关文章: