麦加芯彩603062资产负债表

606 ℃
当前股价:44.75,市值:48 亿,动态市盈率PE:20.77, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.02%,净利增长率:48.55%; 未来三年预估净利增长率:22.74% (25E:21.96%, 26E:21.50%, 27E:24.79%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 61851.21 41993.72 25088.09 16658.06 10146.99 7985.95 - - - -
交易性金融资产(万) 62827.16 101681.71 - 560 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 155205.22 89902.15 63444.49 109475.54 58449.65 41186.74 - - - -
应收票据(万) 25865.88 18815.15 19916.09 37716.41 13436.18 15435.24 - - - -
应收账款(万) 129339.34 71087 43528.41 71759.12 45013.47 25751.5 - - - -
应收款项融资(万) 1523.86 1598.34 2748.37 13344.12 3672.8 4580.3 - - - -
预付款项(万) 209.31 329.15 183.99 350.17 503.08 243.72 - - - -
其他应收款(合计)(万) 382.72 256.49 110.52 102.34 1052.5 1478.6 - - - -
其他应收款(万) 382.72 256.49 - - - - - - - -
存货(万) 17783.61 14865.33 12384.33 15178.68 11424.92 11627.32 - - - -
其他流动资产(万) 2262.25 1632.46 1588.96 1711.96 2704.05 3382.52 - - - -
流动资产合计(万) 302045.33 252259.35 105548.74 157380.88 87953.99 70485.16 - - - -
在建工程(合计)(万) 11277.39 994.27 633.35 100.26 - - - - - -
在建工程(万) 11277.39 994.27 633.35 100.26 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 9208.49 9314.32 10113.89 9339.49 10005.31 10266.99 - - - -
固定资产净额(万) 9208.49 9314.32 10113.89 9339.49 10005.31 - - - - -
使用权资产(万) 203.97 285.82 285.17 1018.23 - - - - - -
无形资产(万) 5396.39 4056.58 4149.76 4258.16 2297.36 2204.17 - - - -
长期待摊费用(万) 489.11 633.67 322.14 13.3 26.6 - - - - -
递延所得税资产(万) 2964.96 1588.59 1327.6 1634.12 943.89 622.29 - - - -
其他非流动资产(万) 4436.79 4334.35 259.23 926.76 470.87 432.56 - - - -
非流动资产合计(万) 33977.11 21207.61 17091.15 17290.32 13744.03 13526 - - - -
资产总计(万) 336022.45 273466.95 122639.89 174671.2 101698.02 84011.16 - - - -
短期借款(万) 14974 2111.3 8415.12 43564.98 22838.85 12942.07 - - - -
应付票据及应付账款(万) 96758.13 48868.75 41195 60714.01 30399.8 32556.56 - - - -
应付票据(万) 63790.01 25199.19 28245.44 35984.8 12111.83 12664.22 - - - -
应付账款(万) 32968.13 23669.56 12949.56 24729.22 18287.97 19892.34 - - - -
预收款项(万) - - - - - 19.91 - - - -
应付职工薪酬(万) 3232.7 2769.02 2528.01 2948.9 2159.35 1742.43 - - - -
应交税费(万) 3660.83 1089.79 700.58 4536.76 5166.15 2385.53 - - - -
其他应付款(合计)(万) 11157.92 5773.19 4244.55 6165.26 11256.37 5467.44 - - - -
应付股利(万) - - - - 4500 - - - - -
其他应付款(万) 11157.92 5773.19 4244.55 6165.26 6756.37 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 79.58 585.86 413.53 4793.68 121.79 614.24 - - - -
其他流动负债(万) 0.19 5.28 17.98 58.36 2.12 - - - - -
流动负债合计(万) 129864.86 61243.84 57653.04 123230.86 71960.78 55728.17 - - - -
长期借款(万) - - 500.13 - 3950 - - - - -
租赁负债(万) 123.41 233.25 230.08 277.56 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - 25.82 391.83 500 1121.79 - - - -
非流动负债合计(万) 123.41 233.25 756.03 669.39 4450 1121.79 - - - -
负债合计(万) 129988.27 61477.09 58409.07 123900.25 76410.78 56849.96 - - - -
实收资本(或股本)(万) 10800 10800 8100 8100 8100 2295.5 - - - -
资本公积(万) 152139.57 152139.57 10954.58 9869.49 8921.92 21293.77 - - - -
减:库存股(万) 6999.94 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) -16.34 -36.36 -16 -112.9 -29.18 -31.26 - - - -
专项储备(万) 641.98 721.36 562.59 84.8 26.41 - - - - -
盈余公积(万) 5400 5400 4050 4050 696.28 1310.78 - - - -
未分配利润(万) 44068.9 42965.3 40579.66 28779.56 7571.81 2292.41 - - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 206034.17 211989.87 64230.83 50770.95 25287.24 27161.2 - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 206034.17 211989.87 64230.83 50770.95 25287.24 27161.2 - - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 336022.45 273466.95 122639.89 174671.2 101698.02 84011.16 - - - -
同业推荐: 山东海化000822, 三维化学002469, 中盐化工600328, 双环科技000707, 鸿达兴业002002, 卫星化学002648,
 
相关文章: