物产环能603071资产负债表

1828 ℃
当前股价:12.78,市值:71 亿,动态市盈率PE:10.91, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:4.59%,净利增长率:12.03%; 未来三年预估净利增长率:6.77% (25E:10.10%, 26E:8.34%, 27E:2.04%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 55740.85 52308.14 48787.45 147822.83 62397.54 129605.3 83729.6 32091.95 - -
交易性金融资产(万) 1719.98 253.54 241.81 10242.92 2980.6 385.1 - - - -
应收票据及应收账款(万) 126446.2 89030.68 75184.02 63407.79 48997.53 52026.04 87333.08 114000.3 - -
应收票据(万) - - - 5250 - - 52807.9 75223.21 - -
应收账款(万) 126446.2 89030.68 75184.02 58157.79 48997.53 52026.04 34525.18 38777.09 - -
应收款项融资(万) 36643.23 27090.68 27679.46 80111.86 39494.56 60283.56 - - - -
预付款项(万) 99340.84 41070.13 41500.26 58622.7 63181.28 5419.7 6618.67 7726.77 - -
其他应收款(合计)(万) 11954.87 5965.5 6618.02 6323.51 3113.7 3010.45 1456.12 2197.47 - -
应收股利(万) 31.41 - - - - - - - - -
其他应收款(万) 11923.46 5965.5 6618.02 6323.51 3113.7 - - - - -
存货(万) 302266.78 247517.25 395242.64 401534.41 266297.94 156404.18 155643.05 105570.96 - -
划分为持有待售的资产(万) - - - - - - 6767.62 6767.62 - -
其他流动资产(万) 82183.13 98520.92 83298.2 15607.26 13369.05 13717.91 15903.6 9172.15 - -
流动资产合计(万) 716295.88 561756.85 678551.85 783673.26 499832.2 420852.24 357451.74 277527.23 - -
可供出售金融资产(万) - - - - - - 571.98 642.33 - -
长期股权投资(万) 16542.55 14974.36 14594.03 12721.95 11880.79 17954.06 18290.13 13933.17 - -
投资性房地产(万) 12250.73 13999.95 14053.19 17884.19 19727.15 21171.76 21199.29 21134.88 - -
在建工程(合计)(万) 8843.78 26020.78 85007.75 59090.54 10394.24 4637.47 15746.21 44977.37 - -
在建工程(万) 8843.78 26020.78 85007.75 59090.54 10394.24 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 335348.99 344213.32 269682.23 264628.28 265291.79 288279.63 281781.07 222064.7 - -
固定资产净额(万) 335348.99 344213.32 269682.23 264628.28 265291.79 - - - - -
使用权资产(万) - - - 6.57 22.32 - - - - -
无形资产(万) 28331.13 29364.32 28785.11 29684.88 27848.75 20321.65 20725.23 15767.11 - -
商誉(万) 16983.94 16983.94 16983.94 19616.53 23006.55 23006.55 24783.42 28124.16 - -
长期待摊费用(万) 816.41 1543.18 2169.07 2385.79 2641.78 1208.39 1443.81 1009.84 - -
递延所得税资产(万) 20874.89 17266.93 18698.8 16229.75 8883.79 11319.91 12841.15 15517.11 - -
其他非流动资产(万) 10459.56 7964.83 14364.38 19353.99 13968.82 395.16 4188.82 2074.38 - -
非流动资产合计(万) 455012.3 476891.93 467898.84 443162.79 383975.98 388604.57 401571.12 365245.05 - -
资产总计(万) 1171308.18 1038648.78 1146450.69 1226836.06 883808.19 809456.82 759022.87 642772.28 - -
短期借款(万) 125519.44 56287.22 49827.8 15423.36 110815.79 132139.76 118391.43 140869.18 - -
交易性金融负债(万) - 363.84 976.45 162.68 1580.22 659.58 225.42 9.98 - -
应付票据及应付账款(万) 124359.99 133032.85 204303.87 306689.4 221894.74 271736.44 220016.51 162179.01 - -
应付票据(万) 2000 530 40919 77052 89129 150004 103404 58271 - -
应付账款(万) 122359.99 132502.85 163384.87 229637.4 132765.74 121732.44 116612.51 103908.01 - -
预收款项(万) - - 19.98 153.13 260.91 86302.23 79791.23 63128.02 - -
应付职工薪酬(万) 23442.91 24007.47 23218.97 20544.52 9522.59 8194.01 9344.87 8934.87 - -
应交税费(万) 12091.53 9138.62 14793.67 36402.77 9938.31 6658.21 15165.51 17937.58 - -
其他应付款(合计)(万) 17721.79 16919.88 22658.59 16366.99 15200.81 19859.06 34329.42 23156.96 - -
应付股利(万) 1714.59 - - - - - - - - -
其他应付款(万) 16007.2 16919.88 22658.59 16366.99 15200.81 - - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 1749.22 - - 2931.87 8175.73 11885.77 12054.39 6889.48 - -
其他流动负债(万) 24794.32 19800.94 31291.93 44921.65 22701.31 367.78 - - - -
流动负债合计(万) 466372.09 409768.91 588834.22 750012.02 574844.38 537802.83 489318.79 423105.08 - -
长期借款(万) 32156 - 10.01 2154.14 38124.07 36418.6 59267.29 44149.27 - -
长期应付款(合计)(万) 96.87 95.77 94.68 93.59 92.5 91.4 90.09 88.78 - -
长期应付款(万) 96.87 95.77 94.68 93.59 92.5 - - - - -
预计非流动负债(万) 1957.29 864.23 1444.37 1425.01 1414.49 4226.88 1289.04 1710.1 - -
递延所得税负债(万) 6619.13 7114.52 6993.38 7382.62 6162.46 5889.02 5098.56 4394.37 - -
长期递延收益(万) 7706.72 6375.71 6980.21 5014.51 5765.35 6365.79 6742.82 5358.84 - -
非流动负债合计(万) 48536 14450.23 15522.66 16069.87 51558.86 52991.69 72487.79 55701.35 - -
负债合计(万) 514908.09 424219.14 604356.87 766081.89 626403.24 590794.52 561806.58 478806.44 - -
实收资本(或股本)(万) 55795.44 55795.44 55795.44 55795.44 45752.26 45752.26 45752.26 45752.26 - -
资本公积(万) 141922.15 141922.15 141922.15 141922.15 3141.87 - - 1692.67 - -
其他综合收益(万) 11378.29 11378.29 11378.29 11378.29 11378.29 11378.29 11494.22 11546.98 - -
专项储备(万) 438.57 36.68 0.34 - 45.43 73.47 - - - -
盈余公积(万) 25649.15 25649.15 25649.15 16176.71 6900.89 1866.35 2114.64 2293.55 - -
未分配利润(万) 316094.67 281289.69 220037.53 156764.55 110776.5 102125.91 79841.93 47671.99 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 551278.27 516071.4 454782.9 382037.15 177995.24 161196.28 139203.05 108957.45 - -
少数股东权益(万) 105121.81 98358.23 87310.92 78717.02 79409.7 57466.01 58013.24 55008.39 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 656400.09 614429.64 542093.82 460754.16 257404.94 218662.3 197216.29 163965.84 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1171308.18 1038648.78 1146450.69 1226836.06 883808.19 809456.82 759022.87 642772.28 - -
同业推荐: 建发股份600153, 厦门国贸600755, 汇鸿集团600981, 江苏国泰002091, 华致酒行300755, 苏美达600710,
 
相关文章: