上海汽配603107资产负债表

950 ℃
当前股价:15.53,市值:52 亿,动态市盈率PE:27.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:8.28%,净利增长率:11.39%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 111800.46 21833.37 15958.45 20432.63 20651.23 29435.87 10955.25 - -
交易性金融资产(万) - 0.18 - - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) - 58109.35 49898.45 44022.34 43307.16 38526.61 41325.63 39615.21 - -
应收票据(万) - 3833.32 5543.52 4809.2 4548.85 3904.06 5542.52 6124.86 - -
应收账款(万) - 54276.04 44354.93 39213.14 38758.3 34622.54 35783.11 33490.35 - -
应收款项融资(万) - 3613.46 2809.44 3400.03 5593.2 5920.88 - - - -
预付款项(万) - 1101.5 985.85 901.85 858.05 553.13 790.18 523.83 - -
其他应收款(合计)(万) - 1493.84 182.76 234.51 111.9 329.44 361.13 764.01 - -
应收股利(万) - 1229.88 - - - - - - - -
其他应收款(万) - 263.96 - 234.51 111.9 329.44 - - - -
存货(万) - 28883.54 23682.37 20419.58 14966.15 15754.4 15804.98 10726.13 - -
其他流动资产(万) - 5079.93 1529.28 746.46 322.83 366.06 518.82 466.79 - -
流动资产合计(万) - 210082.26 100921.53 85683.22 85591.92 82101.74 88236.61 63051.22 - -
长期股权投资(万) - 8993.33 9897.11 10317.79 10219.86 12244.14 12846.62 1816.94 - -
投资性房地产(万) - - - - - - - 117.57 - -
在建工程(合计)(万) - 18947.34 18014.48 5952.58 931.44 784.07 1647.27 1366.02 - -
在建工程(万) - 18947.34 - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 35036.52 23771.18 23671.03 23025.32 21927.63 20885.74 17018.47 - -
固定资产净额(万) - 35036.52 23771.18 23671.03 23025.32 21927.63 - - - -
使用权资产(万) - 3711.65 1067.25 2094.83 - - - - - -
无形资产(万) - 3819.13 3779.53 3940.91 4086.19 1542.12 1508.2 1551.56 - -
商誉(万) - - - - - - 112.73 - - -
长期待摊费用(万) - 640.88 577.33 627.34 168.47 208.03 220.69 27.07 - -
递延所得税资产(万) - 1083.91 763.73 740.67 510.97 460.93 586.68 581.65 - -
其他非流动资产(万) - 661.49 513.36 529.41 214.76 896.88 1183.61 497.51 - -
非流动资产合计(万) - 72894.24 58383.97 47874.55 39157.03 38063.8 38991.54 22976.78 - -
资产总计(万) - 282976.5 159305.49 133557.77 124748.95 120165.54 127228.15 86028 - -
短期借款(万) - 4995.01 18016.96 15214.12 17317.14 16270.22 12500 11500 - -
应付票据及应付账款(万) - 52415.88 44136.38 34776.16 28532.14 30274.84 28284.73 24521.42 - -
应付票据(万) - - - - - - 60 265 - -
应付账款(万) - 52415.88 44136.38 34776.16 28532.14 30274.84 28224.73 24256.42 - -
预收款项(万) - - - - - 149.92 60.27 39.44 - -
应付职工薪酬(万) - 3751.14 3295.34 3293.34 2859.22 3004.3 3063.54 2844.53 - -
应交税费(万) - 1930.11 1413.2 1189.36 1796.85 1108.93 1251.83 1030.88 - -
其他应付款(合计)(万) - 765.39 552.3 659.95 394.33 388 13529.87 13483.22 - -
一年内到期的非流动负债(万) - 1064.34 729.08 1332.95 - - - - - -
其他流动负债(万) - 827.64 361.08 560.01 0.33 300 600 1220 - -
流动负债合计(万) - 65800.94 68546.16 57047.52 50902.59 51496.21 59290.24 54639.5 - -
长期借款(万) - 13298.32 7974.37 - - - - 1000 - -
租赁负债(万) - 2858.35 393.94 711.93 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - 12.46 - - - - - - -
长期递延收益(万) - 642.43 557.99 569.02 503.23 503.5 473.6 261.78 - -
非流动负债合计(万) - 16799.1 8938.75 1280.95 503.23 503.5 473.6 1261.78 - -
负债合计(万) - 82600.04 77484.91 58328.47 51405.82 51999.7 59763.83 55901.28 - -
实收资本(或股本)(万) - 33733.5 25300 25300 25300 25300 24434.51 13000 - -
资本公积(万) - 125566.87 27460.16 27460.16 27460.16 27460.16 28625.11 9590.12 - -
其他综合收益(万) - 21.04 7.17 -46.71 -18.1 - - - - -
盈余公积(万) - 8958.24 7420.05 6096.65 5234.88 4197.15 3088.43 2167.41 - -
未分配利润(万) - 32009.23 21194.04 15894.91 14817.67 10769.03 10620.3 5068.73 - -
归属于母公司股东权益合计(万) - 200288.89 81381.42 74705.01 72794.61 67726.35 66768.34 29826.26 - -
少数股东权益(万) - 87.57 439.17 524.29 548.52 439.49 695.98 300.46 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 200376.46 81820.59 75229.3 73343.14 68165.84 67464.32 30126.72 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 282976.5 159305.49 133557.77 124748.95 120165.54 127228.15 86028 - -
同业推荐: 信质集团002664, 中原内配002448, 常熟汽饰603035, 郑煤机601717, 冠盛股份605088, 湘油泵603319,
 
相关文章: