科华控股603161资产负债表

4278 ℃
当前股价:11.62,市值:22 亿,动态市盈率PE:16.94, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-5.19%。
其中,历史营业增长率:22.53%,净利增长率:14.14%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 26702.53 18464.76 18392.4 39452.6 24343.92 34969.98 22837.23 7205.05 6360.95
交易性金融资产(万) - - 14.35 656.86 - - - - - -
应收票据(万) - 4821.88 12163.14 13392.66 11128.97 31603.65 27248.03 15443.27 16858.55 7352.25
应收账款(万) - 65997.59 65776.27 54942.24 53816.45 54101.69 59269.14 34181.61 26225.2 22352.25
预付款项(万) - 1034.73 2257.4 1264.1 2001.22 736.49 645.36 667.02 754.49 895.68
其他应收款(万) - 160 175.43 189.53 680.52 347.88 208.11 119.56 191.74 266.36
存货(万) - 61166.49 68998.19 62602.01 44523.51 45218.44 38128.18 22134.06 12000.79 11057.66
一年内到期的非流动资产(万) - 1050 1665.02 - 763.16 601.05 - - - -
其他流动资产(万) - 1349.46 1881.83 22554.52 21067.46 2793.02 4019.79 1348.95 1199.38 -
流动资产合计(万) - 176035.17 183716.66 181911.14 191219.76 159746.15 164488.58 96731.71 64435.2 48285.15
长期应收款(万) - 1188.24 1312.5 2715.02 1665.02 763.16 2569.47 2423.6 2662.72 2207.82
投资性房地产(万) - - 3628.8 1568.97 - - - - - -
固定资产净额(万) - 163764.28 175698.48 180388.16 153560.19 130032.57 110182.16 68990.45 47857.8 29689.22
在建工程(万) - 305.41 1698.82 12955.92 31603.01 28191.87 28453.47 25796.46 11166.08 6854.87
固定资产清理(万) - - - - - - - - - -
无形资产(万) - 10527.08 10686.49 10978.64 10476.41 10665.77 6111.49 6203.96 6223.92 6295.48
长期待摊费用(万) - 246.94 716.15 1212.15 648.45 290.69 466.89 87.73 44.05 -
递延所得税资产(万) - 3253.31 3748.53 2716.54 1263.68 1520.26 1393.37 1026.54 740.16 383.6
其他非流动资产(万) - 21.4 769.16 5618.51 8481.66 7597.35 16764.27 8757.3 4500.29 1078.02
非流动资产合计(万) - 179327.79 198258.93 218301.37 207821.05 179311.67 165941.12 113286.04 73195 46509.01
资产总计(万) - 355362.96 381975.59 400212.51 399040.81 339057.81 330429.7 210017.74 137630.19 94794.15
短期借款(万) - 45751.9 46553.7 56288.51 76662.07 40745.76 25570 12829 11810 9924.56
交易性金融负债(万) - - 892.88 - - - - - - -
应付票据(万) - 5309.48 23899.02 36465.5 22948.33 33439.16 38889 27121.37 9833.73 8591.24
应付账款(万) - 46580.26 55652.35 43554.07 36986.83 31167.41 33790.94 25721.6 17007.37 8917.27
预收款项(万) - 66.48 95.91 - - 17.17 37.71 33.08 29.85 16.18
应付职工薪酬(万) - 3580.25 3148.44 2820.58 3171.76 4343.88 4250.26 4297.86 3513.14 2740.49
应交税费(万) - 1141.54 500.93 399.14 201.96 231.16 166.73 417.1 856.31 1064.94
应付利息(万) - - - - - - 222 91.82 61.71 28.61
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) - 102.91 137.06 94.61 98.69 145.52 261.77 85.67 24.61 18.77
一年内到期的非流动负债(万) - 51356.35 51520.86 32849.2 47439.67 44252.59 23332.04 15921.57 17423.87 5434.83
其他流动负债(万) - 4720.82 2935.53 884.39 451.56 357.1 - - - -
流动负债合计(万) - 158636 185424.97 173433.89 187987.45 154699.76 126520.43 86519.08 60560.58 36736.9
长期借款(万) - 20008.66 44587.89 63166.14 48617.77 33526.97 46636.79 40488.93 13497.45 5900
长期应付款(万) - - 6883.29 21133.77 15160.04 7264.71 22476.14 11677.18 3303.25 4514.41
长期应付职工薪酬(万) - 177.02 - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 391.54 - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - 1861.76 2136.1 2513.07 2639.23 2951.8 1891.66 - - -
长期递延收益(万) - 13576.88 15965.73 15564.16 13857.3 11866.33 8249.97 5552.75 3694.3 1239.55
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) - 57174.93 69573.02 102377.14 80274.34 55609.82 79254.56 57718.86 20495 11653.95
负债合计(万) - 215810.93 254997.99 275811.02 268261.79 210309.58 205774.99 144237.94 81055.58 48390.85
实收资本(或股本)(万) - 13340 13340 13340 13340 13340 13340 10000 10000 10000
资本公积(万) - 71517.87 71518.5 71531.7 71531.7 71531.7 71531.7 23224.48 23224.48 23224.48
其他综合收益(万) - -3.32 -3.89 -142.92 -132.72 0.37 0.55 0.42 - -
专项储备(万) - 960.95 656.62 559.97 570.82 493.23 440.2 469.49 421.52 284.06
盈余公积(万) - 7198.73 5776.38 5428.65 5428.65 5218.16 4338.79 3289.95 2268.27 1247.54
未分配利润(万) - 46127.39 35229.28 33684.09 40040.56 38164.77 35003.47 28795.48 20660.36 11647.23
归属于母公司股东权益合计(万) - 139141.62 126516.89 124401.48 130779.02 128748.24 124654.71 65779.8 56574.62 46403.3
少数股东权益(万) - 410.4 460.71 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 139552.03 126977.6 124401.48 130779.02 128748.24 124654.71 65779.8 56574.62 46403.3
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 355362.96 381975.59 400212.51 399040.81 339057.81 330429.7 210017.74 137630.19 94794.15
应收票据及应收账款(万) - 70819.47 77939.4 68334.9 64945.42 85705.34 - - - -
应收款项融资(万) - 13752.49 12320.29 7916.83 17785.88 - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 160 175.43 189.53 680.52 347.88 - - - -
在建工程(合计)(万) - 305.41 1698.82 12955.92 31603.01 28191.87 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 163764.28 175698.48 180388.16 153560.19 130032.57 - - - -
使用权资产(万) - 21.13 - 33.46 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 51889.74 79551.36 80019.57 59935.16 64606.57 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 102.91 137.06 94.61 98.69 145.52 - - - -
租赁负债(万) - 10.59 - - - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 21148.48 6883.29 21133.77 15160.04 7264.71 - - - -
同业推荐: 郑煤机601717, 常熟汽饰603035, 冠盛股份605088, 华域汽车600741, 秦安股份603758, 凌云股份600480,
 
相关文章: