富佳股份603219利润表(损益表)

1783 ℃
当前股价:14.48,市值:81 亿,动态市盈率PE:43.9, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:15.71%,净利增长率:6.75%; 未来三年预估净利增长率:16.82% (25E:17.77%, 26E:14.99%, 27E:17.72%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 270200.91 269297.52 274440.6 260050.17 209484.71 110329.62 138334.16 97288.61 - -
营业收入(万) 270200.91 269297.52 274440.6 260050.17 209484.71 110329.62 138334.16 97288.61 - -
二、营业总成本(万) 247623.57 235381.26 233893.86 237259.96 189699.16 101491.14 120135.28 87173.17 - -
营业成本(万) 227159.1 214872.55 219238.29 216280.06 168999.47 86784.31 108250.14 75926.15 - -
营业税金及附加(万) 1418.48 1680.72 1023.54 757.01 962.4 879.92 967.27 1073.27 - -
销售费用(万) 1663.68 1480.22 1289.15 1264.18 1401.68 1821.47 2007.85 1703.23 - -
管理费用(万) 10351.4 9839.2 8246.32 8643.2 7263.09 7920.7 4942.27 3976.72 - -
财务费用(万) -3524.33 -2731.89 -6033.64 1328.84 3927.73 -140.72 -1993.14 791.99 - -
研发费用(万) 10555.22 10240.46 10130.2 8986.66 7144.79 4225.45 5960.9 3701.81 - -
公允价值变动收益(万) 715.32 183.8 -8.25 5276.6 - - -329.16 - - -
投资收益(万) -287.41 -415.79 25.36 84.76 283.06 449.43 -202.61 -153.21 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -736.21 -713.98 - - - -24.44 -153.65 -229.16 - -
三、营业利润(万) 19355.43 30599.67 39663.11 26997.45 19718.37 9798.89 14968.94 13296.43 - -
加:营业外收入(万) 40.76 34.87 75.25 224.88 136.72 11.27 9.21 176.76 - -
减:营业外支出(万) 90.86 112.29 60.28 564.43 56.45 93.73 189.05 124.98 - -
四、利润总额(万) 19305.33 30522.25 39678.09 26657.9 19798.64 9716.43 14789.1 13348.21 - -
减:所得税费用(万) 1720.38 3918.78 4804.93 3266.73 2486.48 1277.97 1697.31 1872.36 - -
五、净利润(万) 17584.95 26603.47 34873.16 23391.17 17312.16 8438.47 13091.79 11475.85 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 18128.01 26119.05 34699.58 23169.9 17223.35 8428.65 13091.79 11475.85 - -
少数股东损益(万) -543.07 484.42 173.58 221.27 88.8 9.81 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.32 0.47 0.87 0.64 0.48 0.26 0.4 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.32 0.47 0.87 0.64 0.48 0.26 0.4 - - -
七、其他综合收益(万) 1967.09 498.44 530.94 -270.3 -287.34 55.57 -32.36 - - -
八、综合收益总额(万) 19552.04 27101.9 35404.1 23120.87 17024.82 8494.04 13059.42 11475.85 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 20095.1 26617.48 35230.52 22899.6 16936.02 8484.23 13059.42 11475.85 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -543.07 484.42 173.58 221.27 88.8 9.81 - - - -
同业推荐: 火星人300894, 亿田智能300911, 立霸股份603519, 星帅尔002860, 帅丰电器605336, 九阳股份002242,
 
相关文章: