索宝蛋白603231利润表(损益表)

680 ℃
当前股价:16.61,市值:32 亿,动态市盈率PE:24.59, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.9%,净利增长率:12.93%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 155538.26 174759.79 184673.55 158604.65 127858.55 106330.73 - - - -
营业收入(万) 155538.26 174759.79 184673.55 158604.65 127858.55 106330.73 - - - -
二、营业总成本(万) 143547.32 157915.57 166084.57 143328.11 116924.71 98380.68 - - - -
营业成本(万) 136863.51 150908.41 160174.4 136402.74 109447.39 89092.46 - - - -
营业税金及附加(万) 732.8 701.52 679.31 482.22 580.67 598.35 - - - -
销售费用(万) 2291.91 1992.59 1914.37 1912.47 1616.49 4022.23 - - - -
管理费用(万) 3887.75 3250.38 2811.37 2717.89 3303.65 3240.25 - - - -
财务费用(万) -1269.67 18.1 -719.08 573.76 861.89 638.76 - - - -
研发费用(万) 1041.02 1044.57 1224.19 1239.05 1114.63 788.64 - - - -
公允价值变动收益(万) 620.19 - - -52.79 142.44 -9.63 - - - -
投资收益(万) 534.1 2.15 -45.49 27.73 658.34 61.15 - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -82.48 -37.44 -60.9 11.75 48.92 35.38 - - - -
三、营业利润(万) 14829.76 18394.85 18928.26 14656.32 11983.1 8155.64 - - - -
加:营业外收入(万) 35.67 21.45 54.13 56.52 24.51 36.08 - - - -
减:营业外支出(万) 457.18 755.6 101.11 459.3 52.4 78.89 - - - -
四、利润总额(万) 14408.25 17660.7 18881.28 14253.54 11955.2 8112.83 - - - -
减:所得税费用(万) 2290.18 2626.31 2078.68 1859.9 2180.69 1513.78 - - - -
五、净利润(万) 12118.07 15034.39 16802.6 12393.64 9774.51 6599.05 - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 12118.07 15034.39 16802.6 12393.64 9774.51 6599.05 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.63 1.05 1.17 0.86 0.68 0.57 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.63 1.05 1.17 0.86 0.68 0.57 - - - -
七、其他综合收益(万) -0.79 - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 12117.28 15034.39 16802.6 12393.64 9774.51 6599.05 - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 12117.28 15034.39 16802.6 12393.64 9774.51 6599.05 - - - -
同业推荐: 正邦科技002157, *ST昌600275, 晨光生物300138, 冠农股份600251, 东方海洋002086, 京基智农000048,
 
相关文章: