五芳斋603237利润表(损益表)

1716 ℃
当前股价:16.82,市值:33 亿,动态市盈率PE:19.89, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:-1.22%,净利增长率:6.58%; 未来三年预估净利增长率:11.26% (25E:15.52%, 26E:9.50%, 27E:8.87%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 225135.5 263530.83 246209.83 - - 250696.67 242296.11 - - -
营业收入(万) 225135.5 263530.83 246209.83 - - 250696.67 242296.11 - - -
二、营业总成本(万) 209214.19 246046.32 228870.28 - - 231317.9 229636.84 - - -
营业成本(万) 137210.01 167628.36 153905.14 - - 136816.59 132669.75 - - -
营业税金及附加(万) 2534.54 1861.19 1462.94 - - 1483.81 1817.47 - - -
销售费用(万) 49490.64 55161.47 54024.64 - - 76149.62 77401.83 - - -
管理费用(万) 17385.6 19882.24 16917.66 - - 15814.01 16470.01 - - -
财务费用(万) -53.22 -439.73 1055.39 - - 178.58 585.86 - - -
研发费用(万) 2646.61 1952.79 1504.5 - - 875.28 691.92 - - -
公允价值变动收益(万) 41.6 - - - - - - - - -
投资收益(万) 48.32 192.93 -91.64 - - 246.05 536.62 - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -0.89 -61.41 -232.15 - - -141.64 - - - -
三、营业利润(万) 18359.9 20531.16 20735.66 - - 21715.81 13713.29 - - -
加:营业外收入(万) 233.54 487.42 321.04 - - 370.21 226.19 - - -
减:营业外支出(万) 360.26 363.25 831.32 - - 931.47 269.79 - - -
四、利润总额(万) 18233.19 20655.32 20225.37 - - 21154.55 13669.69 - - -
减:所得税费用(万) 4145.84 4270.9 6477.2 - - 4767.12 4124.83 - - -
五、净利润(万) 14087.35 16384.42 13748.17 - - 16387.43 9544.86 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 14214.13 16573.76 13747.85 - - 16314.13 9698.5 - - -
少数股东损益(万) -126.78 -189.34 0.33 - - 73.31 -153.64 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.73 1.17 1.64 - - 2.16 1.28 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.74 1.18 1.64 - - 2.16 1.28 - - -
七、其他综合收益(万) -18.26 -2.37 -9.16 - - -1.66 -4.52 - - -
八、综合收益总额(万) 14069.09 16382.05 13739.02 - - 16385.77 9540.34 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 14196.57 16571.77 13739.83 - - 16309.46 9688.64 - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -127.48 -189.72 -0.82 - - 76.31 -148.3 - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 天润乳业600419, 金禾实业002597, 华康股份605077, 中炬高新600872, 汤臣倍健300146,
 
相关文章: