永新光学603297利润表(损益表)

5211 ℃
当前股价:83.5,市值:93 亿,动态市盈率PE:42.44, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-2.59%。
其中,历史营业增长率:9.72%,净利增长率:16.17%; 未来三年预估净利增长率:29.08% (25E:41.81%, 26E:30.49%, 27E:16.21%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 85412.54 82907.37 79509.33 57640.99 57304.18 56128.63 51388.81 42093.44 38425.06
营业收入(万) - 85412.54 82907.37 79509.33 57640.99 57304.18 56128.63 51388.81 42093.44 38425.06
二、营业总成本(万) - 68966.53 59263.29 61168.67 47084.75 44216.46 44680.37 40771.87 34105.87 33129.76
营业成本(万) - 52607.52 48015.43 45488.52 32930.41 33266.33 33662.42 29715.5 25508.61 24281.1
营业税金及附加(万) - 870.25 906.07 885.02 642.95 667.07 726.48 760.98 588.7 467.19
销售费用(万) - 4398.16 3649.48 3525.38 3505.7 3727.49 3553.96 3089.6 2669.31 2253.99
管理费用(万) - 4302.87 4027.28 3968.78 4198.26 2559.53 2752.14 2649.37 2801.57 3717.27
财务费用(万) - -2388.55 -5274.02 993.59 1078.87 -543.53 -657.62 666.72 -219.38 -319.55
资产减值损失(万) - - - - - - 379.1 177.33 211.28 95.46
公允价值变动收益(万) - -2500 1008.42 -34.43 - -341.07 341.07 7.67 40.61 -49.13
投资收益(万) - 2357.86 2645.26 1750 1911.99 2415.1 503.82 391.81 543.27 536.11
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - - 490.4 - 180.69 409.51 458 378.58 500.39 286.86
三、营业利润(万) - 25241.36 30879.42 30308.76 18400.75 15970.37 14026.87 12433.92 8906.83 5782.32
加:营业外收入(万) - 15.38 33.51 148.98 228.95 79.26 5.63 7.69 633.07 492.23
减:营业外支出(万) - 76.43 109.09 10.98 29.75 0.84 20.27 26.76 98.13 86.64
四、利润总额(万) - 25180.31 30803.84 30446.77 18599.95 16048.79 14012.23 12414.85 9441.77 6187.91
减:所得税费用(万) - 1709.81 2952.92 4342.79 2431.57 2143.85 1827.96 1744.62 1544.83 1190.88
五、净利润(万) - 23470.49 27850.93 26103.97 16168.38 13904.94 12184.26 10670.24 7896.94 4997.03
归属于母公司所有者的净利润(万) - 23535 27898.44 26147.12 16168.38 13904.94 12184.26 10670.24 7896.94 4997.03
少数股东损益(万) - -64.51 -47.51 -43.15 - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 2.14 2.54 2.39 1.48 1.27 1.79 1.69 1.25 0.79
稀释每股收益(元/股)(元) - 2.14 2.53 2.38 1.47 1.27 1.79 1.69 1.25 0.79
七、其他综合收益(万) - - 1.05 -6.27 -23.87 9.09 19.8 -27.04 24.74 0.67
八、综合收益总额(万) - 23470.49 27851.98 26097.7 16144.51 13914.03 12204.06 10643.2 7921.68 4997.7
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 23535 27899.49 26140.85 16144.51 13914.03 12204.06 10643.2 7921.68 4997.7
归属于少数股东的综合收益总额(万) - -64.51 -47.51 -43.15 - - - - - -
研发费用(万) - 9176.28 7939.05 6307.38 4728.56 4539.56 - - - -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 宸展光电003019, 汇创达300909, 永新光学603297,
 
相关文章: