西典新能603312现金流量表

705 ℃
当前股价:36.06,市值:58 亿,动态市盈率PE:23.3, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:66.86%,净利增长率:51.79%; 未来三年预估净利增长率:30.92% (25E:37.32%, 26E:28.24%, 27E:27.44%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 116235 119922.91 80878.89 36461.87 17291.97 15389.78 - - - -
收到的税费返还(万) 648.63 403.84 551.26 85.74 129.18 105.2 - - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 10478.57 2532.06 1512.8 1008.7 529.99 642.13 - - - -
经营活动现金流入小计(万) 127362.21 122858.81 82942.94 37556.3 17951.14 16137.12 - - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 82882.5 82664.48 54788.83 30325.38 11997.18 10691.42 - - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 17952.68 15952.81 13333.57 5435.5 3133.79 2841.6 - - - -
支付的各项税费(万) 8881.6 6769.04 7302.48 3161.8 897.64 1227.59 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 2301.01 2126.04 1864.87 2545.24 343.67 675.14 - - - -
经营活动现金流出小计(万) 112017.79 107512.38 77289.75 41467.92 16372.28 15435.75 - - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 15344.42 15346.43 5653.19 -3911.62 1578.86 701.37 - - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 85477 2652.1 - - - - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 481.11 11.58 - 11.86 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 0.99 17.52 6.25 0.52 3.72 1.04 - - - -
投资活动现金流入小计(万) 85959.1 2681.2 6.25 12.37 3.72 1.04 - - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 11341.34 19811.76 8425.55 6852.08 1327.32 831.82 - - - -
投资所支付的现金(万) 132779.86 2652.1 - - - - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 144121.2 22463.85 8425.55 6852.08 1327.32 831.82 - - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -58162.1 -19782.65 -8419.3 -6839.7 -1323.59 -830.79 - - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 109128.28 - - 8267.08 332.92 - - - - -
取得借款收到的现金(万) 6511.23 16619.09 11500.22 7583.9 3798.03 1083.95 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) 1463.3 - - - 90.99 650 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) 117102.81 16619.09 11500.22 15850.98 4221.94 1733.95 - - - -
偿还债务支付的现金(万) 16136.33 8087.77 7380 5380 900 - - - - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 10615.17 329.56 199.85 184.75 31.34 16.96 - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 18991.3 255.8 381.74 736.42 2496.15 920 - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 45742.8 8673.13 7961.59 6301.17 3427.49 936.96 - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) 71360.01 7945.96 3538.63 9549.81 794.46 797 - - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) 164.8 13.43 97.42 -29.99 -54.97 5.18 - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) 28707.14 3523.17 869.94 -1231.5 994.76 672.76 - - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 5110.56 1587.39 717.45 1948.95 954.19 281.44 - - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 33817.7 5110.56 1587.39 717.45 1948.95 954.19 - - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 22781.46 19812.04 15450.2 8034.19 2236.14 2826.81 - - - -
资产减值准备(万) 706.27 490.14 449.33 298.07 219.48 181.18 - - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 2876.15 1816.11 714.46 468.44 305.05 237.57 - - - -
无形资产摊销(万) 213 115.8 52.22 33.51 2.5 2.26 - - - -
长期待摊费用摊销(万) 471.18 341.24 322.33 113.02 41.89 18.59 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 75.58 -10.69 -9.25 -0.17 1.88 0.62 - - - -
固定资产报废损失(万) 73.86 80.96 12.36 24.78 14.35 - - - - -
财务费用(万) -49.12 287.78 -123.89 192.81 174.37 130.13 - - - -
投资损失(万) -283.17 352.67 267.26 106.96 27.14 55.3 - - - -
递延所得税资产减少(万) -640.03 -157.32 -599.15 -263.22 -113.73 -19.25 - - - -
递延所得税负债增加(万) -1.97 -9.73 47.58 - - - - - - -
存货的减少(万) -5156.25 911.11 -4054.28 -8530.01 -2332.12 -667.34 - - - -
经营性应收项目的减少(万) -46010.02 15433.02 -55194.25 -40796.26 -9260.97 -1229.02 - - - -
经营性应付项目的增加(万) 37436.21 -24796.56 45935.94 34138.93 9738.97 -741.58 - - - -
其他(万) 700.62 433.56 357.01 265.53 5.82 - - - - -
经营活动产生现金流量净额(万) 15344.42 15346.43 5653.19 -3911.62 1578.86 701.37 - - - -
现金的期末余额(万) 33817.7 5110.56 1587.39 717.45 1948.95 954.19 - - - -
现金的期初余额(万) 5110.56 1587.39 717.45 1948.95 954.19 281.44 - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) 28707.14 3523.17 869.94 -1231.5 994.76 672.76 - - - -
同业推荐: 特变电工600089, 起帆电缆605222, 通达股份002560, 万马股份002276, 良信股份002706, 炬华科技300360,
 
相关文章: