苏农银行603323利润表(损益表)

4760 ℃
当前股价:5.71,市值:105 亿,动态市盈率PE:5.32, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:174.53%。
其中,历史营业增长率:11.41%,净利增长率:14.13%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:5.41%, 26E:9.45%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业收入(万) 417434.3 404596.5 403744.9 383423.8 375283.5 352084 314953.6 272599.1 230586.9 236846.7
利息净收入(万) 281787.2 296557.3 313763.5 303559.1 300265.2 293122.5 268430.6 252530.6 214325.4 223778.2
其中:利息收入(万) 660872.5 665557 627293.1 576390.2 528276.4 505749.5 456700.3 378914.2 326889.1 348610.7
减:利息支出(万) 379085.3 368999.7 313529.6 272831.1 228011.2 212627 188269.7 126383.6 112563.7 124832.5
手续费及佣金净收入(万) 5271 8876 13128.9 21844.2 13001.4 12796.5 7203.3 6927.8 6302.5 5254.8
其中:手续费及佣金收入(万) 19050.1 20330 27591.5 36662.3 25732.8 20550.2 11470.7 9585.1 7864.7 7016.5
减:手续费及佣金支出(万) 13779.1 11454 14462.6 14818.1 12731.4 7753.7 4267.4 2657.3 1562.2 1761.7
汇兑收益(万) -4523.9 -5444.4 4437.8 3997.3 3933.7 1262.8 1031.8 391.4 1367.2 804.4
投资净收益(万) 112016.6 89444.9 68639.4 46610.4 55199.5 45998.5 37457.1 11990.5 7997.7 6501.4
其中:对联营公司的投资收益(万) 10248.9 10362.1 - - - - - - 5399.7 -
公允价值变动净收益(万) 18460.9 4664.5 -4789.2 3020.8 29.7 -2735.6 79.1 12.4 - -
其他业务收入(万) 359.2 290.2 257.5 269.4 299.4 401.1 511.4 517.3 594.1 507.9
二、营业支出(万) 206602 214459.3 235058 257763.3 268490 251832.1 225152.3 186590.9 151706.6 161561
营业税金及附加(万) 4624.4 4836 3622.6 3282.1 3150.2 2998.7 2861.8 2477.1 4349.4 9925.2
业务及管理费用(万) 147015.6 140190.4 137687.2 126075.7 122801.1 121847.6 107662.7 88729.4 78468.8 74896.2
资产减值损失(万) - - - - - - 114627.8 95384.4 68888.4 76739.6
其他业务支出(万) 121.6 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) 210832.3 190137.2 168686.9 125660.5 106793.5 100251.9 89801.3 86008.2 78880.3 75285.7
加:营业外收入(万) 5411.7 1605.8 3338.3 1339.5 1800.8 614.7 231.1 508.3 1462.8 626.3
减:营业外支出(万) 1285.4 540.1 916.4 974.7 850.1 454 639.9 318.8 467.2 340
四、利润总额(万) 214958.6 191202.9 171108.8 126025.3 107744.2 100412.6 89392.5 86197.7 79875.9 75572
减:所得税(万) 20393.2 16669.4 20213.9 9881.4 11861.4 8909.9 8372.1 12298 13971.4 14407.1
五、净利润(万) 194565.4 174533.5 150894.9 116143.9 95882.8 91502.7 81020.4 73899.7 65904.5 61164.9
归属于母公司的净利润(万) 194499.4 174258.6 150175.7 116035.4 95146 91322.7 80217.5 73111.5 65029 60444.8
少数股东权益(万) 66 274.9 719.2 108.5 736.8 180 802.9 788.2 875.5 720.1
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.07 0.97 0.83 0.64 0.53 0.51 0.55 0.5 0.64 0.6
稀释每股收益(元/股)(元) 1.07 0.87 0.75 0.59 0.49 0.47 0.52 - - 0.6
七、其他综合收益(万) 47100.5 12070.8 -16051.5 23709.3 -17303.8 15368.2 16434.2 -8106.8 -5224 7209.9
八、综合收益总额(万) 241665.9 186604.3 134843.4 139853.2 78579 106870.9 97454.6 65792.9 60680.5 68374.8
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 241599.9 186329.4 134124.2 139744.7 77842.2 106690.9 96651.7 65004.7 59805 67654.7
归属于少数股东的综合收益总额(万) 66 274.9 719.2 108.5 736.8 180 802.9 788.2 875.5 720.1
同业推荐: 江苏银行600919, 长沙银行601577, 杭州银行600926, 江阴银行002807, 贵阳银行601997, 成都银行601838,
 
相关文章: