星德胜603344利润表(损益表)

711 ℃
当前股价:25.06,市值:49 亿,动态市盈率PE:24.35, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.26%,净利增长率:30.43%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:26.45%, 26E:24.70%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 245447.74 205665.04 180786.93 231086.8 165167.2 106095.07 - - - -
营业收入(万) 245447.74 205665.04 180786.93 231086.8 165167.2 106095.07 - - - -
二、营业总成本(万) 222807.93 182592.22 160369.17 209222.14 147328.94 98111.01 - - - -
营业成本(万) 205607.23 165591.48 147505.41 192877.85 135978.4 88844.84 - - - -
营业税金及附加(万) 811.25 1011.58 1120.19 719.95 453.79 438.08 - - - -
销售费用(万) 2220.33 1910.15 1436.97 1479.77 1217.32 1917.3 - - - -
管理费用(万) 6752.94 5911.64 5430.22 6639.09 3914.84 3558.73 - - - -
财务费用(万) -1683.43 -484.22 -1499.42 590.09 580.67 50.43 - - - -
研发费用(万) 9099.62 8651.59 6375.8 6915.41 5183.93 3301.64 - - - -
公允价值变动收益(万) 14.4 - -22.53 - - - - - - -
投资收益(万) 654.6 -141.2 -41.93 -75.79 -67.34 -101.26 - - - -
三、营业利润(万) 22670.95 22751.41 21052.57 20478.54 16024.26 6449.85 - - - -
加:营业外收入(万) 7.44 74.73 2.05 0.41 95.01 8.72 - - - -
减:营业外支出(万) 71.83 63.39 18.65 465.27 30.1 88.6 - - - -
四、利润总额(万) 22606.56 22762.74 21035.97 20013.67 16089.17 6369.97 - - - -
减:所得税费用(万) 2756.43 2963.17 2369.18 2769.37 2227.68 1039.87 - - - -
五、净利润(万) 19850.13 19799.57 18666.79 17244.3 13861.49 5330.1 - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 19850.13 19799.57 18666.79 17244.3 13860.9 5259.17 - - - -
少数股东损益(万) - - - - 0.59 70.93 - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.09 1.36 1.28 1.22 - - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.09 1.36 1.28 1.22 - - - - - -
七、其他综合收益(万) -70.56 - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 19779.57 19799.57 18666.79 17244.3 13861.49 5330.1 - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 19779.57 19799.57 18666.79 17244.3 13860.9 5259.17 - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - - - - 0.59 70.93 - - - -
同业推荐: 佳电股份000922, 神力股份603819, 江苏雷利300660, 卧龙电驱600580, 微光股份002801, 大洋电机002249,
 
相关文章: