永臻股份603381利润表(损益表)

408 ℃
当前股价:20.81,市值:49 亿,动态市盈率PE:21.68, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:54.58%,净利增长率:54.37%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:29.42%, 26E:83.29%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 818307.54 539078.54 518085.54 295227.38 143310.15 - - - - -
营业收入(万) 818307.54 539078.54 518085.54 295227.38 143310.15 - - - - -
二、营业总成本(万) 808547.22 501529.88 488255.99 283488.6 134494.67 - - - - -
营业成本(万) 776594.54 481519.75 471202.03 263306.65 123823.87 - - - - -
营业税金及附加(万) 3985.13 2308.61 1395.26 1196.31 620.41 - - - - -
销售费用(万) 2758.16 1920.88 1097.62 662.58 493.8 - - - - -
管理费用(万) 7868.14 5016.22 4740.91 6651.79 3014.26 - - - - -
财务费用(万) 7686.43 4080.68 3176.41 5845.92 4142.21 - - - - -
研发费用(万) 9654.81 6683.75 6643.77 5825.34 2400.12 - - - - -
公允价值变动收益(万) -1496.38 -351.42 - -48.92 -279.78 - - - - -
投资收益(万) -1559.87 -1470.01 -1688.47 -68.7 -438.09 - - - - -
三、营业利润(万) 21610.66 41335.21 27452.53 10852.82 6228.33 - - - - -
加:营业外收入(万) 50.13 229.23 671.79 25.32 9.86 - - - - -
减:营业外支出(万) 252.79 13.73 257.62 13.09 378.32 - - - - -
四、利润总额(万) 21408 41550.7 27866.69 10865.05 5859.87 - - - - -
减:所得税费用(万) -5403.83 4462.87 3263.6 1392.36 1138.03 - - - - -
五、净利润(万) 26811.83 37087.83 24603.1 9472.7 4721.84 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 26811.83 37087.83 24603.1 9472.7 4721.84 - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.29 2.0843 1.3826 0.8253 0.4073 - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.29 2.0843 1.3826 0.8253 0.4073 - - - - -
七、其他综合收益(万) -1482.48 -1136.42 - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 25329.35 35951.41 24603.1 9472.7 4721.84 - - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 25329.35 35951.41 24603.1 9472.7 4721.84 - - - - -
同业推荐: 高测股份688556, 双良节能600481, 晶澳科技002459, 帝科股份300842, 横店东磁002056, 天合光能688599,
 
相关文章: