展鹏科技603488资产负债表

4225 ℃
当前股价:7.7,市值:22 亿,动态市盈率PE:-170.08, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-49.52%。
其中,历史营业增长率:4.32%,净利增长率:-15.74%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 16039 7559.4 32207.03 31680.65 33345.85 43534.55 57278.18 50259.16 15638.51 13551.2
交易性金融资产(万) 25778.39 30413.32 22898.35 25386.52 26434.44 17834.59 - - - -
应收票据(万) 4744.66 5820.41 8178.25 5347.13 6175.95 1295.81 6198.23 5881.99 5772.97 4811.62
应收账款(万) 24393.3 18207.12 17143.9 17334.02 13578.57 12035.05 10533.88 8511.11 8357.05 8089.11
预付款项(万) 820.13 75.29 183.71 144.55 95.57 127.23 59.38 113.82 67.12 87.21
其他应收款(万) 624.13 107.04 196.39 206.47 1293.32 165.53 174.05 78.93 156.78 115.94
存货(万) 17010.36 6476.26 7200.01 6043.9 4722.31 4003.69 3823.05 3551.24 3258.67 3247.35
一年内到期的非流动资产(万) - 11517.48 - - - - - - - -
其他流动资产(万) 337.43 227.67 - - - - - 4500.54 175.59 151.89
流动资产合计(万) 94788.96 81404.5 90145.49 89897.27 90803.02 84438.78 78066.77 72896.8 33426.7 30054.31
固定资产净额(万) 16700.15 16878.74 16046.31 11066.9 11394.58 11755.71 12141.31 12337.53 12255.59 12046.11
在建工程(万) - - 1209.61 4406.76 1126.3 9.6 48.39 223.21 46.6 515.96
无形资产(万) 8356.77 3985.03 4100.91 4227.5 4325.11 2734.97 2805.11 2897.89 2941.49 3029.24
商誉(万) 27127.22 - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 406.99 89.62 89.89 1371.85 201.73 237.67 297.01 147.46 47.96 49.33
递延所得税资产(万) 1037.18 262.29 534.09 93.89 76.47 75.71 64.29 48.17 54.62 47.5
其他非流动资产(万) 775.58 39.6 173.19 750.96 418.94 91.01 59.61 - - -
非流动资产合计(万) 65614.1 40632.49 29051.62 26492.43 18043.13 15404.67 15415.72 15654.27 15346.26 15688.15
资产总计(万) 160403.06 122036.99 119197.11 116389.69 108846.15 99843.45 93482.49 88551.07 48772.96 45742.45
短期借款(万) 7702.2 - - - - - - - - -
应付票据(万) 512.08 606.91 1936.76 1968 1549.43 748.37 400.07 675.18 605.97 -
应付账款(万) 10522.85 9613.65 10924.89 10857.77 8748.04 7504.6 6711.54 5758.66 5296.63 5640.67
预收款项(万) 15.08 3.49 - - - 105.25 143.95 91.07 93.12 128.88
应付职工薪酬(万) 1359.46 781.62 895.98 914.38 747.27 646.1 632.34 528.01 507.52 481.48
应交税费(万) 670.04 654.22 1123.99 660.24 611.42 835.15 569.13 384.81 361.96 461.34
应付股利(万) - - - - - 11.86 - - - -
其他应付款(万) 597.89 1797.13 2767.28 895.45 1064.3 1230.91 1471.15 1180.63 1446.6 2177.36
一年内到期的非流动负债(万) 521.27 33.86 22.85 21.84 - - - - - -
其他流动负债(万) 1946.27 3894.47 1943.59 2065.89 2378.19 - - - - -
流动负债合计(万) 32757.54 17470.02 19782.15 17531.24 15206.41 11082.23 9928.19 8618.37 8311.8 8889.72
长期借款(万) 12551.94 - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 381.04 - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 2374.59 1614.36 1000.69 807.98 290.17 50.19 - - - -
长期递延收益(万) - - - - - - - - 100 -
非流动负债合计(万) 16750.54 1615.97 1024.6 854.75 290.17 50.19 - - 100 -
负债合计(万) 49508.09 19085.99 20806.75 18385.98 15496.57 11132.41 9928.19 8618.37 8411.8 8889.72
实收资本(或股本)(万) 29199.04 29199.04 29199.04 29199.04 29251.74 20894.1 20894.1 20800 15600 15600
资本公积(万) 25268.71 25397.89 25397.89 25397.89 25685.84 34158.57 33842.34 32821.31 1784.14 1784.14
减:库存股(万) - - - - 340.64 582.95 851.61 - - -
其他综合收益(万) 7510.6 7510.6 5394.1 3400 - - - - - -
专项储备(万) 1226.01 1107.35 987.97 904.77 1015.11 1055.57 944.39 827.14 711.4 558.06
盈余公积(万) 8470.1 8470.1 7682.81 7288.97 6585.66 5374.68 4536.65 3816.29 3121.43 2417.56
未分配利润(万) 26422.59 31266.01 29728.54 31813.03 31151.87 27811.07 24188.43 21667.96 19144.19 16492.97
归属于母公司股东权益合计(万) 98097.05 102950.99 98390.36 98003.71 93349.58 88711.03 83554.3 79932.7 40361.15 36852.73
少数股东权益(万) 12797.92 - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 110894.97 102950.99 98390.36 98003.71 93349.58 88711.03 83554.3 79932.7 40361.15 36852.73
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 160403.06 122036.99 119197.11 116389.69 108846.15 99843.45 93482.49 88551.07 48772.96 45742.45
应收票据及应收账款(万) 29137.96 24027.53 25322.15 22681.15 19754.52 13330.87 - - - -
应收款项融资(万) 4920.16 1000.52 2137.85 3754.03 5157.01 5442.32 - - - -
其他应收款(合计)(万) 624.13 107.04 196.39 206.47 1293.32 165.53 - - - -
在建工程(合计)(万) - - 1209.61 4406.76 1126.3 9.6 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 16700.15 16878.74 16046.31 11066.9 11394.58 11755.71 - - - -
使用权资产(万) 1874.21 41.21 51.63 74.57 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 11034.94 10220.57 12861.66 12825.77 10297.47 8252.96 - - - -
其他应付款(合计)(万) 597.89 1797.13 2767.28 895.45 1064.3 1242.77 - - - -
租赁负债(万) 1442.98 1.61 23.92 46.77 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: