利通电子603629资产负债表

3579 ℃
当前股价:22.24,市值:58 亿,动态市盈率PE:275.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-87.14%。
其中,历史营业增长率:10.94%,净利增长率:-4.3%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 36947.03 66416.21 39967.13 70504.27 11255.1 20448.47 53742.03 16417.71 14212.53 9327.11
交易性金融资产(万) 448.89 5000 - - - 6500 - - - -
衍生金融资产(万) - - 0.42 - - - - - - -
应收票据(万) 10479.78 9859.37 42033.8 48949.43 48318.57 13863.2 20672.49 15594.47 20595.71 8934.08
应收账款(万) 70423.81 54328.67 55580.66 54477.37 43044.2 44901.64 42152.57 52147.5 32635.28 27342
预付款项(万) 21739.87 5538.14 5622.29 4083.66 6542.89 5634.89 4278.14 3166.42 3669.75 2868.91
其他应收款(万) 10009.9 1936.54 832.65 615.84 720.83 712.47 - 223.43 447.25 473.43
存货(万) 37895.43 38925 38925.31 38300.55 32849.68 33526.69 34179.43 27436.74 25638.16 16384.44
其他流动资产(万) 8235.36 6364.73 752.4 3355.15 1772.9 11939.3 2488.51 205.49 297.45 -
流动资产合计(万) 205701.14 200677.23 198904.84 227871.74 161736.31 154687.3 158019.53 115191.78 97496.12 65329.98
长期股权投资(万) 1442.28 1819.37 1406.46 1243.41 1344.53 - - - - -
投资性房地产(万) - 553.86 1366.16 1952.2 - - - - - -
固定资产净额(万) 136452.94 106284.18 66308.56 56796.52 41627.01 28847.92 27868.06 24885.93 19979 19582.88
在建工程(万) 4470.63 8427.06 1582.96 8888.79 4793.42 8992.54 - 1098.23 995.86 139.59
无形资产(万) 6611.85 6411.72 6447.5 6879.16 7387 5735.32 5089.69 4522.76 1969.4 1975.51
商誉(万) 3384.9 3389.86 3394.97 3400.32 - - - - - -
长期待摊费用(万) 3481.99 2373.78 206.95 680.74 682.12 374.73 31.82 65.72 99.61 97.31
递延所得税资产(万) 3567.1 1448.32 2135.67 2357.92 1505.8 916.46 658.77 605.44 548.14 349.16
其他非流动资产(万) 70618.88 17043.74 - - 515.08 238.67 - 1182.54 1851.53 -
非流动资产合计(万) 387547.14 162705.74 88820.63 85797.75 57854.96 45105.65 34581.71 32360.62 25443.55 22144.44
资产总计(万) 593248.28 363382.97 287725.47 313669.49 219591.28 199792.95 192601.24 147552.4 122939.67 87474.41
短期借款(万) 100979.89 71086.6 39703.14 72766.38 37565.52 32109.1 35000 31463.76 35559.72 22263.71
交易性金融负债(万) - 14.36 - - - - - - - -
应付票据(万) 14660 15859.36 39105.41 40322.72 36717.7 19953.76 19269.58 23460.47 12824.24 8501.12
应付账款(万) 44336.42 37786.6 38954.29 36204.9 38024.78 46263.85 39724.26 43593.74 34100.28 22301.23
预收款项(万) 8777.17 8777.17 - - - 53.96 52.2 35.69 49.84 22.87
应付职工薪酬(万) 2080.19 1677.34 2087.15 1359.34 1280.11 1772.2 2035.11 2110.16 3859.19 2531.35
应交税费(万) 4606.84 1034.37 2002.98 1845.98 1554.93 529.87 799.26 1863.18 1609.97 1617.48
应付利息(万) - - - - - - 34.96 34.84 29.64 26.6
应付股利(万) - - - - - - - - - 5091.74
其他应付款(万) 6027.43 6100.9 166.02 202.86 39.4 21.5 336.85 1287.18 150.65 795.81
一年内到期的非流动负债(万) 51507.94 943.72 315.93 379.97 44.92 180.29 164.91 - - -
其他流动负债(万) 2.92 8.91 10.95 0.58 7.06 - - - - -
流动负债合计(万) 233041.78 143392.17 122430.11 153119.39 115303.78 100884.54 97417.12 103849 88183.52 63151.93
长期借款(万) 9000 4000 - - - - - - - -
长期应付款(万) - - - - - 48.08 - - - -
递延所得税负债(万) 666.52 5.02 10.13 39.69 - - - - - -
长期递延收益(万) 3324.31 888.52 1533.02 2115.78 2883.7 632.27 270.8 144.89 - -
其他非流动负债(万) 76532.05 38981.15 - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 193988.97 52431.18 1771.6 2840.84 2883.7 680.35 501.36 144.89 - -
负债合计(万) 427030.75 195823.35 124201.71 155960.23 118187.48 101564.89 97918.47 103993.89 88183.52 63151.93
实收资本(或股本)(万) 25993 25883 18200 13000 10000 10000 10000 7500 7500 7000
资本公积(万) 110737.68 106395.03 107507.05 112189.53 64059.11 64059.11 64059.11 24679.51 24679.51 9045.99
减:库存股(万) 9109.09 4715.1 - - - - - - - -
其他综合收益(万) 1450.12 448.83 546.61 -56.93 - - - - - -
盈余公积(万) 5525.15 5229.1 4420.92 3691.13 3094.88 2764.11 2272.41 1390.74 557.06 1113.45
未分配利润(万) 31190.26 31342.44 32498.39 28885.52 23709.95 21404.83 18351.25 9988.26 2019.58 7163.05
归属于母公司股东权益合计(万) 165787.11 164583.3 163172.96 157709.26 100863.94 98228.05 94682.77 43558.51 34756.15 24322.48
少数股东权益(万) 430.42 2976.32 350.8 - 539.86 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 166217.53 167559.62 163523.76 157709.26 101403.8 98228.05 94682.77 43558.51 34756.15 24322.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 593248.28 363382.97 287725.47 313669.49 219591.28 199792.95 192601.24 147552.4 122939.67 87474.41
应收票据及应收账款(万) 80903.59 64188.04 97614.46 103426.79 91362.76 58764.84 - - - -
应收款项融资(万) 9521.06 12308.55 15190.17 7585.48 17232.15 17160.65 - - - -
其他应收款(合计)(万) 10009.9 1936.54 832.65 615.84 720.83 712.47 - - - -
在建工程(合计)(万) 4470.63 8427.06 1582.96 8888.79 4793.42 8992.54 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 136452.94 106284.18 66308.56 56796.52 41627.01 28847.92 - - - -
使用权资产(万) 150774.66 9524.18 541.72 1016.33 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 58996.42 53645.96 78059.71 76527.62 74742.48 66217.61 - - - -
其他应付款(合计)(万) 6027.43 6100.9 166.02 202.86 39.4 21.5 - - - -
租赁负债(万) 96741.11 8556.49 228.45 685.37 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 7724.98 - - - - 48.08 - - - -
同业推荐: 佳禾智能300793, 博硕科技300951, 盈趣科技002925, 和而泰002402, 光峰科技688007, 奥海科技002993,
 
相关文章: