苏州科达603660资产负债表

5038 ℃
当前股价:6.69,市值:36 亿,动态市盈率PE:-29.76, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-231.8%。
其中,历史营业增长率:10.69%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 69136.62 61949.22 52717.04 59556.54 31340.44 32408.71 24883.75 47352.56 22214.44
交易性金融资产(万) - 27854 21000 11000 26350 9300 - - - -
应收票据(万) - 5474.65 1865.72 3224.81 - - 4795.94 2266.17 1431.32 794.32
应收账款(万) - 65904.79 90044.45 130310.87 105977.22 107213.5 87865.78 51164.72 39520.51 33526.09
预付款项(万) - 2320.45 2443.18 2824.28 3060.1 3183.86 7834.14 3480.96 2785.29 1356.36
其他应收款(万) - 22919.38 2070.58 2575.67 2609.83 3161.41 3157.29 5176.98 1586.69 1555.78
存货(万) - 47702.41 75832.59 85830.82 67815.77 66132.78 54480.73 51630.15 29158.64 22527.6
其他流动资产(万) - 1577.23 1116.33 1820.46 2442.59 2473.68 33461.17 30959.84 10388.48 524.3
流动资产合计(万) - 254527.53 270092.8 298478.85 285428.07 223661.38 224003.76 169562.57 132223.49 82498.88
可供出售金融资产(万) - - - - - - 100 - - -
长期应收款(万) - 1131.34 19778.02 26530.36 30988.41 30601.61 3028.42 1382.01 460.26 -
长期股权投资(万) - 733.96 921.27 1356.73 1136.8 1632 2263.7 3199.34 - -
投资性房地产(万) - 343.9 355.76 367.62 379.48 - - - - -
固定资产净额(万) - 15770.93 19694.32 21406.54 20761.55 21860.55 19960.13 8607.56 7656.03 7537.3
在建工程(万) - 12030.99 6186.59 1700.2 118.87 - - 4931.78 2216.99 143.19
无形资产(万) - 4554.9 4740.44 5209.9 5653.51 3512.24 3655.23 3214.07 4379.55 5398.62
开发支出(万) - - - - - - - - - -
商誉(万) - - 47.4 1136.02 1136.02 1136.02 1136.02 1136.02 1136.02 1136.02
长期待摊费用(万) - 289.37 556.33 872.33 936.31 989.46 715.84 539.16 846.03 1268.17
递延所得税资产(万) - 1961.84 2266.63 5872.76 5373.24 3949.46 2922.89 2088.21 1636.2 1362.12
其他非流动资产(万) - - - - - - 500 - 1.73 8.63
非流动资产合计(万) - 42386.09 62172.74 72629.36 67084.18 64281.33 34282.23 25098.15 18332.8 16854.03
资产总计(万) - 296913.61 332265.54 371108.21 352512.25 287942.71 258285.98 194660.72 150556.3 99352.91
短期借款(万) - 35123.44 49470.37 6907.59 - 697.62 - - - 4500
应付账款(万) - 40321.8 43370.93 64864.56 58441.21 51163.17 - 20830.19 16491 13092.82
预收款项(万) - - - - - 6618.58 7402.15 16988.4 7827.06 6845.83
应付职工薪酬(万) - 25248.13 15100.05 18681.77 21081.64 15879.09 12720.01 8124.65 5844.67 4093.82
应交税费(万) - 5764.19 3408.06 9577.86 4536.55 4888.1 6676.07 6465.05 4769.09 4672.89
应付利息(万) - - - - - - 3.92 - - 6.33
应付股利(万) - - - - 91.15 123.97 79.29 - - -
其他应付款(万) - 5839.57 3562.17 2721.68 6482.6 8714.94 14875.46 880.48 1254.22 1099.75
一年内到期的非流动负债(万) - 2831.52 3886.48 3222.39 1146.38 1821.08 - - - 2021.04
其他流动负债(万) - 2465.76 3694.38 2279.55 2568.74 2444.95 1689.33 1519.92 403.8 94.15
流动负债合计(万) - 121865.36 132062.4 112499.88 100259.77 92351.49 72793.68 54808.69 36589.84 36426.63
长期借款(万) - 9250 11330 7910 9040 9500 8000 - - -
应付债券(万) - 53938.57 51713.84 49349.94 46921.51 - - - - -
长期应付款(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) - 1005.9 1155.1 1232.68 1057.77 690.83 607.56 597.04 - -
递延所得税负债(万) - - - - - 10.24 293.52 87.28 207.48 359.73
长期递延收益(万) - 340.73 408.32 532.51 704.7 737.04 944.02 353.59 171.17 228.74
其他非流动负债(万) - - - - - - - - 171.17 -
非流动负债合计(万) - 66805.97 68299.65 64364.18 57723.98 10938.12 9845.11 1037.91 378.64 588.47
负债合计(万) - 188671.33 200362.04 176864.06 157983.74 103289.61 82638.79 55846.61 36968.49 37015.1
实收资本(或股本)(万) - 50300.39 49419.28 49418.67 49927.97 50380.64 36009.19 25000 25000 20000
资本公积(万) - 17016.05 12882.56 13009.28 19553.15 25378.54 39911.15 33548.4 33548.4 3052.76
减:库存股(万) - 4435.27 2183.4 2183.4 4362.82 8263.85 12247.24 - - -
其他综合收益(万) - -77.75 -90.97 73.01 39.79 -69.59 -34.76 15.87 23.48 -19.8
盈余公积(万) - 2528.99 2528.99 2528.99 2528.99 2207.86 2207.86 1620.1 774.03 584.52
未分配利润(万) - 36865.11 63310.6 123606.08 119154.17 112920.63 107407.56 78629.33 54198.1 38720.34
归属于母公司股东权益合计(万) - 107747.18 131436.68 192023.23 192414.15 182554.24 173253.76 138813.7 113544.02 62337.81
少数股东权益(万) - 495.11 466.81 2220.92 2114.36 2098.86 2393.44 0.42 43.79 -
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 108242.29 131903.49 194244.15 194528.51 184653.1 175647.2 138814.12 113587.81 62337.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 296913.61 332265.54 371108.21 352512.25 287942.71 258285.98 194660.72 150556.3 99352.91
应收票据及应收账款(万) - 71379.44 91910.17 133535.69 105977.22 107213.5 - - - -
应收款项融资(万) - 3004.42 2337.15 401.28 5118.54 855.71 - - - -
其他应收款(合计)(万) - 22919.38 2070.58 2575.67 2609.83 3161.41 - - - -
在建工程(合计)(万) - 12030.99 6186.59 1700.2 118.87 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 15770.93 19694.32 21406.54 20761.55 21860.55 - - - -
使用权资产(万) - 3980.86 6037.98 7576.91 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 40321.8 43370.93 64864.56 58441.21 51163.17 - - - -
其他应付款(合计)(万) - 5839.57 3562.17 2721.68 6573.75 8838.91 - - - -
租赁负债(万) - 2270.77 3692.39 5339.05 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 新国都300130, 大华股份002236, 神州数码000034, 合众思壮002383, 海康威视002415, 浪潮信息000977,
 
相关文章: