泰晶科技603738利润表(损益表)

4708 ℃
当前股价:13.79,市值:54 亿,动态市盈率PE:81.64, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-54.82%。
其中,历史营业增长率:11.62%,净利增长率:5.87%; 未来三年预估净利增长率:18.57% (25E:35.30%, 26E:26.58%, 27E:-2.67%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 82104.25 79286.02 91636.2 124065.45 63092.51 - 61129.96 53996.45 37006.97 32027.41
营业收入(万) 82104.25 79286.02 91636.2 124065.45 63092.51 - 61129.96 53996.45 37006.97 32027.41
二、营业总成本(万) 73839.26 68697.52 68340.82 92290.08 59552.33 - 55721.31 45208.89 29239.5 25042.83
营业成本(万) 62661.01 58540.02 56467.19 75214.13 49711.45 - 46319.72 38571.82 23572.04 21181.11
营业税金及附加(万) 566.48 810.8 671.89 621.93 327.2 - 376.69 299.13 329.46 120.95
销售费用(万) 1857.86 1577.03 1875.14 2276.4 1556.72 - 1369.16 900.53 706.59 535.47
管理费用(万) 5490.54 5693.14 6335.69 7603.88 4053.04 - 3470.85 5019.26 3907.54 2736.36
财务费用(万) -1605.02 -1582.52 -2065.49 779.31 1142.97 - 1002.67 283.22 391.49 73.5
资产减值损失(万) - - - - - - 1162 134.94 332.39 395.43
投资收益(万) -156.31 23.75 -633.24 115.58 271.52 - 4.8 -1.61 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -156.31 23.75 51.76 115.58 39.33 - 4.8 -1.61 - -
三、营业利润(万) 9273.27 11809.72 22247.11 29103.86 3872.32 - 5782.22 9345.09 7767.46 6984.59
加:营业外收入(万) 445.58 219.32 184.01 299.71 833.31 - 169.42 312.14 632.92 404.03
减:营业外支出(万) 92.37 488.65 270.76 663.7 308.87 - 165.34 47.77 24 45.06
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 13.24 15.31
四、利润总额(万) 9626.49 11540.39 22160.35 28739.88 4396.76 - 5786.3 9609.46 8376.38 7343.56
减:所得税费用(万) 923.83 1315.88 3161.79 3859.86 413.89 - 1375.32 1985.81 1604.3 1503.53
五、净利润(万) 8702.66 10224.51 18998.56 24880.01 3982.87 - 4410.98 7623.65 6772.08 5840.03
归属于母公司所有者的净利润(万) 8758.09 10130.36 18848.82 24462.75 3861.31 - 3635.87 6453.96 5902.63 5017.82
少数股东损益(万) -55.44 94.14 149.74 417.27 121.57 - 775.11 1169.69 869.46 822.22
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.23 0.26 0.69 1.35 0.23 - 0.23 0.57 1.09 1
稀释每股收益(元/股)(元) 0.23 0.26 0.68 1.34 0.23 - 0.23 0.57 1.09 1
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 8702.66 10224.51 18998.56 24880.01 3982.87 - 4410.98 7623.65 6772.08 5840.03
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 8758.09 10130.36 18848.82 24462.75 3861.31 - 3635.87 6453.96 5902.63 5017.82
归属于少数股东的综合收益总额(万) -55.44 94.14 149.74 417.27 121.57 - 775.11 1169.69 869.46 822.22
研发费用(万) 4868.39 3659.06 5056.4 5794.43 2760.95 - - - - -
同业推荐: 退市中新603996, 振华科技000733, 东山精密002384, 四会富仕300852, 奥士康002913, 香农芯创300475,
 
相关文章: