常青股份603768资产负债表

4623 ℃
当前股价:12.87,市值:31 亿,动态市盈率PE:72.5, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-31.24%。
其中,历史营业增长率:9.72%,净利增长率:3.28%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) - 36779.37 22508.76 27561.27 48565.15 - 58183.64 63445.38 4942.06 8221.66
应收票据(万) - 4051.23 5575.91 4246.62 13441.77 - 8486.69 14285.26 8311.83 9597.5
应收账款(万) - 75979.34 74358.58 57139.26 34848.13 - 22846.23 21870.82 12815.3 11327.54
预付款项(万) - 16422.91 13231.65 11291.81 16599.68 - 12249.48 15358.95 7709.21 1924.68
其他应收款(万) - 1038.17 1077.87 180.59 240.4 - 534.38 311.93 130.24 157.73
存货(万) - 41093.99 42766.02 36172.3 38049.56 - 25558.11 26817.63 23283.93 10763.34
一年内到期的非流动资产(万) - - - - - - - - - -
其他流动资产(万) - 3265.61 1762.48 7507.68 8527.22 - 10202.65 8548 1693.27 1397.36
流动资产合计(万) - 194579.8 169909.9 157115.71 166319.78 - 138061.17 150637.97 58885.84 43389.8
固定资产净额(万) - 184226.58 172346.43 131980.6 130196.61 - 69812.11 72097.19 64658.11 54163.45
在建工程(万) - 66212.58 33152.62 44307.39 24399.25 - 33135.3 3045.64 12408.15 5794.76
无形资产(万) - 32897.76 30003.33 30758.98 30285.87 - 31648.75 15249.82 11677.83 10544.17
长期待摊费用(万) - 2702.9 4849.56 5415.09 6364.02 - 2247.35 2185.08 2296.6 192.74
递延所得税资产(万) - 3205.36 4188.36 3730.85 2739.87 - 1826.29 1405.46 1239.16 983.19
其他非流动资产(万) - 3984.24 4434.64 11812.58 2187.3 - 15677.6 5190.67 2145.9 5316.91
非流动资产合计(万) - 295786.09 250137.15 229028.16 196172.92 - 154347.4 99173.85 94425.75 76995.23
资产总计(万) - 490365.88 420047.05 386143.86 362492.7 - 292408.58 249811.82 153311.58 120385.02
短期借款(万) - 96305.97 60321.53 71410.13 63018.96 - 53390 39000 39500 41390
应付票据(万) - 55260 36323.88 30417.74 34966 - 14400 9000 4213.8 3119.86
应付账款(万) - 47545.75 49197.28 41343.83 36490.82 - 24601.96 20777.96 20823.46 7608.8
预收款项(万) - - 246.65 118.52 470.59 - 1736.14 1810.3 2086.75 304.54
应付职工薪酬(万) - 8505.71 8650.47 8259.48 7423.59 - 6484.32 7059.16 6839.96 4147.06
应交税费(万) - 2047.98 2753.57 3214.53 2660.42 - 2347.78 2842.16 2432.08 1532.98
应付利息(万) - - - - - - 86.23 48.09 48.37 60.82
其他应付款(万) - 410.07 294.76 263.73 242.47 - 302.07 347.41 288.51 258.03
一年内到期的非流动负债(万) - 17794.56 20204.36 9115.54 9278.88 - 1900 - - -
其他流动负债(万) - 384.93 126.3 48.97 21.07 - - - - -
流动负债合计(万) - 233867.08 186031.74 172596.13 159463.82 - 105248.5 80885.08 76232.94 58422.09
长期借款(万) - 41424.51 29768.57 19678.57 13040.64 - 7800 - - -
递延所得税负债(万) - 65.35 205.29 - - - - - - -
长期递延收益(万) - 15108.43 15020.15 13339.29 13550.99 - 9688.72 3206.32 2485.22 2206.08
非流动负债合计(万) - 56762.18 45494.06 33454.37 26591.63 - 17488.72 3206.32 2485.22 2206.08
负债合计(万) - 290629.26 231525.8 206050.49 186055.46 - 122737.22 84091.4 78718.16 60628.17
实收资本(或股本)(万) - 20400 20400 20400 20400 - 20400 20400 15300 15300
资本公积(万) - 79663.79 79663.79 79663.79 79663.79 - 79663.79 79663.79 6359.9 6359.9
盈余公积(万) - 8657.69 8366.62 7766.86 7543.47 - 6100.33 5611.81 4841.55 3845.49
未分配利润(万) - 91015.15 80090.83 72262.72 68829.99 - 63507.24 60044.82 48091.97 34251.47
归属于母公司股东权益合计(万) - 199736.63 188521.25 180093.37 176437.25 - 169671.36 165720.42 74593.43 59756.85
所有者权益(或股东权益)合计(万) - 199736.63 188521.25 180093.37 176437.25 - 169671.36 165720.42 74593.43 59756.85
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) - 490365.88 420047.05 386143.86 362492.7 - 292408.58 249811.82 153311.58 120385.02
应收票据及应收账款(万) - 80030.57 79934.49 61385.87 48289.91 - - - - -
应收款项融资(万) - 15949.18 8628.64 13016.18 6047.86 - - - - -
其他应收款(合计)(万) - 1038.17 1077.87 180.59 240.4 - - - - -
在建工程(合计)(万) - 66212.58 33152.62 44307.39 24399.25 - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) - 184226.58 172346.43 131980.6 130196.61 - - - - -
使用权资产(万) - 607.11 1162.21 1022.67 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) - 102805.75 85521.16 71761.57 71456.82 - - - - -
其他应付款(合计)(万) - 410.07 294.76 263.73 242.47 - - - - -
租赁负债(万) - 163.89 500.06 436.51 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
同业推荐: 信质集团002664, 中原内配002448, 常熟汽饰603035, 郑煤机601717, 宁波华翔002048, 冠盛股份605088,
 
相关文章: