来伊份603777资产负债表

4937 ℃
当前股价:14.55,市值:49 亿,动态市盈率PE:-39.2, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-76.17%。
其中,历史营业增长率:7.86%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 38030.41 62878.57 131845.99 87933.76 70392.25 - 81198.65 95946.11 83547.57 53888.39
交易性金融资产(万) 69054.37 58799.1 30781.01 47436.83 50092.14 - - - - -
应收票据(万) - - - - 11.66 - - - - -
应收账款(万) 4328.23 5886.36 7779.8 4479.8 3164.39 - 4182.93 2564.64 2157.58 2843.59
预付款项(万) 757.86 1545.77 1082.07 1536.19 14091.11 - 12767.02 12899.06 9905.02 10891.96
其他应收款(万) 7643.12 7182.03 7452.74 7652.61 7035.84 - 5792.87 5253.79 4597.24 6828.28
存货(万) 33851.14 33062.71 37929.21 34004.45 32018.55 - 38461.53 41745.01 29350.83 26736.96
其他流动资产(万) 17571.18 5003.29 4456.26 5472.89 3196.15 - 53072.01 55233.95 62519.44 -
流动资产合计(万) 171236.32 174357.82 221327.08 188516.53 180002.08 - 195475 213642.56 192077.69 101189.19
长期应收款(万) 69.12 - - - - - - - - -
长期股权投资(万) 5750.03 5720.83 7715.04 5958.04 5343.65 - - - - -
投资性房地产(万) 8243.46 9988.79 10996.74 12316.79 12894.46 - 18027.29 18732.73 19438.17 18540.64
固定资产净额(万) 45694.43 47297.18 49665.74 50815.95 55808.11 - 53062.36 53069.75 49725.3 52860.14
在建工程(万) 345.86 - - 896.94 - - 232.41 136.6 3693.04 3693.04
无形资产(万) 4537.09 5377.33 4901.1 2873.89 2994.37 - 3305.14 3209.5 3313.17 3525.15
长期待摊费用(万) 6616.23 6310.15 5333.04 7631.72 8691.11 - 10272.02 9104.75 6845.74 6085.35
递延所得税资产(万) 4117.97 2924.54 3498.51 2779.29 3323.63 - 2953.49 2247.12 1816.32 1877.13
其他非流动资产(万) 21594.18 21063.67 200 5950 700 - 802.04 - - -
非流动资产合计(万) 145192.54 163150.88 147539.84 149925.4 90761.54 - 88654.75 86500.46 84831.74 86581.44
资产总计(万) 316428.85 337508.71 368866.92 338441.92 270763.62 - 284129.76 300143.02 276909.43 187770.63
短期借款(万) - - 10000 - - - - - - -
应付账款(万) 53234.51 55504.72 70263.6 62923.59 59593.41 - 62079.32 67879.94 53887.2 50829.98
预收款项(万) 36.51 125.97 94.04 170.04 170.16 - 11421.18 12451.53 13599.7 13538.6
应付职工薪酬(万) 5985.56 6363.43 11407.15 7861.28 6502.18 - 367.97 394.73 95.34 81.22
应交税费(万) 1075.03 3524.34 3311.69 2229.89 2477.42 - 3087.8 3561.25 5876.37 3579.35
应付股利(万) - - - - 3.27 - 49.26 - - -
其他应付款(万) 16608.14 19006.9 22406.69 22676.4 15362.96 - 16109.8 17677.25 15125.28 11512.67
一年内到期的非流动负债(万) 17486.69 23039.37 27181.54 25729.3 149.58 - 2020.34 - - -
其他流动负债(万) 2549.27 2477.54 2456.53 2360.75 2044.54 - - - - -
流动负债合计(万) 121268.34 131053.85 167569.41 144851.31 103201.93 - 95135.67 101964.71 88583.89 79541.82
长期应付款(万) 260.67 - - - 199.45 - 2170.01 6702.18 - -
预计非流动负债(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 247.21 681.65 544.5 1064.88 232.65 - 278.32 150.87 103.05 101.27
长期递延收益(万) 335.25 403.43 325.8 260.41 606.96 - 1199.71 663.57 759.33 269.59
其他非流动负债(万) 4282.1 4408.46 3745.43 - - - - - - -
非流动负债合计(万) 21588.07 22209.57 20156.54 24026.12 1039.06 - 3648.03 7516.62 862.39 370.86
负债合计(万) 142856.42 153263.41 187725.95 168877.43 104240.98 - 98783.71 109481.33 89446.27 79912.69
实收资本(或股本)(万) 33655.99 33655.99 33655.99 33679.7 33713.21 - 34075.64 24371.93 24000 18000
资本公积(万) 92756.78 92762.46 90478.69 91899.21 92131.63 - 98089.31 106882.62 99090.82 38897.08
减:库存股(万) 3403.04 1999.88 - 2747.04 2951.45 - 4190.35 6702.18 - -
盈余公积(万) 7689.48 7689.48 7115.51 6582.74 6276.01 - 6005.44 4834.27 3772.64 3329.52
未分配利润(万) 42645.64 51887.93 49820.05 40149.88 37353.24 - 51366.01 61275.06 60599.7 47631.34
归属于母公司股东权益合计(万) 173344.85 183995.98 181070.25 169564.5 166522.64 - 185346.05 190661.7 187463.16 107857.95
少数股东权益(万) 227.59 249.31 70.73 - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 173572.44 184245.29 181140.97 169564.5 166522.64 - 185346.05 190661.7 187463.16 107857.95
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 316428.85 337508.71 368866.92 338441.92 270763.62 - 284129.76 300143.02 276909.43 187770.63
应收票据及应收账款(万) 4328.23 5886.36 7779.8 4479.8 3176.05 - - - - -
其他应收款(合计)(万) 7643.12 7182.03 7452.74 7652.61 7035.84 - - - - -
在建工程(合计)(万) 345.86 205.94 - 896.94 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 45694.43 47297.18 49665.74 50815.95 55808.11 - - - - -
使用权资产(万) 36160.56 46038.95 49027.68 56721.29 - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 53234.51 55504.72 70263.6 62923.59 59593.41 - - - - -
其他应付款(合计)(万) 16608.14 19006.9 22406.69 22676.4 15366.23 - - - - -
租赁负债(万) 16462.85 16716.04 15540.81 22700.83 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) 260.67 - - - 199.45 - - - - -
同业推荐: 龙力生物002604, 天润乳业600419, 金禾实业002597, 华康股份605077, 中炬高新600872, 汤臣倍健300146,
 
相关文章: