嘉友国际603871利润表(损益表)

4624 ℃
当前股价:10.91,市值:149 亿,动态市盈率PE:12.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:12.17%。
其中,历史营业增长率:40.25%,净利增长率:40.21%; 未来三年预估净利增长率:16.82% (25E:12.70%, 26E:19.93%, 27E:17.94%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 875360.07 699525.99 482945.4 388802.31 328111.26 - 410086.27 324424.93 95691.55 62666.78
营业收入(万) 875360.07 699525.99 482945.4 388802.31 328111.26 - 410086.27 324424.93 95691.55 62666.78
二、营业总成本(万) 725731.98 579769.72 402692.94 349469.14 288988.58 - 379915.81 299738.5 78224.43 49756.86
营业成本(万) 695502.17 563628.54 389787.67 339787.98 277613.27 - 374362.31 293835.02 74612.81 45479.64
营业税金及附加(万) 3086.11 2619.23 1463.25 1274.92 2002.05 - 1281.13 878.61 252.19 78.41
销售费用(万) 1264.2 1236.69 742.77 596.57 397.98 - 410.57 363.45 343.29 330.39
管理费用(万) 22150.4 11381.87 7487.62 5245.71 5028.44 - 3717.1 4283.43 3426.5 3257
财务费用(万) 996.79 -1342.63 579.72 1201.35 2307.92 - -1518.52 277.4 -263.92 -63.37
资产减值损失(万) - - - - - - 132.41 100.6 -146.44 674.79
公允价值变动收益(万) - -4.28 - - - - - - - -
投资收益(万) 3386.86 -279.23 501.94 534.01 1961.75 - 2426.44 129.98 123.01 56.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 2885.01 20.26 -0.02 -0.02 4.03 - - 0.39 2.96 -13.19
三、营业利润(万) 149819.71 120829.46 80102.77 40829.46 41796.12 - 32816.98 24836.04 17590.13 12966.09
加:营业外收入(万) 277.9 28.88 51.58 124.59 9.59 - 22.16 213.15 27.56 30.05
减:营业外支出(万) 102.26 191.74 401.53 109.91 547.16 - 13.33 16.8 172.75 8.13
其中:非流动资产处置损失(万) - - - - - - - - 34.74 3.48
四、利润总额(万) 149995.34 120666.6 79752.82 40844.14 41258.55 - 32825.81 25032.39 17444.95 12988
减:所得税费用(万) 21874.37 16540.97 11802.42 6611.5 5086.22 - 5843.04 4443.34 2915.52 2742.32
五、净利润(万) 128120.98 104125.63 67950.4 34232.64 36172.32 - 26982.77 20589.05 14529.43 10245.69
归属于母公司所有者的净利润(万) 127641.71 103878.7 68074.29 34281.44 36019.8 - 27003.45 20622.06 14576.68 10245.69
少数股东损益(万) 479.27 246.93 -123.89 -48.8 152.53 - -20.68 -33 -47.25 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.31 1.49 1.46 1.2013 1.6408 - 2.485 3.437 2.4294 1.7076
稀释每股收益(元/股)(元) 1.3 1.49 1.38 1.0596 1.5716 - 2.485 3.437 2.4294 1.7076
七、其他综合收益(万) 4892.09 -1482 16498.8 -841.78 -713.78 - - - - -
八、综合收益总额(万) 133013.06 102643.62 84449.2 33390.87 35458.54 - 26982.77 20589.05 14529.43 10245.69
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 132350.71 102389.31 84573.09 33439.67 35306.02 - 27003.45 20622.06 14576.68 10245.69
归属于少数股东的综合收益总额(万) 662.35 254.31 -123.89 -48.8 152.53 - -20.68 -33 -47.25 -
研发费用(万) 2732.3 2246.02 2631.92 1362.6 1638.92 - - - - -
同业推荐: 浙商中拓000906, 传化智联002010, 厦门象屿600057, 物产中大600704, 中国外运601598, 大秦铁路601006,
 
相关文章: