武进不锈603878资产负债表

5395 ℃
当前股价:5.22,市值:29 亿,动态市盈率PE:33.28, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:296.56%。
其中,历史营业增长率:3.77%,净利增长率:1.1%; 未来三年预估净利增长率:37.98% (25E:112.92%, 26E:20.91%, 27E:2.04%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 60218.4 63992.18 50600.26 47591.92 41946.38 29720.97 53431.04 31733.88 64711.83 16467.85
交易性金融资产(万) 34757.86 45337.5 36357.48 53319.97 35385.87 31376.35 - - 6.29 -
应收票据(万) 11785.97 3629.81 1140.4 1409.05 1925.2 3305.42 16515.38 16290.31 7388.55 19756.21
应收账款(万) 51410.72 63547.46 60170.55 50101.54 47542.26 49095.62 40246.57 37207.16 42062.45 34963.31
预付款项(万) 3854.01 2387.92 2167.97 1619.36 1415.24 2525.41 1428.58 1427.93 3732.12 1943.28
应收利息(万) - - - - - - 134.55 278.88 - -
其他应收款(万) 1128.92 3512.97 1114.96 1064.62 6259.24 1294.31 1210.24 776.12 631.86 715.72
存货(万) 101593.53 118986.05 105316.3 90610.56 87132.7 102123.88 90268.86 74217.36 49301.89 51511.56
其他流动资产(万) 503.01 14.27 1020.14 - 8.84 176.75 18150.01 36124.05 10005.55 2183.03
流动资产合计(万) 278646.64 318036.21 280369.06 259324.67 257306.18 236485.44 221385.23 198055.69 177840.53 127540.94
固定资产净额(万) 81855.53 78889.77 65007.58 53424.32 50006.63 47609.65 46399.72 41979.45 37184.82 39561.72
在建工程(万) 1813.43 7499.25 11344.81 19169.3 17902.8 11281.8 5053.37 1826.26 9023.31 7925.01
固定资产清理(万) - - - - - - 3.24 - - -
无形资产(万) 13917.56 13183.47 13508.98 14114.38 8844.61 9073.27 9308.62 6453.57 7496.77 7711.69
长期待摊费用(万) - - 2.33 4.77 6.79 2.49 0.8 1.68 2.56 -
递延所得税资产(万) 2040.24 2082.43 1883.98 1771.11 1631.35 1631.02 1327.37 1456.64 1483.62 1668.66
其他非流动资产(万) 22662.47 2685.59 6418.3 5123.22 7309.15 7151.53 4892.84 6589.09 - -
非流动资产合计(万) 125979.02 107794.54 101339.32 95649.44 85701.33 76749.74 66985.94 58306.69 55191.09 56867.08
资产总计(万) 404625.66 425830.74 381708.38 354974.11 343007.51 313235.18 288371.17 256362.39 233031.62 184408.02
短期借款(万) - 4503.81 17002.21 13370.47 21215.19 16019.03 8000 2000 3468.5 43354.02
交易性金融负债(万) - - - - - - - 37.92 - -
应付票据(万) 51021.25 45229.96 40520.11 45309.53 34441.51 21318.15 24623.51 16488.67 12092.94 2568.93
应付账款(万) 24315.83 32185.63 33048.4 32764.93 30114.46 21229.5 19491.04 21458.03 11987.63 11861.01
预收款项(万) - - - - - 8147.85 10893.27 8149.68 4200.69 7419.98
应付职工薪酬(万) 3031.17 1659.78 1549.52 1864.55 1741.69 1903.85 1518.69 1000.22 1289.1 1327.89
应交税费(万) 1008.19 2046.61 518.17 1021.72 449.95 849.51 1525 507.95 584.47 690.38
应付利息(万) - - - - - - 10.63 2.66 1.68 57.86
应付股利(万) - - - - - 66.66 - - - -
其他应付款(万) 1200.58 1001.56 705.69 1177.93 1240.84 850 533.32 435.82 369.32 605.94
一年内到期的非流动负债(万) 7561.44 5505.47 - - - - 70.51 - - -
其他流动负债(万) 3468.83 1058.62 2448.86 938.71 1049.57 - 7.62 19.76 - -
流动负债合计(万) 109349.24 103727.63 115593.11 104438.22 98881.87 70384.53 66673.59 50100.69 33994.32 67886.02
长期借款(万) - 7855.89 5505.47 - - - - - - -
应付债券(万) 29297.47 28137.29 - - - - - - - -
长期应付款(万) 537.6 - - - - 923.83 1992.82 28.31 - -
递延所得税负债(万) - - 281.93 188.11 111.98 113.38 59.76 62.59 66.37 68.26
长期递延收益(万) 5304.09 6211.5 2244.56 3121.36 3550.43 4350.05 3171.74 3577.1 4514.29 4838.24
其他非流动负债(万) - - - - - - - - - -
非流动负债合计(万) 35139.16 42204.68 8031.96 3309.47 3662.41 5387.25 5224.31 3668.01 4580.66 4906.5
负债合计(万) 144488.4 145932.31 123625.07 107747.69 102544.28 75771.79 71897.91 53768.7 38574.98 72792.51
实收资本(或股本)(万) 56106.9 56106.24 40075.88 40075.88 40075.88 28625.63 20446.88 20200 20200 15150
资本公积(万) 74304.76 74299.78 90330.13 90330.13 90330.13 101634.14 109227.91 106843.51 106843.51 41118.79
减:库存股(万) 2581.09 - - - - 913.46 1975.04 - - -
专项储备(万) 30.17 50.32 258.38 95.95 147.2 212.86 88.06 394.79 1364.03 1545.96
盈余公积(万) 24811.23 23554.09 19989.87 17841.63 16088.2 13887.41 10744.47 8756.78 7481.44 6280.06
未分配利润(万) 105375.4 123797.67 107429.04 98882.83 93821.81 94016.81 77940.99 66398.61 58567.65 47520.7
归属于母公司股东权益合计(万) 260137.26 279898.43 258083.31 247226.42 240463.23 237463.39 216473.26 202593.69 194456.64 111615.51
少数股东权益(万) - - - - - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 260137.26 279898.43 258083.31 247226.42 240463.23 237463.39 216473.26 202593.69 194456.64 111615.51
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 404625.66 425830.74 381708.38 354974.11 343007.51 313235.18 288371.17 256362.39 233031.62 184408.02
应收票据及应收账款(万) 63196.69 67177.27 61310.95 51510.59 49467.46 52401.04 - - - -
应收款项融资(万) 10209.33 9875.3 18495.57 10529.18 31749.57 16866.72 - - - -
其他应收款(合计)(万) 1128.92 3512.97 1114.96 1064.62 6259.24 1294.31 - - - -
在建工程(合计)(万) 1813.43 7499.25 11344.81 19169.3 17902.8 11281.8 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 81855.53 78889.77 65007.58 53424.32 50006.63 47609.65 - - - -
应付票据及应付账款(万) 75337.08 77415.6 73568.51 78074.46 64555.98 42547.64 - - - -
其他应付款(合计)(万) 1200.58 1001.56 705.69 1177.93 1240.84 916.65 - - - -
长期应付款(合计)(万) 537.6 - - - - 923.83 - - - -
同业推荐: 新钢股份600782, 新兴铸管000778, 华达新材605158, 华菱钢铁000932, 武进不锈603878, 永兴材料002756,
 
相关文章: