世茂能源605028利润表(损益表)

1564 ℃
当前股价:17.19,市值:28 亿,动态市盈率PE:16.13, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:7.82%,净利增长率:13.38%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 35918.3 36149.11 44236.26 39472.65 29912.96 23281.31 22497.93 21893.08 19665.9 -
营业收入(万) 35918.3 36149.11 44236.26 39472.65 29912.96 23281.31 22497.93 21893.08 19665.9 -
二、营业总成本(万) 19700.41 17982.96 21799.2 20141.65 17448.54 15504.23 16389.5 17948.1 16111.02 -
营业成本(万) 13394.61 13081.52 16076.61 13688.86 12553.95 10898.42 12217.26 13145.25 12063.56 -
营业税金及附加(万) 381.78 362.99 434.55 461.6 342.82 210.8 164.66 139.07 185.67 -
销售费用(万) 67.29 54.81 53.09 51.23 44.18 33.06 39.48 38.77 34.91 -
管理费用(万) 4932.82 3984.67 4638.35 4936.01 3135.82 2760.56 2514.02 3247.77 2692.23 -
财务费用(万) -368.58 -820.96 -853.99 -308.33 377.01 664.29 611.63 400.37 511.5 -
研发费用(万) 1292.48 1319.94 1450.59 1312.29 994.76 937.09 842.46 976.87 623.15 -
公允价值变动收益(万) 861.25 - - - - - - 9.73 107.92 -
投资收益(万) 1501.33 1033.65 648.88 88.68 - - - -75.95 -173.21 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 249.96 202.94 30.4 -13.85 - - - - - -
三、营业利润(万) 19809.26 21268.82 24047.48 20602.99 14257.79 10981.29 7546.87 6020.1 3449.79 -
加:营业外收入(万) 19.32 14.76 18.49 8.24 2.85 24.24 32.27 50.98 3695.63 -
减:营业外支出(万) 30.01 7.61 3.34 124.16 17.68 6.39 13.05 28.08 46.21 -
四、利润总额(万) 19798.57 21275.97 24062.63 20487.07 14242.96 10999.14 7566.08 6043.01 7099.21 -
减:所得税费用(万) 2626.06 2458.8 3453.26 2944.43 2122.34 2454.64 1441.03 564.97 811.7 -
五、净利润(万) 17172.51 18817.17 20609.37 17542.64 12120.61 8544.5 6125.05 5478.03 6287.51 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 17172.51 18817.17 20609.37 17542.64 12120.61 8544.5 6125.05 5478.03 6287.51 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.07 1.18 1.29 1.28 1.01 0.71 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.07 1.18 1.29 1.28 1.01 0.71 - - - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 17172.51 18817.17 20609.37 17542.64 12120.61 8544.5 6125.05 5478.03 6287.51 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - - - 17542.64 - - - - - -
同业推荐: 凯迪生态000939, *ST科002499, 华电辽能600396, 嘉泽新能601619, 协鑫能科002015, 中闽能源600163,
 
相关文章: