利柏特605167利润表(损益表)

1483 ℃
当前股价:11.23,市值:50 亿,动态市盈率PE:21.25, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:18.58%,净利增长率:22.02%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 349250.78 324234.35 172112.39 198307.24 150544.1 148248.34 141361.43 105964.9 - -
营业收入(万) 349250.78 324234.35 172112.39 198307.24 150544.1 148248.34 141361.43 105964.9 - -
二、营业总成本(万) 319788.56 301516.53 155329.97 185088.01 138043.97 135446.14 129689.93 98331.03 - -
营业成本(万) 293071.46 277098.38 138028.36 168653.62 124518.88 120884.01 117092.84 87735.65 - -
营业税金及附加(万) 1653.59 4031.36 1386.14 848.97 802.86 943.19 931.82 800.7 - -
销售费用(万) 2109.55 1969.52 1827.23 1764.24 1498.08 1886.51 1500 1174.06 - -
管理费用(万) 14934.71 14279.17 12064.16 11501.38 9220.52 9660.98 8340.76 7701.07 - -
财务费用(万) 250.41 -593.07 -3.68 63.55 382.5 318.21 578.37 73.92 - -
研发费用(万) 7768.85 4731.16 2027.77 2256.26 1621.12 1753.24 1246.14 845.64 - -
公允价值变动收益(万) -154.86 305.11 -197.99 - -25.07 25.07 - - - -
投资收益(万) -22.75 -580.86 -252.24 -75.47 -112.73 -74.71 -66.22 64.21 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -25.54 -345.53 -289.37 -250.56 -137.76 -78.49 -66.22 -26.29 - -
三、营业利润(万) 29603.32 23291.82 17797.19 12637.99 13162.64 13572.62 11138.83 7829.29 - -
加:营业外收入(万) 48.64 1.36 2.33 1240 - 29.38 0.11 3.87 - -
减:营业外支出(万) 20.1 59.11 68.24 10.22 20.05 20.89 142.58 12.46 - -
四、利润总额(万) 29631.87 23234.07 17731.27 13867.77 13142.58 13581.11 10996.37 7820.7 - -
减:所得税费用(万) 5582.52 4215.65 4022 2922.38 2723.05 3011.89 2444.82 1847.76 - -
五、净利润(万) 24049.34 19018.41 13709.27 10945.39 10419.54 10569.22 8551.55 5972.94 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 24049.34 19018.41 13709.27 10945.39 10419.54 10569.22 8551.55 5972.94 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.55 0.43 0.31 0.29 0.31 0.31 0.25 0.18 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.55 0.43 0.31 0.29 0.31 0.31 0.25 0.18 - -
七、其他综合收益(万) 7.43 - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 24056.77 19018.41 13709.27 10945.39 10419.54 10569.22 8551.55 5972.94 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 24056.77 19018.41 13709.27 10945.39 10419.54 - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: