确成股份605183资产负债表

2570 ℃
当前股价:15.76,市值:66 亿,动态市盈率PE:11.78, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:5.29%。
其中,历史营业增长率:14.21%,净利增长率:17.51%; 未来三年预估净利增长率:8.99% (25E:9.22%, 26E:11.88%, 27E:5.96%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 81569.33 47496.56 59629.87 79036.92 117427.53 60148.34 56979.05 67896.73 46988.14 23082.68
交易性金融资产(万) 401.28 33396.68 20500 24855.82 2000 18.5 4.9 - - -
衍生金融资产(万) - 0.05 2.29 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 53439.59 45751.99 51721.5 50374.74 31550.55 28536.45 33263.74 31751.12 20964.7 24891.46
应收票据(万) - - - - - - 4115.87 10116.92 2041.92 4673.72
应收账款(万) 53439.59 45751.99 51721.5 50374.74 31550.55 28536.45 29147.87 21634.2 18922.78 20217.74
应收款项融资(万) 15327.8 17990.48 4998.22 8253.18 5434.95 4064.33 - - - -
预付款项(万) 3018.44 1674.33 2465.71 1817.93 1150.14 1218.98 931.17 1618.5 483.63 1035.57
其他应收款(合计)(万) 89.83 207.05 18.84 268.25 12.03 456.34 358.56 245.62 81.86 161.73
其他应收款(万) 89.83 207.05 18.84 268.25 12.03 456.34 358.56 245.62 81.86 161.73
存货(万) 22749.74 18229.12 22871.04 16990.43 11638.41 13363.01 9183.12 7538.58 7221.61 5070.54
一年内到期的非流动资产(万) - 7469 3215.33 - - - - - - -
其他流动资产(万) 58937.48 47606.43 34299.63 11697.78 3954.19 3517.1 2520.76 489.73 487.34 532.16
流动资产合计(万) 235533.48 219821.69 199722.42 194031.11 173239.8 111323.06 103241.3 109540.28 76227.29 54774.14
长期股权投资(万) 1191.44 945.39 724.18 - - - - - - -
在建工程(合计)(万) 30326.57 29282.67 29248.38 18713.85 7974.28 6826.43 18894.82 3137.35 2855.3 2326.22
在建工程(万) 30326.57 29282.67 29248.38 18713.85 7974.28 6826.43 18894.82 3137.35 2855.3 2326.22
固定资产及清理(合计)(万) 90197.47 75456.37 62363.88 62904.46 65934.84 68694.38 39570.31 38371.1 41117.16 44627.53
固定资产净额(万) 90197.47 75456.37 62363.88 62904.46 65934.84 68694.38 39570.31 38371.1 41117.16 44627.53
使用权资产(万) 547.64 571.17 607.79 39.29 - - - - - -
无形资产(万) 13305.7 10330.52 10292.95 10108.97 10629.59 11184.34 10206.93 9053.55 3610.12 3496.64
长期待摊费用(万) 671.18 690.87 710.56 730.26 749.95 788.26 828.27 868.28 908.28 951.07
递延所得税资产(万) 944.67 2027.81 1840.97 1320.34 887.34 327.44 299.84 356.4 404.88 254.51
其他非流动资产(万) 8783.08 2639.22 3357.4 4603.35 11617.18 2182.28 5917.68 3370.4 1901.95 312.38
非流动资产合计(万) 145967.75 121944.03 109146.11 98420.51 97793.19 90003.15 75717.85 55157.07 50797.68 51968.36
资产总计(万) 381501.23 341765.72 308868.53 292451.62 271032.99 201326.2 178959.15 164697.36 127024.97 106742.49
短期借款(万) 7573.58 8138.67 2014 7000.11 9328.43 9845.07 16317.44 19681.82 9000 14500
交易性金融负债(万) - 2.52 0.23 - - - 84.84 - - -
应付票据及应付账款(万) 30044.47 27497.17 31298.85 29557.77 16858.11 21027.74 11840.34 16437.65 9170.96 12048.74
应付票据(万) 7338.22 3535 8912 2903.32 - 2901.97 827.31 4117.63 209.5 1905.41
应付账款(万) 22706.25 23962.17 22386.85 26654.45 16858.11 18125.77 11013.03 12320.03 8961.46 10143.34
预收款项(万) - - - - - 162.49 94.06 322.19 141.75 121.76
应付职工薪酬(万) 2665.45 2289.36 1747.43 1585.23 1139.2 508.77 455.26 404.21 344.41 350.76
应交税费(万) 5357.82 3842.28 4859.96 2552.55 1656.74 1990.2 2729.34 2856.56 2384.38 2328.24
其他应付款(合计)(万) 473.48 1559.09 2747.86 4081.92 1253.79 194.49 168.6 194.96 154.29 1132.9
应付利息(万) - - - - - 54.57 25.98 26.22 10.88 22.69
应付股利(万) 24.07 18.98 16.67 7.82 - - - - - -
其他应付款(万) 449.41 1540.11 2731.18 4074.1 1253.79 139.92 142.61 168.74 143.42 1110.21
一年内到期的非流动负债(万) - - 17.97 100.64 16.66 - - - - 2500
其他流动负债(万) 33.04 9.51 25.67 21.71 28.14 - - - - -
流动负债合计(万) 48032.3 43816.51 43047.03 45066.9 30497.52 33728.76 31689.88 39897.39 21195.8 32982.4
长期借款(万) - - - 400 483.34 - - - - -
租赁负债(万) - - - 17.97 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) - - 0.34 53.37 - - - - - -
长期递延收益(万) 15.73 25.9 40.96 56.03 71.1 86.17 101.23 98 112.7 127.4
非流动负债合计(万) 15.73 25.9 41.31 527.38 554.44 86.17 101.23 98 112.7 127.4
负债合计(万) 48048.03 43842.41 43088.34 45594.28 31051.96 33814.93 31791.11 39995.39 21308.5 33109.8
实收资本(或股本)(万) 41588.31 41739.69 41745.69 41758.79 41401.8 36529.76 36529.76 36529.76 34790.25 15000
资本公积(万) 79993.62 80677.67 81145.37 80082.56 76616.77 19017.21 19017.21 19017.21 20756.72 27526.97
减:库存股(万) 7493.59 3219.59 4272.07 3105.81 - - - - - -
其他综合收益(万) 2389.65 1410.26 422.84 -1337.31 1669.5 3676.01 1229.86 303.28 217.55 2.14
专项储备(万) 3.52 145.25 458.61 388.42 528.85 558.37 509.24 577.68 677.26 535.14
盈余公积(万) 20996.25 20996.25 20996.25 17908.55 15644.16 13305.98 10665.93 7796.69 5810.09 3910.34
未分配利润(万) 195960.75 156131.31 125283.49 111162.14 104119.94 94423.93 79216.03 60477.35 43464.6 26658.1
归属于母公司股东权益合计(万) 333438.51 297880.85 265780.18 246857.33 239981.03 167511.26 147168.03 124701.96 105716.47 73632.69
少数股东权益(万) 14.69 42.47 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 333453.2 297923.32 265780.19 246857.34 239981.04 167511.27 147168.03 124701.97 105716.47 73632.69
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 381501.23 341765.72 308868.53 292451.62 271032.99 201326.2 178959.15 164697.36 127024.97 106742.49
同业推荐: 双箭股份002381, 风神股份600469, 阳谷华泰300121, 三角轮胎601163, 龙星科技002442, 赛轮轮胎601058,
 
相关文章: