伟时电子605218利润表(损益表)

2459 ℃
当前股价:21.63,市值:46 亿,动态市盈率PE:78.72, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-60.99%。
其中,历史营业增长率:3.35%,净利增长率:-0.52%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 156777.1 135873.46 120051.47 110160.77 123022.25 155753.78 147472.7 124473.99 -
营业收入(万) - 156777.1 135873.46 120051.47 110160.77 123022.25 155753.78 147472.7 124473.99 -
二、营业总成本(万) - 147625.41 127293.59 117293.56 101933.56 112062.11 140221.53 141879.77 108186.62 -
营业成本(万) - 128800.21 110934.95 99990 83202.59 94777.05 124927.95 113340.94 96093.92 -
营业税金及附加(万) - 589.52 547.83 459.85 438.17 624.69 1000.72 903.67 346.55 -
销售费用(万) - 2658.13 1828.06 1763.9 3530.79 3311.75 3174.08 2936.03 2877.11 -
管理费用(万) - 7008.74 6966.97 6331.01 6215.54 6820.75 6882.74 15698.87 4965.94 -
财务费用(万) - -1434.38 -3180.83 535.68 1904.26 -326.67 -2039.34 2392.98 -2031.22 -
研发费用(万) - 10003.19 10196.61 8213.11 6642.21 6854.54 6275.37 6607.27 5934.32 -
公允价值变动收益(万) - 2789.79 632.74 -699.81 740.41 126.61 -5.12 1370.63 -947.21 -
投资收益(万) - 82.41 238.03 2406.14 697.15 -440.44 - 332.21 - -
三、营业利润(万) - 12463 9654.76 4803.62 8677.44 11057.05 15360.41 7401.25 14596.13 -
加:营业外收入(万) - 5.12 10.18 67.25 220.07 404.59 233.29 23.59 82.74 -
减:营业外支出(万) - 87.23 79.78 11.79 6.63 5.91 35.69 11.88 6.07 -
四、利润总额(万) - 12380.89 9585.16 4859.08 8890.89 11455.73 15558.02 7412.97 14672.8 -
减:所得税费用(万) - 580.41 -29.25 -380.56 721.77 1046.87 1680.86 2198.81 2433.54 -
五、净利润(万) - 11800.47 9614.41 5239.64 8169.12 10408.87 13877.16 5214.15 12239.26 -
归属于母公司所有者的净利润(万) - 11800.47 9614.41 5239.64 8169.12 10408.87 13877.16 5214.15 12239.26 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.5597 0.4539 0.2462 0.4724 0.6521 0.8737 0.3478 0.8182 -
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.5576 - - - - - - - -
七、其他综合收益(万) - -1.4 1.95 62.41 -6.41 -1.63 65.95 -29.58 33.86 -
八、综合收益总额(万) - 11799.07 9616.35 5302.05 8162.71 10407.23 13943.11 5184.57 12273.12 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 11799.07 9616.35 5302.05 8162.71 10407.23 13943.11 5184.57 12273.12 -
同业推荐: TCL科000100, 艾比森300389, 芯瑞达002983, 八亿时空688181, 宸展光电003019, 鸿合科技002955,
 
相关文章: