起帆电缆605222资产负债表

4072 ℃
当前股价:15.22,市值:63 亿,动态市盈率PE:52.18, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:282.55%。
其中,历史营业增长率:27.91%,净利增长率:-5.25%; 未来三年预估净利增长率:63.06% (25E:182.66%, 26E:27.02%, 27E:20.76%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 204060.39 262382.33 218654.29 244179.41 71417.14 76784.56 46559.16 13348.15 9359.18 -
交易性金融资产(万) 13034.66 6577.2 3079.2 26263.29 12037.48 - - - - -
应收票据及应收账款(万) 395731.99 362313.44 332911.21 250498.16 180588.79 104929.57 98399.51 95643.1 82546.39 -
应收票据(万) 13868.18 15857.95 23503.06 22343.46 19016.24 2329.95 18603.02 13032.1 3276.32 -
应收账款(万) 381863.81 346455.49 309408.14 228154.71 161572.55 102599.62 79796.49 82611 79270.07 -
应收款项融资(万) 63944.27 43070.98 33224.85 19669.12 21283.37 11921.21 - - - -
预付款项(万) 4423.96 4309.98 2600.67 3804.99 4114.65 1207.3 1049.32 539.76 415.72 -
其他应收款(合计)(万) 8844.33 18399.74 19595.85 20783.9 2817.62 2018.98 1629.21 1105.91 490.56 -
其他应收款(万) 8844.33 18399.74 19595.85 20783.9 2817.62 2018.98 - - - -
存货(万) 370173.99 393927.92 398813.2 201013.59 178706.45 82990.65 62879.93 60360.82 46924.72 -
一年内到期的非流动资产(万) - - - - 90.98 196.23 - - - -
其他流动资产(万) 9708.33 3089.31 374.29 - 218.36 3665.51 1803.32 145.34 73.42 -
流动资产合计(万) 1095671.18 1125658.45 1043702.84 796963.16 492481.85 283714.01 212320.46 171143.07 139810 -
长期应收款(万) - - - - - 710.02 1177.98 659.13 452.74 -
长期股权投资(万) - - - - - - - 7.81 9.46 -
投资性房地产(万) 496.88 382.06 448.84 486.13 523.41 560.8 599.23 214.53 229.93 -
在建工程(合计)(万) 45852.18 37463.41 16792.65 3575.82 5766.86 88.22 9086.84 489.17 4376.83 -
在建工程(万) 45852.18 37463.41 16792.65 3575.82 5766.86 88.22 - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 174520.11 125392.24 95963.1 74949.66 59400.96 57230.06 37688.55 35081.7 29950.03 -
固定资产净额(万) 174520.11 125392.24 95963.1 74949.66 59400.96 57230.06 - - - -
使用权资产(万) 14535.87 15787.51 15377.33 10337.17 - - - - - -
无形资产(万) 18880.75 16425.42 17015.29 10641.39 9030.11 9272.37 8671.79 6952.6 7116.34 -
长期待摊费用(万) 1498.8 1921.47 579.38 253.56 444.52 476.65 120.95 147.08 193.53 -
递延所得税资产(万) 17695.35 12917.73 10586.22 8266.08 3506.79 2295.08 1960.86 1720.64 1308.83 -
其他非流动资产(万) 22285.89 18810.83 21281.91 19618.83 6960.49 4628.11 5074.99 917.41 672.83 -
非流动资产合计(万) 295765.83 229100.69 178044.71 128128.63 85633.14 75261.31 64381.19 46190.07 44310.52 -
资产总计(万) 1391437.01 1354759.14 1221747.56 925091.79 578114.99 358975.32 276701.64 217333.14 184120.52 -
短期借款(万) 409219.32 509299 434250 188233.82 163702.15 76800 48385 20300 14700 -
应付票据及应付账款(万) 211813.3 143356.03 125021.07 131424 78395.96 85712.7 64873.94 76872.11 81408.85 -
应付票据(万) 74436.55 41640 50600 43352.06 26000 27300 24900 19700 19700 -
应付账款(万) 137376.75 101716.03 74421.07 88071.94 52395.96 58412.7 39973.94 57172.11 61708.85 -
预收款项(万) - - - - - 8369.03 6565.49 2395.25 2606.83 -
应付职工薪酬(万) 6286.68 9023.61 8833.86 10874.26 5314.68 6586.4 6332.78 5949.85 4567.46 -
应交税费(万) 3005.25 7441.31 16936.63 16513.88 4413.35 4367.84 3406.78 11667.95 10752.01 -
其他应付款(合计)(万) 12983.76 14131.41 17604.91 22223.1 5149.85 75.73 2223.37 5655.17 527.88 -
应付股利(万) 222.5 397.49 2057.5 2422.5 4970.6 - - - - -
其他应付款(万) 12761.26 13733.92 15547.41 19800.6 179.25 75.73 - - - -
一年内到期的非流动负债(万) 47543.82 19028.24 6142.47 13044.68 2479.53 6402 6405.27 4224.11 3308.5 -
其他流动负债(万) 10106.85 15407.65 28566.3 25776.98 19396.22 2602.58 2131.68 - - -
流动负债合计(万) 740315.35 763107.94 680723.44 452151.36 296717.1 190916.29 140324.31 127064.43 117871.52 -
长期借款(万) 55070 9900 15900 4717.4 1800 2900 4273 1373 2673 -
应付债券(万) 100848.42 95189.5 89516.42 84048.52 - - - - - -
租赁负债(万) 12958.53 13830.03 13290.7 9270.69 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - 4983.24 6178.11 2194.09 3274.24 -
长期应付款(万) - - - - - 4983.24 - - - -
递延所得税负债(万) 1544 3881.45 245.65 292.11 - - - - - -
长期递延收益(万) 147.03 147.03 147.03 147.03 858.86 1540.34 1934.2 - - -
其他非流动负债(万) 15881.19 11010.22 2774.01 1836.55 1687.54 2749.38 1440.82 1279.47 1142.5 -
非流动负债合计(万) 186449.18 133958.22 121873.8 100312.31 4346.39 12172.96 13826.14 4846.56 7089.74 -
负债合计(万) 926764.53 897066.16 802597.23 552463.66 301063.49 203089.25 154150.45 131910.99 124961.26 -
实收资本(或股本)(万) 41813.73 41813.67 41813.44 41821.32 40058 35058 35058 20056 20056 -
资本公积(万) 140577.63 140576.39 141975.76 129775.58 108227.03 28088.54 28088.54 18088.54 18088.54 -
减:库存股(万) 5089.35 5173.14 10457.29 18022.19 - - - - - -
盈余公积(万) 20087.13 20044 18508.06 17528.56 12349.26 10351.17 7271.48 4706.64 2088 -
未分配利润(万) 248317.4 241500.7 205029.87 179625.56 116417.21 82388.36 52133.18 42570.97 18926.72 -
归属于母公司股东权益合计(万) 463983.54 457038.87 415147.91 369013.64 277051.5 155886.07 122551.2 85422.15 59159.26 -
少数股东权益(万) 688.93 654.11 4002.42 3614.48 - - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 464672.48 457692.98 419150.32 372628.13 277051.5 155886.07 122551.2 85422.15 59159.26 -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1391437.01 1354759.14 1221747.56 925091.79 578114.99 358975.32 276701.64 217333.14 184120.52 -
同业推荐: 特变电工600089, 起帆电缆605222, 通达股份002560, 万马股份002276, 良信股份002706, 炬华科技300360,
 
相关文章: