李子园605337利润表(损益表)

2348 ℃
当前股价:14.07,市值:56 亿,动态市盈率PE:23.82, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:20.27%。
其中,历史营业增长率:15.3%,净利增长率:10.26%; 未来三年预估净利增长率:13.01% (25E:14.30%, 26E:11.02%, 27E:13.73%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 141507.24 141190.2 140354.48 146972.33 108757.17 97454.61 78705.23 60203.77 45309.83 -
营业收入(万) 141507.24 141190.2 140354.48 146972.33 108757.17 97454.61 78705.23 60203.77 45309.83 -
二、营业总成本(万) 118157.69 115181.67 118447.92 117116 84474.54 76139.38 64489.04 50433.12 36099.9 -
营业成本(万) 86200.54 90578.67 94776.65 94239.84 68318.83 57593.02 49228.98 39176.58 26994.95 -
营业税金及附加(万) 1631.84 1686.73 1357.62 1390.72 878.94 886.37 698.75 603.34 359.86 -
销售费用(万) 20135.57 16819.15 17452.79 16696.64 10053.16 13043.34 9686.88 8168.07 6510.99 -
管理费用(万) 8590.39 6615.71 5811.26 6053.98 4260.16 3858.26 3883.39 2235.75 1926.35 -
财务费用(万) -362.94 -2452.27 -2492.85 -2680.58 21.91 -189.19 29.19 -159.39 -37.11 -
研发费用(万) 1962.28 1933.67 1542.44 1415.4 941.54 947.59 961.84 408.78 344.86 -
公允价值变动收益(万) 209.56 -8.4 52.4 - - - - - - -
投资收益(万) 1368.56 115.23 152.33 143.96 21.52 89.73 171.53 63.09 122.07 -
三、营业利润(万) 29269.39 30527.58 27963.83 34060.18 27734.54 23335.51 15864.01 11312.9 12207.34 -
加:营业外收入(万) 95.59 122 355.29 144.33 223.31 137.19 91.04 247.87 1033.85 -
减:营业外支出(万) 682.43 263.98 270.38 388.71 245.16 45.09 20.84 46.86 43.78 -
四、利润总额(万) 28682.55 30385.6 28048.73 33815.81 27712.69 23427.61 15934.21 11513.91 13197.41 -
减:所得税费用(万) 6302.18 6689.61 5945.6 7566.41 6256.03 5262.36 3491.58 2496.05 2952.3 -
五、净利润(万) 22380.37 23695.99 22103.13 26249.4 21456.66 18165.25 12442.63 9017.85 10245.11 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 22380.37 23695.99 22103.13 26249.4 21456.66 18165.25 12442.63 9017.85 10245.11 -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.58 0.6 0.73 1.24 1.85 1.56 1.13 0.82 0.94 -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.55 0.58 0.73 1.24 1.85 1.56 1.13 0.82 0.94 -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 22380.37 23695.99 22103.13 26249.4 21456.66 18165.25 12442.63 9017.85 10245.11 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 22380.37 23695.99 22103.13 26249.4 21456.66 18165.25 12442.63 9017.85 10245.11 -
同业推荐: 龙力生物002604, 天润乳业600419, 金禾实业002597, 华康股份605077, 中炬高新600872, 汤臣倍健300146,
 
相关文章: