龙版传媒605577利润表(损益表)

1522 ℃
当前股价:12.39,市值:55 亿,动态市盈率PE:31.75, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:3.62%,净利增长率:10.98%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 166347.44 184441.68 180576.49 179059.79 154041 151305.22 140442.87 129668.08 - -
营业收入(万) 166347.44 184441.68 180576.49 179059.79 154041 151305.22 140442.87 129668.08 - -
二、营业总成本(万) 145306.79 156154.21 134953.34 137901.67 140169.83 142517.68 133238.31 123436.39 - -
营业成本(万) 93416.57 104794.57 102597.72 99936.23 86762.85 87271.04 83028.74 74753.92 - -
营业税金及附加(万) 2134.79 1916.91 1679.29 2132.97 1266.57 2346.21 2295.68 2546.35 - -
销售费用(万) 19738.36 22632.28 25051.2 27209.77 22819.78 22618.1 20459.28 20870.46 - -
管理费用(万) 32517.27 29815.07 7156.46 8086.68 26252.8 25917.64 22757.45 21482 - -
财务费用(万) -2785.04 -3257.17 -1877.11 143.7 2243 2932.25 3488.92 3054.16 - -
研发费用(万) 284.84 252.55 345.78 392.32 824.84 1432.44 1208.24 729.5 - -
公允价值变动收益(万) 330.23 - - - - - - - - -
投资收益(万) 1082.04 1083.42 1475.65 1502.84 1017.9 300.22 141.24 99.88 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 19.76 -5.77 -7 -28.37 -8.15 - - - - -
三、营业利润(万) 24011.98 30204.52 48066.26 44299.72 17913.23 12913.93 22064.87 8911.9 - -
加:营业外收入(万) 1982.07 37.38 107.11 184.3 385.67 332.16 128.84 1131.65 - -
减:营业外支出(万) 912.56 245.99 377.29 190.65 171.76 200.17 576.79 329.5 - -
四、利润总额(万) 25081.48 29995.91 47796.08 44293.37 18127.14 13045.92 21616.93 9714.05 - -
减:所得税费用(万) 4870.64 -4444.7 1.35 0.43 49.03 2.21 -27.3 1.24 - -
五、净利润(万) 20210.85 34440.61 47794.73 44292.95 18078.11 13043.71 21644.22 9712.81 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 20134.85 34440.61 47794.73 44292.95 18078.11 13043.71 21644.22 9712.81 - -
少数股东损益(万) 75.99 - - - - - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.453 0.7749 1.0754 1.0678 0.452 0.33 0.56 0.25 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.453 0.7749 1.0754 1.0678 0.452 0.33 0.56 0.25 - -
七、其他综合收益(万) -13062.33 -7290.91 1771.25 -7886.43 4408.56 -1071.19 1211.08 14219.13 - -
八、综合收益总额(万) 7148.52 27149.7 49565.98 36406.52 22486.68 11972.52 22855.3 23931.94 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 8264.94 27149.7 49565.98 36406.52 22486.68 11972.52 22855.3 23931.94 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1116.42 - - - - - - - - -
同业推荐: 印纪传媒002143, 乐视网300104, *ST长000835, ST明诚600136, 暴风集团300431, 三人行605168,
 
相关文章: