中微公司688012利润表(损益表)

3168 ℃
当前股价:175.01,市值:1094 亿,动态市盈率PE:65.12, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-30.59%。
其中,历史营业增长率:40.14%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:37.96% (25E:46.33%, 26E:36.45%, 27E:31.51%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 906516.51 626351.36 473983.1 310813.47 227329.19 194694.93 163928.83 97192.06 60952.84 -
营业收入(万) 906516.51 626351.36 473983.1 310813.47 227329.19 194694.93 163928.83 97192.06 60952.84 -
二、营业总成本(万) 766550.89 496989.56 368582.05 260503.19 213186.72 180738.08 156679.48 92883.55 85287.39 -
营业成本(万) 534297.75 339324.35 257193.35 176058.89 141705.01 126689.49 105731.76 59688.34 35036.79 -
营业税金及附加(万) 3101.92 1183.58 1509.26 1905.48 185.33 218.49 695.24 104.08 57.02 -
销售费用(万) 47885.05 49173.01 40871.04 29605.3 23666.38 19696.88 21659.9 16188.97 13231.18 -
管理费用(万) 48180.1 34367.31 23592.58 20261.21 15300.33 10884.16 13055.2 8503.98 5714.65 -
财务费用(万) -8679.68 -8723.99 -15118.57 -7086.41 -742.48 -123.9 1033.27 1792.15 228.29 -
研发费用(万) 141765.75 81665.29 60534.39 39758.71 33072.14 23372.96 11820.66 5673.67 30242.66 -
资产减值损失(万) - - - - - - 2683.45 932.37 776.8 -
公允价值变动收益(万) 15338.72 -20319.09 6316.67 29369.81 25746.43 773.58 - - -10979.7 -
投资收益(万) 8773.61 78660.93 7426.74 14314.17 2701.47 155.38 -202.94 128.58 92.68 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 2268.03 -87.34 1099.35 -2391.11 -1734.85 -1256.63 -562.95 128.58 92.68 -
三、营业利润(万) 170351.78 198031.86 126291.41 113327.81 51482.33 19791.89 14713.66 4887.95 -35223.91 -
加:营业外收入(万) 1013.47 3302.08 39.07 34.65 9.54 49.5 27.46 31.41 11598.29 -
减:营业外支出(万) 471.79 295.78 475.7 80.94 222.2 3.17 18.64 3.95 2.09 -
四、利润总额(万) 170893.47 201038.16 125854.79 113281.51 51269.68 19838.22 14722.49 4915.42 -23627.7 -
减:所得税费用(万) 9462.03 22640.44 9065.06 12154.53 2039.03 979.94 5638.81 1923.55 251.22 -
五、净利润(万) 161431.44 178397.72 116789.73 101126.98 49230.65 18858.28 9083.68 2991.87 -23878.92 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 161567.57 178590.8 116979.24 101142.37 49219.92 18856.42 9086.92 2991.87 -23878.92 -
少数股东损益(万) -136.14 -193.08 -189.51 -15.39 10.74 1.86 -3.24 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 2.61 2.89 1.9 1.76 0.92 0.37 0.2 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 2.6 2.88 1.9 1.76 0.92 0.37 0.2 - - -
七、其他综合收益(万) -668.52 647.83 1496.01 967.27 -466.55 167.79 -31.93 114.69 -1435.69 -
八、综合收益总额(万) 160762.92 179045.55 118285.74 102094.25 48764.1 19026.07 9051.75 3106.55 -25314.61 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 160899.06 179238.63 118475.25 102109.64 48753.37 19024.21 9055 3106.55 -25314.61 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -136.14 -193.08 -189.51 -15.39 10.74 1.86 -3.24 - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: