药康生物688046年度业绩

1083 ℃
当前股价:11.96,市值:49 亿,动态市盈率PE:44.45, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:53.12%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:22.32% (25E:20.20%, 26E:23.48%, 27E:23.31%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688046 药康生物 2024-12-31 6.87 亿 10.39 % 1.1 亿 -30.89 % 0.27 元 5.21 元 61.99 % 5.18 % 0.97 % 10派1.10元(含税)
688046 药康生物 2023-12-31 6.22 亿 20.45 % 1.59 亿 -3.49 % 0.39 元 5.18 元 67.61 % 7.76 % 1.37 % 10派1.60元(含税,扣税后1.44元)
688046 药康生物 2022-12-31 5.17 亿 31.17 % 1.65 亿 31.79 % 0.42 元 4.82 元 71.38 % 10.61 % 0.21 % 10派0.41元(含税,扣税后0.369元)
688046 药康生物 2021-12-31 3.94 亿 50.35 % 1.25 亿 63.45 % 0.35 元 2.18 元 74.33 % 17.3 % 0 % 不分配不转增
688046 药康生物 2020-12-31 2.62 亿 35.91 % 0.76 亿 119.99 % 0.21 元 1.83 元 72.04 % 19.49 % 0 %
688046 药康生物 2019-12-31 1.93 亿 261.64 % 0.35 亿 676.89 % 0 元 20.73 元 66.84 % 31.08 % 0 %
688046 药康生物 2018-12-31 0.53 亿 0 % -0.06 亿 0 % 0 元 2.77 元 68.24 % -634.87 % 0 %
同业推荐: 康辰药业603590, 智飞生物300122, 长春高新000661, 康泰生物300601, 安科生物300009, 万泽股份000534,
 
相关文章: