龙芯中科688047现金流量表

1242 ℃
当前股价:129.46,市值:519 亿,动态市盈率PE:-73.97, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:17.33%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:402.99%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 48503.76 67068.43 62308.26 116183.01 108520.26 58249.36 24657.72 - - -
收到的税费返还(万) - 1791.32 3017.88 830.96 968.79 3.26 5.26 - - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 14762.03 8559.58 11655.9 13356.52 23483.62 6220.35 398.22 - - -
经营活动现金流入小计(万) 63265.8 77419.32 76982.03 130370.5 132972.66 64472.97 25061.21 - - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 39890.84 60616.38 100033.84 81426.86 84617.9 26938.84 10611.86 - - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 44338.03 43558.82 38056.37 30992.67 19183.42 12854.61 9147.95 - - -
支付的各项税费(万) 455.13 2022.47 6442.11 6491.13 7104.57 4912.17 1428.29 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 12082.8 12254.4 9354.33 11075.93 10363.27 5814.6 1587.04 - - -
经营活动现金流出小计(万) 96766.81 118452.07 153886.65 129986.59 121269.17 50520.22 22775.15 - - -
经营活动产生的现金流量净额(万) -33501.01 -41032.74 -76904.62 383.91 11703.5 13952.75 2286.06 - - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 392420 621162.77 234800 108.66 2136.79 41 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 2159.07 4797.77 1415.33 57.08 48.48 - 2.08 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 32.15 849.94 0.15 2.8 0.5 4.53 2.2 - - -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - 100 - - -
投资活动现金流入小计(万) 394611.22 626810.49 236215.48 168.54 2185.77 45.53 104.28 - - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 7163.48 11107.46 8725.33 22689.44 24902.22 2830.66 1540.69 - - -
投资所支付的现金(万) 349010 600241.51 352840 - 2111.57 2320 1270 - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - 2333.37 - - - - -
投资活动现金流出小计(万) 356173.48 611348.97 361565.33 22689.44 29347.16 5150.66 2810.69 - - -
投资活动产生的现金流量净额(万) 38437.73 15461.52 -125349.85 -22520.9 -27161.39 -5105.13 -2706.41 - - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - 243931.29 - 250 43665 2235 - - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) - - - - 250 43665 2235 - - -
取得借款收到的现金(万) - 14720.73 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - - - - - 20 - - - -
筹资活动现金流入小计(万) - 14720.73 243931.29 - 250 43685 2235 - - -
偿还债务支付的现金(万) 9060 5660.73 - - - - - - - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 2245.75 4286.12 2475.78 1267.37 20 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) 11305.75 9946.86 2475.78 1267.37 20 - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -11305.75 4773.88 241455.51 -1267.37 230 43685 2235 - - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - - - - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -6369.03 -20797.35 39201.03 -23404.37 -15227.9 52532.62 1814.65 - - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 48836.81 69634.16 30433.13 53837.5 69065.4 16532.78 14718.13 - - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 42467.78 48836.81 69634.16 30433.13 53837.5 69065.4 16532.78 - - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) -62534.71 -32943.98 5175.2 23680.48 7223.74 19228.83 775.31 - - -
资产减值准备(万) 14585.74 743.28 193.49 56.01 165.33 26.44 254.88 - - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 6552.2 5548.34 4733.79 3162.31 1488.75 777.26 681.06 - - -
无形资产摊销(万) 3373.69 2731.85 2593.05 2118.14 1437.75 800.7 761.52 - - -
长期待摊费用摊销(万) 3707.5 3926.77 3971.97 1876.27 1588.11 801.14 797.78 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 0.48 0.27 0.49 -1.05 17.59 -0.71 -0.77 - - -
固定资产报废损失(万) 1.57 10.94 229.31 6.17 1.09 0.57 3.01 - - -
公允价值变动损失(万) 46.92 334.28 -488.04 - - - - - - -
财务费用(万) 38.6 70.81 122.13 102.37 - - - - - -
投资损失(万) -2168.12 -4244.31 -1415.27 -47.9 -59.72 - -2.08 - - -
递延所得税资产减少(万) -2514.7 -5423.71 -2375.51 -380.06 -924.06 0.77 -128.41 - - -
递延所得税负债增加(万) -1513.33 -119.36 126.08 344.63 974.62 116.65 57.18 - - -
存货的减少(万) -7733.09 -24274.16 -33577.64 -10623.29 -19477.07 -6607.81 -3441.27 - - -
经营性应收项目的减少(万) -2699.84 11099.05 -42190.47 -25912.45 -21875.56 -1760.66 939.76 - - -
经营性应付项目的增加(万) 4670.92 207.75 -10664.03 5104.64 27619.48 -382.48 4495.38 - - -
其他(万) 2387.17 -3967.82 -6476.37 -208.44 13118.37 1100.3 -2907.29 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) -33501.01 -41032.74 -76904.62 383.91 11703.5 13952.75 2286.06 - - -
现金的期末余额(万) 42467.78 48836.81 69634.16 30433.13 53837.5 69065.4 16532.78 - - -
现金的期初余额(万) 48836.81 69634.16 30433.13 53837.5 69065.4 16532.78 14718.13 - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -6369.03 -20797.35 39201.03 -23404.37 -15227.9 52532.62 1814.65 - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: