凯赛生物688065利润表(损益表)

1882 ℃
当前股价:49.01,市值:354 亿,动态市盈率PE:72.63, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-53.08%。
其中,历史营业增长率:12.46%,净利增长率:14.11%; 未来三年预估净利增长率:33.15% (24E:33.52%, 25E:36.53%, 26E:29.48%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) - 211417.49 244110.4 219745.67 149719.14 191619.95 175711.62 136269.47 92912.84 -
营业收入(万) - 211417.49 244110.4 219745.67 149719.14 191619.95 175711.62 136269.47 92912.84 -
二、营业总成本(万) - 173292.38 173214.29 148978.29 103162.43 138506.89 123269.27 100064.06 73118.17 -
营业成本(万) - 150542.47 158084.11 133986.4 74838.72 106104.1 99189.92 76858.08 59335.98 -
营业税金及附加(万) - 2770.94 2491.48 2293.86 1477.54 1764.64 1645.44 1458.01 458.38 -
销售费用(万) - 3820.19 4512.89 4184.82 7472.52 8448.86 8170.13 5859.79 4374.99 -
管理费用(万) - 18395.06 18866.41 13388.52 12036.52 13228.68 9289.72 7279.54 5606.38 -
财务费用(万) - -21149.08 -29512.07 -18228.41 -1092.84 -55.34 -3665.32 2152.62 -409.96 -
研发费用(万) - 18912.8 18771.47 13353.11 8429.98 9015.95 8639.38 6456.02 3752.41 -
公允价值变动收益(万) - - - - 915.34 804.79 - - - -
投资收益(万) - -781.83 -370.77 1630.37 1881.21 541.23 339.94 -35.59 1326.75 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) - -781.83 -370.77 - - - - - - -
三、营业利润(万) - 45429.52 70828.38 73884.81 52223.24 58905.84 54107.43 40584.33 20507.39 -
加:营业外收入(万) - 184.27 507.36 127.18 70.94 43.61 80.76 65.04 803.61 -
减:营业外支出(万) - 721.34 1736.55 17.36 215.41 3362.54 85.05 1371.91 1559.92 -
四、利润总额(万) - 44892.45 69599.19 73994.63 52078.78 55586.91 54103.14 39277.46 19751.08 -
减:所得税费用(万) - 4038.89 8333.71 9326.18 6344.68 7698.87 7473.86 6004.69 5204.04 -
五、净利润(万) - 40853.56 61265.49 64668.45 45734.1 47888.04 46629.29 33272.77 14547.05 -
归属于母公司所有者的净利润(万) - 36652.44 55326.6 60789.21 45767.21 47888.04 46629.29 33272.77 14547.05 -
少数股东损益(万) - 4201.12 5938.89 3879.24 -33.11 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) - 0.63 0.95 1.46 1.18 1.32 - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) - 0.63 0.95 1.46 1.18 1.32 - - - -
七、其他综合收益(万) - -228.37 443.91 -66.04 -13.08 146.9 57.62 -72.64 84.27 -
八、综合收益总额(万) - 40625.19 61709.39 64602.41 45721.02 48034.94 46686.91 33200.13 14631.32 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) - 36424.07 55770.5 60723.17 45754.13 - - - 14631.32 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) - 4201.12 5938.89 3879.24 -33.11 - - - - -
同业推荐: 同德化工002360, 卓越新能688196, 聚合顺605166, 壶化股份003002, 嘉澳环保603822, 宇新股份002986,
 
相关文章: