安旭生物688075利润表(损益表)

1423 ℃
当前股价:37.73,市值:48 亿,动态市盈率PE:30.71, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:25.38%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 54069.85 50335.71 616588.43 158927.91 119976.6 20980.23 16373.31 11099.63 - -
营业收入(万) 54069.85 50335.71 616588.43 158927.91 119976.6 20980.23 16373.31 11099.63 - -
二、营业总成本(万) 50211.87 44270.94 196750.43 71261.99 42953.7 14710.45 12103.15 11191.47 - -
营业成本(万) 32927.51 29044.51 155490.4 54918.09 28901.22 10229.17 8090.03 5272.92 - -
营业税金及附加(万) 671.32 855.99 4866.08 1191.72 785.94 267.01 192.8 94.52 - -
销售费用(万) 4932.7 4283.44 49375.96 3084.67 2270.45 1264.96 1107.82 596.95 - -
管理费用(万) 5410.11 6653.21 7469.48 2721.02 1811.75 1471.59 1595.55 4260.52 - -
财务费用(万) -3837.7 -7093.72 -53358.94 2308.5 3339.79 -141.2 -97.6 179.81 - -
研发费用(万) 10107.93 10527.5 32907.45 7037.98 5844.55 1618.92 1214.54 786.75 - -
公允价值变动收益(万) 6342.7 -5480.17 -942.1 10.15 - - - - - -
投资收益(万) 11821.22 14010.68 5841.79 1184.02 126.06 - - - - -
三、营业利润(万) 20758.28 16748.44 352883.71 86507.32 76182.44 6230.33 4106.17 -343.22 - -
加:营业外收入(万) 352.56 16.52 89.14 1.15 1 1.9 1.01 0.09 - -
减:营业外支出(万) 46.84 2383.26 1022.04 46.5 39.26 2.86 0.09 0.31 - -
四、利润总额(万) 21064.01 14381.7 351950.81 86461.98 76144.17 6229.38 4107.08 -343.44 - -
减:所得税费用(万) 1840.31 285.21 47533.65 12609.35 11244.95 784.62 766.15 235.71 - -
五、净利润(万) 19223.7 14096.48 304417.17 73852.63 64899.22 5444.76 3340.93 -579.15 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 19229.53 14155.37 304467.33 73852.63 64899.22 5447.4 3337.05 -586.5 - -
少数股东损益(万) -5.83 -58.89 -50.17 - - -2.65 3.88 7.35 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.51 1.11 33.54 15.62 14.11 1.25 1.32 -0.25 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.51 1.11 33.54 15.62 14.11 1.25 1.32 -0.25 - -
七、其他综合收益(万) 350.46 -15.71 873.88 43.39 33.41 -27.78 31.24 -69.66 - -
八、综合收益总额(万) 19574.16 14080.78 305291.05 73896.02 64932.63 5416.97 3372.17 -648.8 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 19579.99 14139.66 305341.22 73896.02 64932.63 5419.62 3368.29 -656.16 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -5.83 -58.89 -50.17 - - -2.65 3.88 7.35 - -
同业推荐: 三友医疗688085, 乐普医疗300003, 开立医疗300633, 迪瑞医疗300396, 伟思医疗688580, 迈克生物300463,
 
相关文章: