爱科科技688092季度业绩

2299 ℃
当前股价:21.06,市值:17 亿,动态市盈率PE:28.53, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-14.87%。
其中,历史营业增长率:14.36%,净利增长率:11.94%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688092 爱科科技 2025-03-31 0.95 亿 4.22 % 0.1 亿 -36.73 % 0.12 元 7.75 元 44.17 % 1.62 % 0 %
688092 爱科科技 2024-12-31 4.52 亿 17.58 % 0.67 亿 -11 % 0.82 元 7.61 元 42.34 % 10.97 % 0.91 % 10派1.80元(含税)
688092 爱科科技 2024-09-30 3.24 亿 25.53 % 0.5 亿 -4.12 % 0.61 元 7.3 元 43.57 % 8.33 % 0 %
688092 爱科科技 2024-06-30 2.14 亿 29.25 % 0.42 亿 37.29 % 0.51 元 7.37 元 44.3 % 6.97 % 0.84 % 10派1.80元(含税,扣税后1.62元)
688092 爱科科技 2024-03-31 0.92 亿 32.26 % 0.16 亿 62.29 % 0.2 元 10.35 元 44.07 % 2.69 % 0 %
688092 爱科科技 2023-12-31 3.84 亿 29.27 % 0.75 亿 65.9 % 0.92 元 10.07 元 42.84 % 13.32 % 1.6 % 10转4股派5.10元(含税,扣税后4.59元)
688092 爱科科技 2023-09-30 2.58 亿 21.34 % 0.52 亿 26.65 % 0.64 元 9.7 元 43.63 % 9.39 % 0 %
688092 爱科科技 2023-06-30 1.66 亿 27.17 % 0.31 亿 50.64 % 0.37 元 9.33 元 43.34 % 5.63 % 0 % 不分配不转增
688092 爱科科技 2023-03-31 0.69 亿 1.56 % 0.1 亿 8.2 % 0.17 元 9.21 元 41.51 % 1.85 % 0 %
688092 爱科科技 2022-12-31 2.97 亿 -6.83 % 0.45 亿 -14.77 % 0.77 元 9.04 元 43.68 % 8.58 % 0.81 % 10派2.40元(含税,扣税后2.16元)
688092 爱科科技 2022-09-30 2.12 亿 -6.15 % 0.41 亿 -4.53 % 0.7 元 8.92 元 42.72 % 7.8 % 0 %
688092 爱科科技 2022-06-30 1.3 亿 -7.59 % 0.2 亿 -12.54 % 0.34 元 8.83 元 42.37 % 3.89 % 0 % 不分配不转增
688092 爱科科技 2022-03-31 0.68 亿 26.22 % 0.09 亿 7.31 % 0.16 元 8.7 元 43.56 % 1.76 % 0 %
688092 爱科科技 2021-12-31 3.19 亿 43.25 % 0.53 亿 8.86 % 0.96 元 8.81 元 43.9 % 12.03 % 1.11 % 10派2.70元(含税,扣税后2.43元)
688092 爱科科技 2021-09-30 2.26 亿 50.82 % 0.43 亿 40.17 % 0.8 元 8.62 元 44.75 % 10.28 % 0 %
688092 爱科科技 2021-06-30 1.41 亿 66.07 % 0.23 亿 32.68 % 0.45 元 8.28 元 43.04 % 6.19 % 0 % 不分配不转增
688092 爱科科技 2021-03-31 0.54 亿 79.22 % 0.09 亿 42.08 % 0.19 元 8.28 元 43.8 % 3.44 % 0 %
688092 爱科科技 2020-12-31 2.23 亿 5.39 % 0.49 亿 9.33 % 1.1 元 5.56 元 48.81 % 21.99 % 0.76 % 10派2.50元(含税,扣税后2.25元)
688092 爱科科技 2020-09-30 1.5 亿 -0.29 % 0.31 亿 -1.88 % 0.69 元 0 元 48.97 % 0 % 0 %
688092 爱科科技 2020-06-30 0.85 亿 -15.31 % 0.18 亿 -6.86 % 0.4 元 4.86 元 48.03 % 8.49 % 0 %
688092 爱科科技 2020-03-31 0.3 亿 -36.36 % 0.06 亿 -14.32 % 0.14 元 0 元 51.95 % 3.03 % 0 %
688092 爱科科技 2019-12-31 2.11 亿 2.42 % 0.45 亿 14.58 % 1.01 元 4.46 元 50.73 % 24.1 % 0 %
688092 爱科科技 2019-09-30 1.51 亿 0 % 0.31 亿 0 % 0 元 0 元 50.36 % 0 % 0 %
688092 爱科科技 2019-06-30 1 亿 0 % 0.19 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688092 爱科科技 2019-03-31 0.47 亿 0 % 0.07 亿 0 % 0 元 0 元 0 % 0 % 0 %
688092 爱科科技 2018-12-31 2.06 亿 16.84 % 0.39 亿 28.31 % 0.89 元 3.68 元 47.5 % 26.8 % 0 %
688092 爱科科技 2017-12-31 1.76 亿 0 % 0.3 亿 0 % 0.71 元 2.4 元 48.99 % 34.99 % 0 %
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: