安路科技688107季度业绩

1759 ℃
当前股价:26.58,市值:107 亿,动态市盈率PE:-50.77, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:68.46%,净利增长率:68.7%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
股票代码 股票名称 报告时间 营业额 营业增长率 净利润 净利增长率 每股收益EPS 每股净资产 销售毛利率 净益率ROE 股息率 分红配股备注
688107 安路科技 2025-03-31 0.93 亿 -34.29 % -0.6 亿 -8.51 % -0.15 元 2.88 元 42.02 % -5.1 % 0 %
688107 安路科技 2024-12-31 6.52 亿 -6.99 % -2.05 亿 -4.03 % -0.51 元 3.03 元 34.38 % -15.42 % 0 % 不分配不转增
688107 安路科技 2024-09-30 4.96 亿 -16.29 % -1.58 亿 -14.59 % -0.39 元 3.21 元 30.95 % -11.56 % 0 %
688107 安路科技 2024-06-30 3.17 亿 -21.48 % -1.22 亿 -52.05 % -0.3 元 3.3 元 33.21 % -8.82 % 0 % 不分配不转增
688107 安路科技 2024-03-31 1.42 亿 -24.29 % -0.56 亿 -9.11 % -0.14 元 3.48 元 38.53 % -3.92 % 0 %
688107 安路科技 2023-12-31 7.01 亿 -32.75 % -1.97 亿 -429.59 % -0.49 元 3.61 元 38.36 % -12.93 % 0 % 不分配不转增
688107 安路科技 2023-09-30 5.93 亿 -25.65 % -1.38 亿 -323.71 % -0.34 元 3.78 元 36.29 % -8.85 % 0 %
688107 安路科技 2023-06-30 4.04 亿 -21.68 % -0.8 亿 -312.9 % -0.2 元 3.9 元 36.49 % -5.1 % 0 % 不分配不转增
688107 安路科技 2023-03-31 1.88 亿 -27.38 % -0.51 亿 -388.3 % -0.13 元 3.92 元 37.32 % -3.22 % 0 %
688107 安路科技 2022-12-31 10.42 亿 53.57 % 0.6 亿 293.94 % 0.15 元 4.01 元 39.81 % 3.84 % 0 % 不分配不转增
688107 安路科技 2022-09-30 7.97 亿 60.95 % 0.62 亿 2963.05 % 0.15 元 3.99 元 38.88 % 3.97 % 0 %
688107 安路科技 2022-06-30 5.16 亿 60.48 % 0.38 亿 1052.41 % 0.09 元 3.89 元 37.19 % 2.47 % 0 % 不分配不转增
688107 安路科技 2022-03-31 2.58 亿 72.15 % 0.18 亿 206.34 % 0.04 元 3.83 元 36.05 % 1.16 % 0 %
688107 安路科技 2021-12-31 6.79 亿 141.44 % -0.31 亿 -398.6 % -0.09 元 3.77 元 36.24 % -7.42 % 0 % 不分配不转增
688107 安路科技 2021-09-30 4.95 亿 110.29 % -0.02 亿 -107.03 % -0.01 元 0.95 元 36.73 % -0.66 % 0 %
688107 安路科技 2021-06-30 3.22 亿 152.7 % -0.04 亿 56.78 % -0.01 元 0.94 元 37.25 % -1.22 % 0 %
688107 安路科技 2021-03-31 1.5 亿 0 % 0.06 亿 0 % 0.02 元 0 元 37.5 % 0 % 0 %
688107 安路科技 2020-12-31 2.81 亿 129.73 % -0.06 亿 -117.24 % -0.02 元 0.92 元 33.9 % -1.96 % 0 %
688107 安路科技 2020-09-30 2.36 亿 0 % 0.31 亿 0 % 0.09 元 0 元 33.55 % 9.25 % 0 %
688107 安路科技 2020-06-30 1.27 亿 0 % -0.09 亿 0 % -0.03 元 0 元 34.42 % 0 % 0 %
688107 安路科技 2019-12-31 1.22 亿 328.91 % 0.36 亿 503.33 % 0 元 11.31 元 34.42 % 20.08 % 0 %
688107 安路科技 2018-12-31 0.29 亿 0 % -0.09 亿 0 % 0 元 3.39 元 30.09 % -12.09 % 0 %
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: