鼎阳科技688112资产负债表

1670 ℃
当前股价:34.58,市值:55 亿,动态市盈率PE:44.97, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.2%,净利增长率:28.22%; 未来三年预估净利增长率:33.27% (25E:39.22%, 26E:30.28%, 27E:30.51%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 122657.23 130830.5 127873.66 128155.74 11024.56 6013.63 2698.93 3471.71 - -
应收票据及应收账款(万) 7499.5 6613.72 8555.76 4793.54 2910.15 2297.37 1510.88 1152.84 - -
应收票据(万) 867.75 27.63 - - - - - - - -
应收账款(万) 6631.74 6586.09 8555.76 4793.54 2910.15 2297.37 1510.88 1152.84 - -
应收款项融资(万) 4.7 - - - - 22.4 - - - -
预付款项(万) 667.58 571.71 731.13 337.75 457.43 138.87 71.27 59.95 - -
其他应收款(合计)(万) 263.86 349.76 207.72 177.37 371.54 156.75 158.56 98.08 - -
其他应收款(万) 263.86 349.76 207.72 177.37 371.54 156.75 158.56 98.08 - -
存货(万) 23736.92 20687.51 15566.59 10044.81 5437.28 5168.88 5477.49 2575.81 - -
其他流动资产(万) 1350.8 1104.82 1414.8 1059.31 290.32 376.64 217.65 34.34 - -
流动资产合计(万) 156180.58 160158.02 154349.65 144568.52 20491.29 14174.55 10134.78 7392.72 - -
长期应收款(万) 298.78 168.38 167.97 86.74 - - - - - -
在建工程(合计)(万) - - - - - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 3976.67 3114.89 1818.05 999.72 587.7 548.49 313.08 292.56 - -
固定资产净额(万) 3976.67 3114.89 1818.05 999.72 587.7 548.49 313.08 292.56 - -
使用权资产(万) 4218.14 1420.74 2095.43 902.29 - - - - - -
无形资产(万) 475.35 10.66 3.79 10.8 24.61 23.66 17.57 29 - -
长期待摊费用(万) 949.75 186.51 186.62 63.55 13.57 20.97 - - - -
递延所得税资产(万) 1172.9 884.71 1026.53 341.2 315.71 365.82 384.65 109.4 - -
其他非流动资产(万) 447.02 342.25 341.07 - - - - - - -
非流动资产合计(万) 11538.62 6128.14 5639.47 2404.3 941.59 958.94 715.3 430.96 - -
资产总计(万) 167719.2 166286.16 159989.12 146972.83 21432.88 15133.49 10850.08 7823.68 - -
应付票据及应付账款(万) 4669.74 3894.41 4614.98 4088.43 2875.71 2621.06 2058.76 1247.97 - -
应付账款(万) 4669.74 3894.41 4614.98 4088.43 2875.71 2621.06 2058.76 1247.97 - -
预收款项(万) - - - - - 203.17 179.36 354.18 - -
应付职工薪酬(万) 3007.65 2576.12 2036.98 1370.48 1155.88 1170.46 1006.72 700.86 - -
应交税费(万) 630.77 727.08 1498.89 537.95 505.32 179.06 319.78 109.33 - -
其他应付款(合计)(万) 435.3 211.68 103.75 77.02 74.85 92.97 55.67 978.89 - -
其他应付款(万) 435.3 211.68 103.75 77.02 74.85 92.97 55.67 978.89 - -
一年内到期的非流动负债(万) 1173.98 586.1 636.21 367.24 - - - - - -
其他流动负债(万) 10.49 7.7 - - - - - - - -
流动负债合计(万) 10536.95 8709.56 9307.42 6810.06 5128.39 4266.73 3620.29 3391.24 - -
租赁负债(万) 3251.34 913.4 1514.54 557.26 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
长期递延收益(万) 603.16 455.75 417.83 469.56 282.98 142.4 53.89 172.55 - -
非流动负债合计(万) 3854.5 1369.16 1932.37 1026.82 282.98 142.4 53.89 172.55 - -
负债合计(万) 14391.45 10078.72 11239.78 7836.88 5411.36 4409.12 3674.18 3563.79 - -
实收资本(或股本)(万) 15920 15920 10666.67 10666.67 8000 8000 520.29 520.29 - -
资本公积(万) 109449.04 109576.41 113860.51 113604.22 1199.17 1199.17 171.06 152.1 - -
其他综合收益(万) 229.71 183.41 153.95 -125.8 -62.66 11.24 5.67 - - -
盈余公积(万) 5073.69 4285.5 2839.91 1272.97 588.96 189.89 260.15 221.39 - -
未分配利润(万) 22655.31 26242.12 21228.29 13717.88 6296.05 1324.06 6218.74 3366.11 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 153327.75 156207.44 148749.34 139135.94 16021.51 10724.37 7175.9 4259.89 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 153327.75 156207.44 148749.34 139135.94 16021.51 10724.37 7175.9 4259.89 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 167719.2 166286.16 159989.12 146972.83 21432.88 15133.49 10850.08 7823.68 - -
同业推荐: 集智股份300553, 四方光电688665, 金卡智能300349, 宁水集团603700, 汇中股份300371, 川仪股份603100,
 
相关文章: