华大智造688114资产负债表

1475 ℃
当前股价:70.52,市值:294 亿,动态市盈率PE:-55.09, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:20.81%,净利增长率:46.38%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 228352.51 477621.59 647545.18 260831.05 279444.07 6186.47 6220.45 10110.27 - -
交易性金融资产(万) 108829.8 - - - - - - - - -
衍生金融资产(万) - - - 2364.31 - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 157969.36 69577.59 70274.8 49364.04 91601.23 55929.15 53906.02 79925.44 - -
应收票据(万) 10417.01 - 10930.98 - 85 - - - - -
应收账款(万) 147552.35 69577.59 59343.82 49364.04 91516.23 55929.15 53906.02 79925.44 - -
预付款项(万) 10137.5 6217.66 5105.07 6183.84 10342.59 3377.64 3484.28 2429.5 - -
其他应收款(合计)(万) 2082.37 2761.26 2840.01 2140.83 2405.96 344260.21 158323.11 31549.29 - -
应收利息(万) - - - - - 7980.44 1886.61 - - -
其他应收款(万) 2082.37 2761.26 2840.01 2140.83 2405.96 336279.76 156436.5 31549.29 - -
存货(万) 111590.31 120633.97 130091.18 95581.84 88287.7 25025.13 22196.59 18752.55 - -
其他流动资产(万) 32300.68 22858.35 15469.91 10280.95 7244.72 1809.43 1549.82 1834.42 - -
流动资产合计(万) 651434.96 699808.97 871677.2 426746.85 479326.28 436588.03 245680.26 144601.47 - -
长期应收款(万) 1041.72 838.64 - - - - - - - -
长期股权投资(万) 521.26 829.44 1108.54 91.83 19.99 40.12 - 1262.13 - -
在建工程(合计)(万) 43852.12 34047.69 75172.68 5868.94 8895.29 1043.67 518.05 2969.73 - -
在建工程(万) 43852.12 34047.69 75172.68 5868.94 8895.29 1043.67 518.05 2969.73 - -
固定资产及清理(合计)(万) 207695.56 200665.52 64415.87 61039.04 27493.07 13149.13 6479.16 8122.03 - -
固定资产净额(万) 207615.22 200290.36 64415.87 61039.04 27493.07 13149.13 6479.16 8122.03 - -
固定资产清理(万) 80.34 375.16 - - - - - - - -
使用权资产(万) 22256.39 9392.42 10047.8 10372.53 - - - - - -
无形资产(万) 56032.93 65927.85 68774.67 64965.47 73322 81427.82 58571.76 26673.22 - -
开发支出(万) 6470.48 - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 11448.54 11281.52 7064.77 6650.52 5797.07 6724.05 5116.1 2358.2 - -
递延所得税资产(万) 12254.46 11492.35 9459.94 4464.15 6350.53 4499.93 2195.41 1927.86 - -
其他非流动资产(万) 4721.68 8918.57 4598.63 9031.33 4074.5 1681.35 1710.05 1743.37 - -
非流动资产合计(万) 380050.61 355899.75 250154.89 167575.32 125952.46 108566.08 74590.53 45056.54 - -
资产总计(万) 1031485.57 1055708.72 1121832.09 594322.18 605278.74 545154.11 320270.79 189658.01 - -
短期借款(万) - 10007.78 5003.68 3003.99 75019.42 120088.59 57045.64 44091.17 - -
交易性金融负债(万) - - - - - 25887.5 - - - -
应付票据及应付账款(万) 39476.28 21572.13 45986.68 34729.92 45858.72 33933.14 57482.09 16814.58 - -
应付票据(万) 8273.03 5760.23 3575.52 1344.72 - - 18000 - - -
应付账款(万) 31203.25 15811.9 42411.17 33385.2 45858.72 33933.14 39482.09 16814.58 - -
预收款项(万) - - - - - 29352.57 34530.46 1511.99 - -
应付职工薪酬(万) 23857.72 23703.46 27728.85 21112.1 16368.85 12093.54 14385.04 7469.96 - -
应交税费(万) 16639.52 15195.12 16296.17 16708.32 13186.64 14792.13 3616.4 686.24 - -
其他应付款(合计)(万) 47331.19 46529.78 16836.15 18265.95 18707.84 355941.12 342670.81 58002.05 - -
应付利息(万) - - - - - 300.4 300.4 300.4 - -
其他应付款(万) 47331.19 46529.78 16836.15 18265.95 18707.84 355640.72 342370.41 57701.65 - -
一年内到期的非流动负债(万) 5312.59 4877.07 4241.75 3502.83 - 419.69 395.67 - - -
其他流动负债(万) 10419.51 10176.1 15743.35 25728.47 16111.28 99101.88 31120.4 3023.43 - -
流动负债合计(万) 159505.59 148574.42 160206.05 167536.7 241798.34 691610.16 541246.49 131599.42 - -
长期借款(万) 48700 19940 - - - 419.09 841.18 - - -
租赁负债(万) 19568.02 6013.48 7769.43 9248.47 - - - - - -
长期应付职工薪酬(万) 211.9 - - 1280 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - 3877.58 3624.17 3370.75 3118.03 - - - - -
长期应付款(万) - 3877.58 3624.17 - - - - - - -
递延所得税负债(万) 152.73 212.85 87.51 489.74 835.81 1135.99 1457.19 1664.07 - -
长期递延收益(万) 14177.29 9665.81 4885.54 4927.88 2900.9 566.1 52 - - -
其他非流动负债(万) - - - - 1059.31 1359.1 - - - -
非流动负债合计(万) 82809.95 39709.72 16366.65 19316.84 7914.06 3480.28 2350.37 1664.07 - -
负债合计(万) 242315.54 188284.14 176572.7 186853.54 249712.4 695090.44 543596.86 133263.49 - -
实收资本(或股本)(万) 41651.62 41563.76 41433.47 37179.05 37179.05 6811 3274.85 3274.85 - -
资本公积(万) 884201.56 878081.25 873300.52 545657.82 539442.38 95894.45 1574.27 129160.25 - -
减:库存股(万) 34998.77 11969.86 - - - - - - - -
其他综合收益(万) -290.99 -2766.53 -7671.74 -13735.07 -11782.86 -2048.01 -1473 -4171.29 - -
盈余公积(万) 4679.17 4679.17 4679.17 4679.17 1681.99 350.68 350.68 350.68 - -
未分配利润(万) -106226.41 -46143.71 29569.24 -173075.72 -217252.52 -255908.29 -231523.77 -73218.32 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 789016.18 863444.09 941310.66 400705.25 355566.34 -154900.18 -227796.98 55396.16 - -
少数股东权益(万) 153.86 3980.49 3948.74 6763.39 6298.3 4963.84 4470.9 998.36 - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 789170.03 867424.58 945259.4 407468.64 355566.34 -149936.33 -223326.07 56394.52 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 1031485.57 1055708.72 1121832.09 594322.18 605278.74 545154.11 320270.79 189658.01 - -
同业推荐: 三友医疗688085, 乐普医疗300003, 开立医疗300633, 迪瑞医疗300396, 伟思医疗688580, 迈克生物300463,
 
相关文章: