卓然股份688121资产负债表

1585 ℃
当前股价:12.35,市值:29 亿,动态市盈率PE:22.78, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.42%,净利增长率:11.67%; 未来三年预估净利增长率:28.48% (25E:35.06%, 26E:14.06%, 27E:37.67%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 45249.72 40060.73 37614.43 71736.21 61686.8 29675.88 19136.47 9730.3 - -
交易性金融资产(万) - - - - - 4677.57 - - - -
应收票据及应收账款(万) 214830.71 239222.99 182138.16 161717.81 140903.88 65330.25 36516.43 25745.14 - -
应收票据(万) 37467.7 21442.93 4204.29 5722.44 15053.78 6508.92 6084.95 1332.02 - -
应收账款(万) 177363.01 217780.06 177933.87 155995.37 125850.1 58821.33 30431.48 24413.12 - -
应收款项融资(万) 72.13 - 100 2803.13 171.46 28.4 - - - -
预付款项(万) 74578.27 79825.75 48809.34 49858.32 61865.77 56464.02 14216.24 2767.07 - -
其他应收款(合计)(万) 169.97 477.11 445.32 495.39 1064.81 13553.59 12480.12 11447.82 - -
其他应收款(万) 169.97 477.11 445.32 495.39 1064.81 13553.59 12480.12 11447.82 - -
存货(万) 48537.62 43404.38 186257.75 190498.52 244966.47 118708.5 57561.55 33980.91 - -
其他流动资产(万) 395.9 945.64 13463.68 12030.01 10675.08 4506.63 5147.31 1555.84 - -
流动资产合计(万) 465935.66 412002.28 468828.68 506433.82 521334.27 292944.85 145058.12 85227.09 - -
长期股权投资(万) 6766.67 6388.23 8140.01 10980.69 10698.78 9092.73 158.2 - - -
在建工程(合计)(万) 193121.12 185176.36 127100.81 35158.23 1591.97 364.7 832.33 3237.21 - -
在建工程(万) 193121.12 185176.36 127100.81 35158.23 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 116390.18 71361.48 69683.69 64725.52 72517.92 21475.2 21789.52 16810.96 - -
固定资产净额(万) 116390.18 71361.48 69683.69 64725.52 72517.92 21475.2 21789.52 16810.96 - -
使用权资产(万) 253.03 2982.41 5814.23 9261.5 - - - - - -
无形资产(万) 54772.01 53069.71 54870.81 30636.48 28005.96 2965.18 2803.34 2872.57 - -
商誉(万) 1584.69 1584.69 1584.69 1584.69 1584.69 - - - - -
长期待摊费用(万) 3027.36 4146.78 1518.69 1965.4 202.93 140.97 143.87 177.72 - -
递延所得税资产(万) 6325.95 5472.99 3240.99 2482.73 1765.77 1596.44 1545.38 1539.7 - -
其他非流动资产(万) 22732.73 22718.43 28390.84 9441.09 65.44 6023.92 153.49 1612.44 - -
非流动资产合计(万) 404973.73 352901.07 300344.76 166236.33 116433.44 41659.14 27426.13 26250.61 - -
资产总计(万) 870909.4 764903.35 769173.45 672670.15 637767.71 334603.99 172484.25 111477.7 - -
短期借款(万) 53590.21 45359.34 18097.33 18800 22300 11600 13180 17280 - -
应付票据及应付账款(万) 250723.18 184199.82 229072.46 191171.07 187645.24 115547.68 65544.88 25331.01 - -
应付票据(万) 45831.15 48431.33 79355.21 74822.55 84437.57 37002.28 15173.96 4244.9 - -
应付账款(万) 204892.03 135768.48 149717.25 116348.52 103207.67 78545.41 50370.92 21086.11 - -
预收款项(万) - - - - - 159259.24 54083.07 34172.29 - -
应付职工薪酬(万) 1729.98 1600.64 1530.46 1832.82 2321.64 1304.18 704.14 379.44 - -
应交税费(万) 7878.67 13534.23 1525.57 5533.47 4010.14 1594.37 1907.64 156.28 - -
其他应付款(合计)(万) 31454.15 672.11 7468.55 453.66 422.12 1078.59 3820.56 4886.1 - -
其他应付款(万) 31454.15 672.11 7468.55 453.66 422.12 1078.59 3820.56 4886.1 - -
一年内到期的非流动负债(万) 37930.32 26551.89 20273.49 8704.81 4000 - - - - -
其他流动负债(万) 12438.36 10821.35 10708.67 12199.83 13956.73 258.4 520 848.98 - -
流动负债合计(万) 447318.68 329337.85 436464.59 427395.89 479280.92 290642.46 139760.28 83054.11 - -
长期借款(万) 156108.75 166901.48 108864.2 37000 42000 - - - - -
租赁负债(万) 138.83 231.37 5126.28 7745.58 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
递延所得税负债(万) 53.41 692.22 - - - - - - - -
长期递延收益(万) 900.11 963.19 1040.56 1218.11 1385.66 1503.2 1670.75 1575 - -
其他非流动负债(万) - 846.07 - - 29706.27 - - - - -
非流动负债合计(万) 157201.09 169634.32 115031.04 45963.69 73091.92 1503.2 1670.75 1575 - -
负债合计(万) 604519.77 498972.18 551495.63 473359.58 552372.84 292145.67 141431.03 84629.11 - -
实收资本(或股本)(万) 23361.4 23361.4 20266.67 20266.67 15200 15200 15200 15200 - -
资本公积(万) 131338.98 132624.47 94484.56 93751.18 13146.54 13044.74 13044.74 13044.74 - -
减:库存股(万) 8017.64 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 14.49 23.94 26.55 24.9 20.73 -5.58 0.95 -9.86 - -
专项储备(万) 2121.53 2171.11 2231.27 2250.56 1746.8 1250.2 976.47 748.7 - -
盈余公积(万) 9009.44 8070.64 5816.66 4105.27 3105.31 1052.29 315.9 62.14 - -
未分配利润(万) 96481.37 87943.25 80951.19 64696.97 34707.64 11916.67 1515.17 -2197.12 - -
归属于母公司股东权益合计(万) 254309.58 254194.8 203776.9 185095.54 67927.02 42458.32 31053.22 26848.59 - -
少数股东权益(万) 12080.05 11736.37 13900.92 14215.03 17467.85 - - - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 266389.63 265931.17 217677.81 199310.56 85394.87 42458.32 31053.22 26848.59 - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 870909.4 764903.35 769173.45 672670.15 637767.71 334603.99 172484.25 111477.7 - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: