聚辰股份688123利润表(损益表)

2767 ℃
当前股价:72.32,市值:114 亿,动态市盈率PE:33.77, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-59.15%。
其中,历史营业增长率:16.32%,净利增长率:30.21%; 未来三年预估净利增长率:35.87% (25E:45.23%, 26E:31.05%, 27E:31.80%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 102827.75 70347.65 98043.28 54405.39 49385.21 51337.19 43219.22 34385.79 30675.37 -
营业收入(万) 102827.75 70347.65 98043.28 54405.39 49385.21 51337.19 43219.22 34385.79 30675.37 -
二、营业总成本(万) 74281.7 62793.85 54427.68 45645.76 42909.43 41060.93 34877.3 31275.67 26224.68 -
营业成本(万) 46468.75 37573.79 32323.63 33308.23 32733.15 30403.24 23396.6 17698.35 16727.89 -
营业税金及附加(万) 686.6 614.86 552.59 76.25 53.28 66.48 39.37 30.41 9.83 -
销售费用(万) 5552.73 4936.81 5700.68 2429.23 2025 2437.85 2648.15 2756.4 1721.69 -
管理费用(万) 5676.08 4547.56 4723.02 2884.34 2428.58 2911.28 3291.4 4611.54 3095.2 -
财务费用(万) -1663.42 -959.91 -2274.92 -482.23 472.88 -528.7 -839.36 257.27 -212.51 -
研发费用(万) 17560.96 16080.73 13402.68 7429.94 5196.53 5770.77 6341.15 5921.7 4882.59 -
公允价值变动收益(万) 1160.07 -725.14 -5169.96 319.86 9301.81 - - - - -
投资收益(万) 987 1094.89 2161.05 1859.49 1392.35 -135.9 192.41 329.44 205.35 -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -172.1 -100.08 -184.35 - - - - - - -
三、营业利润(万) 30241.3 8713.38 38313.57 11166.56 17484.09 9995.48 8507.52 3317.18 4403.45 -
加:营业外收入(万) 16.5 3.84 13.04 165.55 330.41 233.88 167.31 0.57 68.11 -
减:营业外支出(万) 400.79 250.76 - 2.17 60.24 3.95 41.54 0.38 349.56 -
四、利润总额(万) 29857 8466.46 38326.61 11329.94 17754.26 10225.42 8633.29 3317.36 4122.01 -
减:所得税费用(万) 2253.07 196.93 3694.98 961.34 1471.92 714.8 1021.76 829.15 610.09 -
五、净利润(万) 27603.93 8269.53 34631.63 10368.6 16282.34 9510.62 7611.53 2488.22 3511.92 -
归属于母公司所有者的净利润(万) 29026.95 10035.79 35377.27 10825.11 16294.77 9510.62 7611.53 2488.22 3511.92 -
少数股东损益(万) -1423.02 -1766.26 -745.64 -456.51 -12.43 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 1.84 0.64 2.93 0.9 1.35 1.05 0.84 - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 1.82 0.63 2.89 0.89 1.35 1.05 0.84 - - -
七、其他综合收益(万) 603.08 30.92 224.16 -43.19 -24.32 -38.47 52.05 -0.11 133.81 -
八、综合收益总额(万) 28207.02 8300.45 34855.79 10325.41 16258.02 9472.14 7663.58 2488.11 3645.73 -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 29630.04 10066.71 35601.43 10781.92 16270.45 9472.14 7663.58 2488.11 3645.73 -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1423.02 -1766.26 -745.64 -456.51 -12.43 - - - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: