威高骨科688161利润表(损益表)

1419 ℃
当前股价:26,市值:104 亿,动态市盈率PE:43.22, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:6.98%,净利增长率:1.42%; 未来三年预估净利增长率:18.78% (25E:25.92%, 26E:17.75%, 27E:13.04%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 145271.58 128354.92 184811.65 215354.7 182377.63 157400.81 121118.22 90570.04 - -
营业收入(万) 145271.58 128354.92 184811.65 215354.7 182377.63 157400.81 121118.22 90570.04 - -
二、营业总成本(万) 119330.47 117422.57 123499.83 136648.15 114256.49 105099.89 81529.83 63900.09 - -
营业成本(万) 49783.8 42970.37 46632.93 40542.16 32172.9 27518.97 24770.87 23489.66 - -
营业税金及附加(万) 1806.21 1852.82 2670.34 3125.75 2768.67 2616.76 2378.97 1830.06 - -
销售费用(万) 48083.61 56082.39 60144 74717.28 63112.81 63351.51 45705.62 30727.91 - -
管理费用(万) 9237.88 6099.11 6996.42 8018.74 9218.24 5577.56 4646.97 4196.6 - -
财务费用(万) -1571.49 -2601.65 -3720.55 -1878.28 -1262.45 -1374.03 -778.65 -122.27 - -
研发费用(万) 11990.46 13019.54 10776.69 12122.5 8246.32 7409.11 4806.04 3778.14 - -
公允价值变动收益(万) 31.74 12.61 - - - - - - - -
投资收益(万) 2678.45 2769.04 2756.59 2278.07 0.28 96.7 - - - -
三、营业利润(万) 27170.06 13089.18 63862.45 81147.23 66667.18 51338.07 38663.11 25456.55 - -
加:营业外收入(万) 25.53 123.53 30.62 35.05 35.5 21.11 22.45 33.41 - -
减:营业外支出(万) 101.47 50.36 55.72 189.57 99.71 165.76 76.5 195.84 - -
四、利润总额(万) 27094.13 13162.35 63837.35 80992.71 66602.96 51193.42 38609.07 25294.12 - -
减:所得税费用(万) 4265.61 1853.09 9451.46 11859.42 10430.86 7079.51 6214.68 5092.31 - -
五、净利润(万) 22828.51 11309.26 54385.89 69133.29 56172.1 44113.91 32394.39 20201.81 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 22375.17 11231.5 54420.58 69031.84 55840.47 44167.39 32436.25 20273.52 - -
少数股东损益(万) 453.34 77.76 -34.68 101.45 331.63 -53.47 -41.86 -71.71 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.56 0.28 1.36 1.82 1.56 1.33 1.46 0.91 - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.56 0.28 1.36 1.82 1.56 1.33 1.46 0.91 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 22828.51 11309.26 54385.89 69133.29 - - - 20201.81 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 22375.17 11231.5 54420.58 69031.84 - - - 20273.52 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 453.34 77.76 -34.68 101.45 - - - -71.71 - -
同业推荐: 三友医疗688085, 乐普医疗300003, 开立医疗300633, 迪瑞医疗300396, 伟思医疗688580, 迈克生物300463,
 
相关文章: