德龙激光688170资产负债表

1196 ℃
当前股价:21.1,市值:22 亿,动态市盈率PE:-49.9, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:22.22%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:68.25%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
货币资金(万) 24176.82 53475.09 36035.19 17535.01 19383.77 7779.93 6693.78 - - -
交易性金融资产(万) 27031.79 12821.47 34424.13 - - - - - - -
应收票据及应收账款(万) 31497.56 23790.33 19712.42 20895 18303.16 15233.56 12767.07 - - -
应收票据(万) 4521.7 4047.65 2811.53 4911.05 3585.49 1093.4 3810.43 - - -
应收账款(万) 26975.86 19742.68 16900.89 15983.95 14717.67 14140.16 8956.64 - - -
应收款项融资(万) 2435.9 4985.84 2699.4 3357.64 1944.19 1122.52 - - - -
预付款项(万) 1198.08 2585.91 1229.13 630.09 545.92 391.96 140.55 - - -
其他应收款(合计)(万) 385.12 178.03 275.5 176.82 98.23 128.48 432.67 - - -
其他应收款(万) 385.12 178.03 275.5 176.82 98.23 128.48 432.67 - - -
存货(万) 50607.4 44719.87 34536.04 34605.89 28217.87 20879.68 23085.01 - - -
其他流动资产(万) 660 840.21 8899.98 784.83 276.91 295.8 170.53 - - -
流动资产合计(万) 140887.71 145105.78 139230.01 78845.68 69834.08 45831.93 43289.62 - - -
长期股权投资(万) 706 2088.97 142.34 161.75 425.64 505.75 445.46 - - -
在建工程(合计)(万) 13970.89 631.92 331.28 5304.26 - - - - - -
在建工程(万) 13970.89 631.92 331.28 5304.26 - - - - - -
固定资产及清理(合计)(万) 18483.95 17243.01 14799.13 8193.26 7189.58 6956.13 6643.69 - - -
固定资产净额(万) 18483.95 17243.01 14799.13 8193.26 7189.58 6956.13 6643.69 - - -
固定资产清理(万) - - - - - - - - - -
使用权资产(万) 192.41 70.1 43.35 91.68 - - - - - -
无形资产(万) 4191.45 1547.17 1596.14 1643.2 1612.47 1728.49 1754.08 - - -
开发支出(万) - - - - - - - - - -
长期待摊费用(万) 1604.98 1827.14 1458.36 841.53 916.74 1018.27 514.2 - - -
递延所得税资产(万) 298.96 2926.91 1837.6 1761.09 1396.61 1154.46 972.61 - - -
其他非流动资产(万) 946.53 968.64 763.97 150.57 102.05 - 184.03 - - -
非流动资产合计(万) 42530.02 29393.1 22172.16 18147.34 11643.1 11363.09 10514.07 - - -
资产总计(万) 183417.73 174498.88 161402.18 96993.02 81477.18 57195.02 53803.69 - - -
短期借款(万) 6004.72 - - - 3494.11 8992.81 9430 - - -
交易性金融负债(万) - - - - - - - - - -
应付票据及应付账款(万) 26929.59 20797.56 14352.84 19070.12 14843.53 12607.55 10190.02 - - -
应付票据(万) 7985.92 8192.17 4970.22 8600 4204.7 4344.96 2692.23 - - -
应付账款(万) 18943.66 12605.39 9382.62 10470.12 10638.84 8262.59 7497.79 - - -
预收款项(万) - - - - - 5606.01 6286.78 - - -
应付职工薪酬(万) 3268.98 3375.7 3625.26 3376.37 2750.54 2070.31 1612.5 - - -
应交税费(万) 723.14 661.69 597.79 778.07 360.46 432.93 695.46 - - -
其他应付款(合计)(万) 226.39 150 397.78 77.1 60.81 109.01 47.54 - - -
应付利息(万) - - - - - - 13.59 - - -
应付股利(万) - - - - - - - - - -
其他应付款(万) 226.39 150 397.78 77.1 60.81 109.01 33.95 - - -
一年内到期的非流动负债(万) 158.74 66.99 64.02 84.11 - - - - - -
其他流动负债(万) 1762.22 1493.92 226.12 329.63 478.27 - - - - -
流动负债合计(万) 56366.54 40044.37 27284.54 36147.95 31548.8 29818.61 28262.29 - - -
长期借款(万) 43.89 77.81 112.66 166.2 189.6 - - - - -
租赁负债(万) 14.56 33.62 10.38 8.96 - - - - - -
长期应付款(合计)(万) - - - - - - - - - -
预计非流动负债(万) 1225 868.34 923.98 909.44 641.05 490.83 660.48 - - -
递延所得税负债(万) 71.45 75.25 86.96 78.03 80.33 82.53 85.23 - - -
长期递延收益(万) 2461.62 2659.74 2011.66 1736.09 279.69 324.94 380.07 - - -
非流动负债合计(万) 3816.52 3714.77 3145.64 2898.73 1190.67 898.29 1125.78 - - -
负债合计(万) 60183.06 43759.14 30430.18 39046.67 32739.48 30716.9 29388.07 - - -
实收资本(或股本)(万) 10336 10336 10336 7752 7752 6276 6276 - - -
资本公积(万) 94739.48 94696.84 94696.84 25821.45 25925.32 11356.92 11356.92 - - -
减:库存股(万) 1006.95 - - - - - - - - -
其他综合收益(万) 12.17 12.53 15.49 21.38 36.7 43.27 34.83 - - -
盈余公积(万) 2786.8 2786.8 2654.82 2182.12 1552.29 1151.26 959.72 - - -
未分配利润(万) 16367.17 22907.58 23268.85 22169.4 13471.39 7650.66 5788.14 - - -
归属于母公司股东权益合计(万) 123234.67 130739.74 130972 57946.35 48737.7 26478.12 24415.62 - - -
所有者权益(或股东权益)合计(万) 123234.67 130739.74 130972 57946.35 48737.7 26478.12 24415.62 - - -
负债和所有者权益(或股东权益)总计(万) 183417.73 174498.88 161402.18 96993.02 81477.18 57195.02 53803.69 - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 至纯科技603690, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633,
 
相关文章: