信安世纪688201利润表(损益表)

2579 ℃
当前股价:9.73,市值:31 亿,动态市盈率PE:-108.54, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-91.21%。
其中,历史营业增长率:12.43%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 50056.29 54922.69 65807.61 52460.44 41630.25 31783.9 26934.15 22044.13 - -
营业收入(万) 50056.29 54922.69 65807.61 52460.44 41630.25 31783.9 26934.15 22044.13 - -
二、营业总成本(万) 51690.35 54579.35 47332.28 38613.56 31865.02 23531.92 19710.56 18242.88 - -
营业成本(万) 14404.14 16927.53 18750.65 14627.32 12176.16 10676.92 8775.32 8148.95 - -
营业税金及附加(万) 726.33 825.39 314.31 523.19 536.12 354.68 467.55 313.85 - -
销售费用(万) 11715.66 11154.65 9151.63 9550.54 7700.8 5681.58 4928.55 4386.6 - -
管理费用(万) 7602.88 6467.49 5783.8 4136.99 3278.35 2342.6 2614.52 2802.19 - -
财务费用(万) -24.1 -183.51 -39.07 -272.72 14.13 -20.75 -15.5 -26.69 - -
研发费用(万) 17265.44 19387.8 13370.96 10048.24 8159.46 4496.88 2940.11 2617.97 - -
公允价值变动收益(万) 19.48 0.78 171.56 71.76 -1.18 67.37 - - - -
投资收益(万) 61.88 2.05 50.32 417.43 134.29 208.64 188.74 100.39 - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) 9.05 - - - - - - - - -
三、营业利润(万) -3801.36 95.85 16770.89 15847.3 11947.6 9778.58 9170.03 5762.68 - -
加:营业外收入(万) 9.83 8.12 604.1 2.85 10.31 3.63 48.5 6.39 - -
减:营业外支出(万) 71.13 40.94 77.08 27.51 2.56 -84.99 376.62 374.77 - -
四、利润总额(万) -3862.65 63.03 17297.9 15822.63 11955.36 9867.21 8841.91 5394.3 - -
减:所得税费用(万) 172.83 -1577.49 946.78 1236.97 836.86 709.13 1032.36 651.65 - -
五、净利润(万) -4035.49 1640.52 16351.13 14585.66 11118.5 9158.07 7809.56 4742.65 - -
归属于母公司所有者的净利润(万) -4781.76 1122.27 16392.45 15412.69 10730.72 9034.8 7809.56 4746.69 - -
少数股东损益(万) 746.27 518.25 -41.33 -827.03 387.78 123.28 - -4.04 - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) -0.1515 0.0532 1.1893 1.8055 1.5363 1.29 1.16 0.79 - -
稀释每股收益(元/股)(元) -0.1515 0.0532 1.1883 1.8055 1.5363 1.29 1.16 0.79 - -
七、其他综合收益(万) - - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) -4035.49 1640.52 16351.13 14585.66 11118.5 9158.07 7809.56 4742.65 - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) -4781.76 1122.27 16392.45 15412.69 10730.72 9034.8 7809.56 4746.69 - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) 746.27 518.25 -41.33 -827.03 387.78 123.28 - -4.04 - -
同业推荐: 卫宁健康300253, 佳发教育300559, 中科软603927, 能科科技603859, 京北方002987, 思维列控603508,
 
相关文章: