思特威688213利润表(损益表)

1710 ℃
当前股价:90.6,市值:364 亿,动态市盈率PE:63.85, 合理估值PE:0,未来三年预期收益率:-100%。
其中,历史营业增长率:62.46%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:61.37% (25E:114.75%, 26E:48.52%, 27E:31.75%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 596814.79 285734.33 248298.73 268932.79 152718.15 67915.5 32463.12 - - -
营业收入(万) 596814.79 285734.33 248298.73 268932.79 152718.15 67915.5 32463.12 - - -
二、营业总成本(万) 547631.58 279466.09 260340.13 222067.23 138557.05 92535.96 48117.76 - - -
营业成本(万) 470961.64 228691.24 193313.37 190611.96 120829.68 55595.23 28330.37 - - -
营业税金及附加(万) 964.85 746.84 486.76 367.68 316.25 19.18 5.12 - - -
销售费用(万) 11000.47 9018.3 7695.09 6406.03 3690.14 11386.68 2364.8 - - -
管理费用(万) 10459.88 7439.76 7584.39 5522.82 4240.57 13165.43 8078.85 - - -
财务费用(万) 9504.4 4954.49 20535.68 -1366.97 -1363.41 147 2.53 - - -
研发费用(万) 44740.33 28615.46 30724.84 20525.72 10843.82 12222.44 9336.08 - - -
公允价值变动收益(万) 129.89 -588.47 57.38 83.35 75.44 -27.73 -20.34 - - -
投资收益(万) -818.03 -20.62 1697.62 109.97 - - - - - -
三、营业利润(万) 41677.03 -2196.69 -14419.82 46758.86 14235.57 -25126.37 -16728.14 - - -
加:营业外收入(万) 6.25 26.84 0.93 18.28 0.3 0.8 0.84 - - -
减:营业外支出(万) 565.68 44.94 49.27 212.7 9.62 25.96 - - - -
四、利润总额(万) 41117.6 -2214.79 -14468.16 46564.44 14226.25 -25151.53 -16727.3 - - -
减:所得税费用(万) 1843.71 -3636.33 -6193.36 6731.12 2127.31 -972.8 -95.96 - - -
五、净利润(万) 39273.89 1421.55 -8274.8 39833.32 12098.94 -24178.73 -16631.34 - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 39273.89 1421.55 -8274.8 39833.32 12098.94 -24178.73 -16631.34 - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.98 0.04 -0.2159 1.11 1.06 - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.98 0.04 -0.2159 1.11 0.95 - - - - -
七、其他综合收益(万) 682.93 1048.21 -394.94 -828.29 -1744.61 -64.55 -229.81 - - -
八、综合收益总额(万) 39956.82 2469.76 -8669.75 39005.03 10354.33 -24243.28 -16861.15 - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 39956.82 2469.76 -8669.75 39005.03 10354.33 -24243.28 -16861.15 - - -
同业推荐: 紫光国微002049, 斯达半导603290, 卓胜微300782, 芯源微688037, 睿创微纳688002, 扬杰科技300373,
 
相关文章: