江苏北人688218利润表(损益表)

2467 ℃
当前股价:21.99,市值:26 亿,动态市盈率PE:118.94, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-40.17%。
其中,历史营业增长率:29.44%,净利增长率:0%; 未来三年预估净利增长率:0% (25E:--%, 26E:--%, 27E:--%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
一、营业总收入(万) 69921.67 85388.55 73798.01 58742.74 47287.22 - - - - -
营业收入(万) 69921.67 85388.55 73798.01 58742.74 47287.22 - - - - -
二、营业总成本(万) 64471.25 77252.28 70999 55499.23 45631.52 - - - - -
营业成本(万) 52874.26 65789.4 62297.38 48951.81 40828.16 - - - - -
营业税金及附加(万) 635.53 981.76 354.2 216 251.08 - - - - -
销售费用(万) 1013.04 1186.25 879.14 803.74 667.54 - - - - -
管理费用(万) 5203.09 4918.23 3458.07 3132.53 1798.87 - - - - -
财务费用(万) 579.37 495 485.02 -248.32 272.99 - - - - -
研发费用(万) 4165.96 3881.63 3525.19 2643.48 1812.88 - - - - -
资产减值损失(万) - - - - - - - - - -
公允价值变动收益(万) 306.67 762.12 330.36 249.14 9.02 - - - - -
投资收益(万) -97.47 837.88 348.31 418.06 1378.12 - - - - -
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(万) -290.16 6.02 - - - - - - - -
三、营业利润(万) 3892.71 9019.84 3327.15 2268.13 2286.17 - - - - -
加:营业外收入(万) 140.4 336.64 377.62 249.28 844.76 - - - - -
减:营业外支出(万) 190.84 101.88 42.51 71.28 126.04 - - - - -
四、利润总额(万) 3842.27 9254.6 3662.27 2446.13 3004.89 - - - - -
减:所得税费用(万) 1310.35 1078.22 121.75 0.25 218.8 - - - - -
五、净利润(万) 2531.91 8176.38 3540.52 2445.88 2786.09 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润(万) 4519.84 8180.59 3184.25 2177.05 2953.87 - - - - -
少数股东损益(万) -1987.92 -4.21 356.27 268.83 -167.78 - - - - -
六、每股收益(元) - - - - - - - - - -
基本每股收益(元/股)(元) 0.38 0.69 0.27 0.19 0.25 - - - - -
稀释每股收益(元/股)(元) 0.38 0.69 0.27 0.18 0.25 - - - - -
七、其他综合收益(万) -2.02 - - - - - - - - -
八、综合收益总额(万) 2529.9 8176.38 3540.52 2445.88 2786.09 - - - - -
归属于母公司所有者的综合收益总额(万) 4517.82 8180.59 3184.25 2177.05 2953.87 - - - - -
归属于少数股东的综合收益总额(万) -1987.92 -4.21 356.27 268.83 -167.78 - - - - -
同业推荐: 天广中茂002509, 永创智能603901, 中捷资源002021, 科达制造600499, 星球石墨688633, 迪威尔688377,
 
相关文章: